| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Murphy Steven | 監督 | 35 | 14.03.2028 | 48.8K 年俸 | |
| Davis Paul | コーチ | 44 | 14.03.2028 | 33.8K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| White Richard | フットボールディレクター | 49 | 14.03.2028 | 23.1K 年俸 | |
| Morris Luke | 取締役 | 49 | 14.03.2030 | 67.2K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cunningham Thomas | コーチ | 44 | 14.03.2030 | 47.6K 年俸 | |
| Hamilton Andrew | コーチ | 60 | 14.03.2028 | 16.0K 年俸 | |
| Reid Jack | GKコーチ | 53 | 14.03.2027 | 22.1K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Samuel | チーフスカウト | 35 | 14.03.2030 | 66.2K 年俸 | |
| Allen Luke | スカウト | 53 | 14.03.2028 | 33.6K 年俸 | |
| Johnson Jacob | スカウト | 56 | 14.03.2027 | 12.6K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Williams Peter | フィジオ | 33 | 14.03.2029 | 56.7K 年俸 | |
| Murray Liam | フィジオ | 47 | 14.03.2030 | 74.8K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinchliffe Ben | 正守護神 | Stockport County | 39 | 76% | 26 |
| O'Shea Cian | 第二の守護神 | Stockport County U20 | 19 | 18% | 0 |
| Mavrantziotis-Bove Kane | 第三の守護神 | Stockport County U20 | 19 | 3% | 0 |
| Hughes Nathan | アカデミーの守護神 | Stockport County U18 | 17 | 0% | 0 |
| Buckley Ben | アカデミーの守護神 | Stockport County U18 | 18 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 信頼できる第二守護神を獲得 | |
| 後継者を計画する | Hinchliffe Ben |
| 将来のための守護神を獲得 |