| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 移籍金 |
|---|---|---|---|---|
Peng Xinli
China, 35
|
DM | フリーエージェント | 2026年11月01日 | 無料 |
Víctor Dávalos
Paraguay, 35
|
DR | フリーエージェント | 2026年10月30日 | 無料 |
Alfie McNally
England, 22
|
GK | フリーエージェント | 2026年09月10日 | 無料 |
Enzo Maidana
Paraguay, 21
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月31日 | 無料 |
Diego Zalazar
Paraguay, 20
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月31日 | 無料 |
Alejandro Quiñónez
Paraguay, 21
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月31日 | 無料 |
Yeremi Valerón
Spain, 30
|
DL | フリーエージェント | 2026年08月10日 | 無料 |
Luis Solignac
Argentina, 35
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月09日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
MR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AMR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FL | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
FR | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ST | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
AML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DC | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
ML | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
|
|
DC | フリーエージェント | 2026年08月03日 | 無料 |
| 選手 | ポジション | 移籍元 | 日付 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
Gonçalo Sousa
Portugal, 20
|
MR | Porto | 2026年08月11日 | 2027年05月08日 |