| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soares Bernardo | 監督 | 32 | 14.03.2027 | 59.8K 年俸 | |
| Castro Lucas | コーチ | 54 | 14.03.2030 | 39.0K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Araujo Jorge | フットボールディレクター | 53 | 14.03.2028 | 41.2K 年俸 | |
| Marques Goncalo | 取締役 | 39 | 14.03.2029 | 49.3K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pereira Samuel | コーチ | 52 | 14.03.2027 | 14.6K 年俸 | |
| Goncalves Henrique | コーチ | 42 | 14.03.2029 | 60.4K 年俸 | |
| Ribeiro Duarte | GKコーチ | 54 | 14.03.2028 | 33.5K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cunha Daniel | チーフスカウト | 53 | 14.03.2030 | 75.0K 年俸 | |
| Lopes Carlos | スカウト | 36 | 14.03.2027 | 69.5K 年俸 | |
| Costa Tiago | スカウト | 64 | 14.03.2027 | 20.9K 年俸 |
| 名前 | 役職 | 国籍 | 年齢 | 契約 | 給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribeiro Leonardo | フィジオ | 53 | 14.03.2030 | 47.8K 年俸 | |
| Cunha Nuno | フィジオ | 55 | 14.03.2030 | 58.7K 年俸 |
| 名前 | 序列 | チーム | 年齢 | 予定出場割合 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portilla Johan | 正守護神 | Trofense | 24 | 76% | 11 |
| Martins Tiago | 第二の守護神 | Trofense | 28 | 18% | 0 |
| Pablo Vásquez Juan | 第三の守護神 | Trofense | 26 | 3% | 1 |
| Ribeiro Ricardo | アカデミーの守護神 | Trofense | 23 | 0% | 0 |
| Gutiérrez Santiago | アカデミーの守護神 | Trofense | 21 | 0% | 1 |
| Lopes Francisco | アカデミーの守護神 | Trofense U18 | 16 | 0% | 0 |
| Nascimento Fernando | アカデミーの守護神 | Trofense U18 | 17 | 0% | 0 |
| 提言 | 名前 |
|---|---|
| 後継者を計画する | Portilla Johan |
| 将来のための守護神を獲得 | |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Ribeiro Ricardo |
| 出場機会を求めてレンタルへ | Gutiérrez Santiago |