| 名前 | 役職 | アクティブ | レポート完成 | 自信 | 最終確認 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Deda | チーフスカウト | 221 | 16 | 50% | 15.10.2027 | 東欧南米西アフリカ西欧 |
| Bernard Gjati | スカウト | 105 | 1 | 43% | 05.07.2027 | 東欧南米西アフリカ西欧 |
| Erjon Shahini | 監督 | 8 | 0 | 48% | 05.07.2027 | |
| Petro Aleksi | フットボールディレクター | 3 | 1 | 70% | 01.06.2027 | |
| Kamer Shala | スカウト | 1 | 0 | 65% | 12.07.2027 |
| 選手 | ポジション | 年齢 | クラブ | スカウト | ソース | ステータス | 開始 | 最終確認 | 視察済み | 試合 | 現能力 | 潜在 | 自信 | 役割適合 | 市場価値 | 要望 | 最新投票 | 決定 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Bennett | AML | 31 | Harrogate Town | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 06.03.2027 | 14.06.2027 | 4 | 0 | 93 | 79 | 80% | 93% | 841.5K | #112 AMR | — | — | |
| Joseph Atule | ML | 26 | Barau | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 10.09.2027 | 14.10.2027 | 3 | 0 | 89 | 87 | 75% | 80% | 688.5K | #146 FR | — | — | |
| Tosin Olawale | MR | 22 | El-Kanemi Warriors | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 21.05.2027 | 08.09.2027 | 3 | 0 | 92 | 94 | 75% | 86% | 1.1M | #128 ST | — | — | |
| Florjan Përgjoni | DL | 30 | Teuta Durrës | Petro Aleksi | スタッフ推薦 | レポート準備完了 | 01.06.2027 | 01.06.2027 | 1 | 0 | 93 | 93 | 70% | 100% | 459.0K | — | — | — | |
| Okardi Inikurogha | MR | 23 | Bayelsa United | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 10.11.2026 | 15.10.2027 | 2 | 0 | 82 | 86 | 67% | 80% | 500.0K | #146 FR | — | — | |
| Ibrahim Yahaya | AML | 24 | Barau | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 08.10.2027 | 10.10.2027 | 2 | 0 | 89 | 82 | 67% | 82% | 600.0K | #146 FR | — | — | |
| Junior Aliyu | ST | 22 | Kano Pillars | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 18.09.2027 | 09.10.2027 | 2 | 0 | 88 | 85 | 67% | 83% | 700.0K | #146 FR | — | — | |
| James Emo | AMR | 27 | Rangers International | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 18.09.2027 | 08.10.2027 | 2 | 0 | 79 | 91 | 67% | 83% | 650.0K | #146 FR | — | — | |
| Suraju Lawal | ST | 27 | Abia Warriors | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 04.10.2027 | 07.10.2027 | 2 | 0 | 82 | 86 | 67% | 87% | 450.0K | #146 FR | — | — | |
| Matías Donato | ST | 28 | Flandria | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 08.09.2027 | 06.10.2027 | 2 | 0 | 113 | 119 | 67% | 90% | 1.3M | #146 FR | — | — | |
| Vincent Temitope | ML | 29 | Plateau United | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 30.09.2027 | 03.10.2027 | 2 | 0 | 96 | 94 | 67% | 86% | 1.2M | #146 FR | — | — | |
| Abubakar Garba | AMR | 21 | Nasarawa United | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 15.09.2027 | 28.09.2027 | 2 | 0 | 85 | 94 | 67% | 83% | 535.5K | #146 FR | — | — | |
| Kirill Zabelin | AMR | 25 | Dnepr Mogilev | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 17.09.2027 | 23.09.2027 | 2 | 0 | 89 | 72 | 67% | 81% | 650.0K | #146 FR | — | — | |
| Uche Sabastine | ST | 27 | Warri Wolves | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 03.09.2027 | 17.09.2027 | 2 | 0 | 76 | 72 | 67% | 85% | 600.0K | #146 FR | — | — | |
| Chimobi Igwilo | AML | 20 | Rangers International | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 02.06.2027 | 15.09.2027 | 2 | 0 | 90 | 99 | 67% | 83% | 612.0K | #97 ST | — | — | |
| Williams Yikat | MC | 22 | Fortuna Mfou | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 23.04.2027 | 02.08.2027 | 2 | 0 | 84 | 82 | 67% | 87% | 650.0K | #136 ST | — | — | 態度 |
| Chigozie Ani | DM | 24 | Inter Allies | Denis Deda | 移籍要望 | レポート準備完了 | 28.12.2026 | 02.07.2027 | 2 | 0 | 96 | 86 | 67% | 92% | 1.1M | #122 DCL | — | — | 態度 |
| Lukáš Moudrý | MC | 20 | Sparta Prague | Bernard Gjati | 移籍要望 | レポート準備完了 | 30.03.2027 | 14.06.2027 | 2 | 0 | 79 | 85 | 67% | 88% | 1.0M | #113 ST | — | — | |
| John Okoli | ST | 30 | Aigle Royal de Moungo | Denis Deda | 移籍要望 | 交渉中 | 20.04.2027 | 26.07.2027 | 3 | 0 | 86 | 90 | 75% | 84% | 600.0K | #134 ST | — | — | |
| Insa Boye | MC | 25 | AF Elbasani | Petro Aleksi | スタッフ推薦 | 交渉中 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | 1 | 0 | 94 | 96 | 70% | 100% | 300.0K | — | — | — | |
| Dejvid Kapllani | ST | 26 | Burreli | Denis Deda | 移籍要望 | 交渉中 | 23.12.2026 | 05.07.2027 | 2 | 0 | 87 | 86 | 67% | 85% | 900.0K | #126 ST | — | — | |
| Fatlind Azizi | MC | 27 | Laçi | Kamer Shala | スタッフ推薦 | 交渉中 | 12.07.2027 | 12.07.2027 | 1 | 0 | 59 | 59 | 65% | 100% | 90.0K | — | — | — | |
| Simone Ianesi | AML | 25 | Pianese | Denis Deda | 移籍要望 | 交渉中 | 02.08.2027 | 02.08.2027 | 1 | 0 | 115 | 115 | 40% | 92% | 573.8K | #136 ST | — | — | |
| Victor Dawa | DR | 27 | Plateau United | Denis Deda | 移籍要望 | 交渉中 | 19.07.2027 | 19.07.2027 | 1 | 0 | 81 | 81 | 40% | 93% | 765.0K | #130 DCL | — | — | |
| Insa Boye | MC | 25 | AF Elbasani | Denis Deda | 移籍要望 | 交渉中 | 05.02.2027 | 05.02.2027 | 1 | 0 | 103 | 83 | 40% | 91% | 765.0K | — | — | — | |
| Prince Ukachukwu | MR | 24 | Victoria United | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 02.12.2026 | 29.05.2027 | 9 | 0 | 101 | 97 | 90% | 88% | 1.7M | — | — | — | 態度 |
| Danila Shilov | MC | 25 | Dinamo Stavropol | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 12.12.2026 | 13.05.2027 | 8 | 0 | 90 | 85 | 89% | 92% | 650.0K | — | — | — | |
| Berni Kassy Ghoy | AMR | 21 | Olimpia Satu Mare | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 26.11.2026 | 22.05.2027 | 6 | 0 | 87 | 93 | 86% | 79% | 400.0K | — | — | — | |
| Auwalu Ali Malam | AMR | 26 | Petržalka | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 11.02.2027 | 11.05.2027 | 6 | 0 | 90 | 89 | 86% | 80% | 1.0M | — | — | — | |
| Chuckwudi Igbokwe | AML | 25 | Medeama | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 29.03.2027 | 09.05.2027 | 4 | 0 | 81 | 89 | 80% | 84% | 950.0K | — | — | — | |
| Gertjan Bushaj | DL | 26 | Marko | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 24.08.2026 | 25.12.2026 | 4 | 0 | 85 | 85 | 80% | 95% | 400.0K | — | 観察 | 観察継続 | 態度 |
| Jean Franco Sarmiento | AMC | 30 | Polonia Bytom | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 17.02.2027 | 31.05.2027 | 3 | 0 | 97 | 91 | 75% | 90% | 500.0K | — | — | — | |
| Reece Smith | ML | 25 | Harrogate Town | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 24.03.2027 | 30.05.2027 | 3 | 0 | 80 | 93 | 75% | 81% | 1.2M | — | — | — | |
| Maï Traoré | AMR | 27 | Notts County | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 12.05.2027 | 28.05.2027 | 3 | 0 | 98 | 106 | 75% | 88% | 3.2M | — | — | — | |
| Charlie Brown | MR | 28 | Accrington Stanley | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 31.03.2027 | 27.05.2027 | 3 | 0 | 89 | 80 | 75% | 82% | 1.0M | — | — | — | |
| Darko Grozdanoski | ST | 28 | Câmpulung Muscel | Bernard Gjati | 移籍要望 | アクティブ | 22.03.2027 | 25.05.2027 | 3 | 0 | 77 | 79 | 75% | 83% | 250.0K | — | — | — | |
| Olamilekan Adams | AML | 23 | České Budějovice | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 02.02.2027 | 24.05.2027 | 3 | 0 | 80 | 91 | 75% | 86% | 500.0K | — | — | — | |
| Shilow Tracey | MR | 29 | Shrewsbury Town | Bernard Gjati | 移籍要望 | アクティブ | 05.03.2027 | 05.05.2027 | 3 | 0 | 98 | 91 | 75% | 84% | 1.0M | — | — | — | |
| Moses Chima | ST | 30 | Panthere du Nde | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 13.03.2027 | 29.04.2027 | 3 | 0 | 88 | 84 | 75% | 86% | 450.0K | — | — | — | |
| Quadri Adediran | AMC | 27 | Cibalia | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 03.12.2026 | 13.04.2027 | 3 | 0 | 109 | 98 | 75% | 95% | 1.4M | — | — | — | |
| Idrissa Camara | AML | 29 | Kukësi | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 21.12.2026 | 12.04.2027 | 3 | 0 | 109 | 97 | 75% | 93% | 1.2M | — | — | — | |
| Shilow Tracey | MR | 29 | Shrewsbury Town | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 13.03.2027 | 05.04.2027 | 3 | 0 | 77 | 90 | 75% | 83% | 1.2M | — | — | — | |
| Georg Stojanovski | AMR | 23 | Spartak 1918 | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 24.11.2026 | 22.03.2027 | 3 | 0 | 99 | 93 | 75% | 94% | 1.5M | — | — | — | |
| Rinor Ajdini | AMR | 27 | Santa Lucia | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 18.01.2027 | 25.02.2027 | 3 | 0 | 68 | 83 | 75% | 81% | 300.0K | — | — | — | |
| Luka Merdović | AML | 30 | Iliria Fushë-Krujë | Petro Aleksi | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 1 | 0 | 90 | 90 | 70% | 100% | 637.5K | — | — | — | |
| Chukwudi Okoro | ST | 25 | Nasarawa United | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 19.11.2026 | 06.10.2027 | 2 | 0 | 86 | 95 | 67% | 87% | 600.0K | #146 FR | 観察 | 観察継続 | |
| Carlos Fonseca | ST | 26 | Central | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 02.11.2026 | 01.10.2027 | 2 | 0 | 85 | 104 | 67% | 83% | 765.0K | #146 FR | 却下 | 観察継続 | |
| Aliyu Sugau | DR | 23 | Barau | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 08.11.2026 | 19.07.2027 | 2 | 0 | 87 | 89 | 67% | 90% | 650.0K | #130 DCL | 観察 | 観察継続 | 態度 |
| Charlie McCann | DM | 25 | Barrow AFC | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 25.05.2027 | 30.05.2027 | 2 | 0 | 103 | 97 | 67% | 91% | 1.8M | — | — | — | |
| Klevis Hilaj | AML | 23 | Iliria Fushë-Krujë | Bernard Gjati | 移籍要望 | アクティブ | 05.05.2027 | 28.05.2027 | 2 | 0 | 80 | 90 | 67% | 84% | 550.0K | — | — | — | |
| Miroslav Marinov | AMC | 23 | Fratria | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 15.03.2027 | 25.05.2027 | 2 | 0 | 89 | 91 | 67% | 86% | 1.2M | — | — | — | |
| Ibrahim Nurudeen | AMR | 30 | Medeama | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 03.05.2027 | 21.05.2027 | 2 | 0 | 79 | 90 | 67% | 84% | 750.0K | — | — | — | |
| Musa Yahaya | MC | 29 | Inter Allies | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 25.02.2027 | 20.05.2027 | 2 | 0 | 89 | 84 | 67% | 90% | 850.0K | — | — | — | |
| Kristijan Blaževski | DR | 27 | Lucko | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 07.11.2026 | 18.05.2027 | 2 | 0 | 91 | 95 | 67% | 91% | 450.0K | — | 観察 | 観察継続 | |
| Calum Kavanagh | AML | 24 | Oldham Athletic | Bernard Gjati | 移籍要望 | アクティブ | 19.03.2027 | 18.05.2027 | 2 | 0 | 104 | 83 | 67% | 89% | 1.2M | — | — | — | |
| Andre Essien | FL | 31 | Liberty Professionals | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 01.04.2027 | 15.05.2027 | 2 | 0 | 97 | 92 | 67% | 87% | 700.0K | — | — | — | 負傷 |
| Jeremy Sivi | ML | 25 | Loznica | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 21.04.2027 | 15.05.2027 | 2 | 0 | 94 | 92 | 67% | 94% | 400.0K | — | — | — | |
| Armir Koxha | ML | 24 | Panargiakos | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 12.02.2027 | 01.05.2027 | 2 | 0 | 76 | 67 | 67% | 83% | 250.0K | — | — | — | |
| Andrian Dimitrov | AML | 28 | Belasitsa | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 07.03.2027 | 26.04.2027 | 2 | 0 | 76 | 86 | 67% | 86% | 1.0M | — | — | — | |
| Shamil Saaduev | AMC | 31 | Pobeda | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 07.12.2026 | 24.04.2027 | 2 | 0 | 83 | 81 | 67% | 83% | 150.0K | — | — | — | 年齢 |
| Ben Whitfield | ML | 31 | Barrow AFC | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 23.04.2027 | 24.04.2027 | 2 | 0 | 93 | 84 | 67% | 83% | 750.0K | — | — | — | 年齢 |
| Julien Lamy | MR | 27 | Pirin Blagoevgrad | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 08.04.2027 | 19.04.2027 | 2 | 0 | 108 | 97 | 67% | 91% | 2.9M | — | — | — | |
| William Baeten | MC | 30 | Flamurtari | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 24.03.2027 | 11.04.2027 | 2 | 0 | 115 | 99 | 67% | 95% | 1.5M | — | — | — | |
| Kristian Dobrev | AML | 26 | Belasitsa | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 11.03.2027 | 10.04.2027 | 2 | 0 | 91 | 84 | 67% | 87% | 1.4M | — | — | — | |
| Joel Quist | ST | 28 | Sirens | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 22.12.2026 | 09.04.2027 | 2 | 0 | 83 | 75 | 67% | 81% | 250.0K | — | — | — | 負傷 |
| Lukáš Moudrý | MC | 20 | Sparta Prague | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 27.03.2027 | 01.04.2027 | 2 | 0 | 81 | 95 | 67% | 88% | 1.0M | — | — | — | |
| Lekan Okunola | AMR | 24 | Baník Lehota pod Vtáčnikom | Bernard Gjati | 移籍要望 | アクティブ | 05.03.2027 | 30.03.2027 | 2 | 0 | 71 | 83 | 67% | 78% | 500.0K | — | — | — | |
| Xhuliano Markoçi | MC | 24 | Apolonia Fier | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 07.03.2027 | 28.03.2027 | 2 | 0 | 89 | 78 | 67% | 88% | 600.0K | — | — | — | |
| Baba Hamadu Musa | AMC | 25 | Skënderbeu Korçë | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 19.11.2026 | 20.03.2027 | 2 | 0 | 89 | 77 | 67% | 85% | 550.0K | — | 観察 | 観察継続 | |
| Jean Franco Sarmiento | AMC | 30 | Polonia Bytom | Bernard Gjati | 移籍要望 | アクティブ | 14.03.2027 | 15.03.2027 | 2 | 0 | 94 | 93 | 67% | 90% | 500.0K | — | — | — | |
| Fatmir Prengaj | AML | 26 | Apolonia Fier | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 06.02.2027 | 13.03.2027 | 2 | 0 | 82 | 94 | 67% | 92% | 800.0K | — | — | — | |
| Federico Rose | AML | 23 | Tabor Sežana | Bernard Gjati | 移籍要望 | アクティブ | 31.12.2026 | 10.03.2027 | 2 | 0 | 94 | 106 | 67% | 87% | 1.5M | — | — | — | |
| Emmanuel Okonji | AMR | 24 | Považská Bystrica | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 10.02.2027 | 07.03.2027 | 2 | 0 | 73 | 71 | 67% | 79% | 400.0K | — | — | — | |
| Francesco Tahiraj | WR | 31 | Rudar Velenje | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 04.02.2027 | 04.03.2027 | 2 | 0 | 89 | 85 | 67% | 83% | 500.0K | — | — | — | 態度 |
| Lekan Okunola | AMR | 24 | Baník Lehota pod Vtáčnikom | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 17.12.2026 | 02.03.2027 | 2 | 0 | 77 | 75 | 67% | 78% | 500.0K | — | — | — | |
| Jurgen Çelhaka | DM | 26 | Olimpija Ljubljana | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 10.02.2027 | 24.02.2027 | 2 | 0 | 108 | 107 | 67% | 95% | 2.3M | — | — | — | |
| Ali Aruna | AMR | 23 | Hebar | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 16.12.2026 | 22.02.2027 | 2 | 0 | 101 | 93 | 67% | 85% | 1.6M | — | — | — | 態度 |
| Arber Cani | DM | 25 | Panargiakos | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 15.02.2027 | 20.02.2027 | 2 | 0 | 76 | 75 | 67% | 83% | 300.0K | — | — | — | |
| Ipalibo Jack | DM | 29 | Hamrun Spartans | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 18.02.2027 | 20.02.2027 | 2 | 0 | 111 | 88 | 67% | 96% | 1.4M | — | — | — | |
| Todor Todoroski | DR | 28 | Flamurtari | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 16.02.2027 | 17.02.2027 | 2 | 0 | 105 | 92 | 67% | 98% | 1.7M | — | — | — | |
| Kamaldeen Ofori | MC | 26 | Liberty Professionals | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 02.02.2027 | 03.02.2027 | 2 | 0 | 107 | 104 | 67% | 93% | 1.9M | — | — | — | |
| Manfredas Ruzgis | ST | 30 | Kastrioti Krujë | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 16.12.2026 | 23.12.2026 | 2 | 0 | 87 | 79 | 67% | 87% | 600.0K | — | — | — | |
| Ibrahim Romeo Olola | ST | 23 | Lushnja | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 21.11.2026 | 22.12.2026 | 2 | 0 | 94 | 102 | 67% | 82% | 600.0K | — | — | — | |
| Eric Veiga | DL | 30 | Flamurtari | Bernard Gjati | 移籍要望 | アクティブ | 11.12.2026 | 22.12.2026 | 2 | 0 | 101 | 93 | 67% | 101% | 1.4M | — | — | — | |
| Ivan Ponomarenko | GK | 29 | Podillia | Bernard Gjati | 移籍要望 | アクティブ | 05.12.2026 | 16.12.2026 | 2 | 0 | 72 | 77 | 67% | 97% | 200.0K | — | — | — | |
| Iván García | GK | 25 | Goianésia | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 18.11.2026 | 15.12.2026 | 2 | 0 | 91 | 99 | 67% | 100% | 200.0K | — | 情報不足 | 観察継続 | |
| Gentian Selmani | GK | 29 | Teuta Durrës | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 07.12.2026 | 15.12.2026 | 2 | 0 | 119 | 113 | 67% | 106% | 1.1M | — | — | — | |
| Kolawole Oladipo | GK | 27 | Jelgava | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 26.11.2026 | 09.12.2026 | 2 | 0 | 81 | 75 | 67% | 82% | 350.0K | — | — | — | |
| Saugli Alimuçaj | GK | 25 | Vllaznia Shkodër | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 20.11.2026 | 08.12.2026 | 2 | 0 | 86 | 74 | 67% | 105% | 300.0K | — | 承認 | 観察継続 | |
| Abdurraman Fangaj | DR | 30 | Teuta Durrës | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 28.10.2026 | 05.12.2026 | 2 | 0 | 85 | 100 | 67% | 94% | 800.0K | — | 観察 | 観察継続 | |
| Johnmark Atule | MC | 22 | Shooting Stars | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 04.11.2026 | 21.11.2026 | 2 | 0 | 83 | 84 | 67% | 83% | 500.0K | — | 却下 | 観察継続 | |
| Kolawole Sheriff | GK | 30 | Metta/LU | Bernard Gjati | 移籍要望 | アクティブ | 03.11.2026 | 04.11.2026 | 2 | 0 | 88 | 75 | 67% | 73% | 150.0K | — | 却下 | 観察継続 | |
| Denis Thomaj | DC | 22 | Makedonikos | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 20.10.2026 | 23.10.2026 | 2 | 0 | 85 | 74 | 67% | 81% | 150.0K | — | 情報不足 | 観察継続 | |
| Franko Lamce | DC | 29 | Chania | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 09.10.2026 | 20.10.2026 | 2 | 0 | 79 | 86 | 67% | 87% | 300.0K | — | 観察 | 観察継続 | |
| Kosta Vangjeli | DR | 27 | Apolonia Fier | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 08.09.2026 | 15.10.2026 | 2 | 0 | 98 | 89 | 67% | 91% | 750.0K | — | 観察 | 観察継続 | |
| Saliou Sembène | DC | 25 | Partizani Tirana | Erjon Shahini | スタッフ推薦 | アクティブ | 05.07.2027 | 05.07.2027 | 1 | 0 | 81 | 70 | 52% | 100% | 30.0K | — | — | — | |
| Abdulhamid Kabiru | DC | 20 | Bylis | Erjon Shahini | スタッフ推薦 | アクティブ | 07.06.2027 | 07.06.2027 | 1 | 0 | 61 | 59 | 52% | 100% | 1.8K | — | — | — | |
| Dejvi Duro | AMR | 21 | Egnatia Rrogozhinë | Erjon Shahini | スタッフ推薦 | アクティブ | 01.06.2027 | 01.06.2027 | 1 | 0 | 73 | 54 | 52% | 100% | 6.0K | — | — | — | |
| Isti Shahini | DC | 18 | Dinamo City | Erjon Shahini | スタッフ推薦 | アクティブ | 10.08.2026 | 10.08.2026 | 1 | 0 | 64 | 81 | 52% | 100% | 3.0K | — | — | — | |
| Aldo Dini | MC | 21 | Egnatia Rrogozhinë | Erjon Shahini | スタッフ推薦 | アクティブ | 10.08.2026 | 10.08.2026 | 1 | 0 | 46 | 57 | 52% | 100% | 6.0K | — | — | — | |
| Mmesoma Umejiego | ST | 24 | Apolonia Fier | Bernard Gjati | スタッフ推薦 | アクティブ | 05.07.2027 | 05.07.2027 | 1 | 0 | 75 | 86 | 44% | 100% | 500.0K | — | — | — | |
| Etem Xhemali | GK | 20 | Dinamo City | Bernard Gjati | スタッフ推薦 | アクティブ | 21.06.2027 | 21.06.2027 | 1 | 0 | 48 | 78 | 44% | 100% | 18.0K | — | — | — | |
| Luis Arenas | AML | 28 | Atlético El Vigía | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 15.10.2027 | 15.10.2027 | 1 | 0 | 84 | 91 | 40% | 88% | 918.0K | #146 FR | — | — | |
| Chiedozie Okorie | ST | 28 | Kano Pillars | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 14.10.2027 | 14.10.2027 | 1 | 0 | 86 | 83 | 40% | 88% | 1.2M | #146 FR | — | — | |
| Chijioke Ahiaeke | MR | 23 | Kun Khalifat | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 11.10.2027 | 11.10.2027 | 1 | 0 | 71 | 74 | 40% | 85% | 200.0K | #146 FR | — | — | 態度 |
| Bamba Susso | AML | 25 | Flora | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 11.10.2027 | 11.10.2027 | 1 | 0 | 101 | 107 | 40% | 90% | 994.5K | #146 FR | — | — | |
| Tobías Torres | ML | 27 | Joinville | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 10.10.2027 | 10.10.2027 | 1 | 0 | 81 | 78 | 40% | 91% | 700.0K | #146 FR | — | — | |
| Chisom Orji | AMR | 26 | Warri Wolves | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 09.10.2027 | 09.10.2027 | 1 | 0 | 87 | 77 | 40% | 89% | 382.5K | #146 FR | — | — | |
| Arseniy Achapovskiy | AMR | 24 | Gomel | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 07.10.2027 | 07.10.2027 | 1 | 0 | 94 | 86 | 40% | 83% | 722.5K | #146 FR | — | — | |
| Omolabi Owolabi | ML | 30 | Kun Khalifat | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 04.10.2027 | 04.10.2027 | 1 | 0 | 87 | 68 | 40% | 80% | 200.0K | #146 FR | — | — | 態度 |
| Izuchuckwu Chimezie | AMR | 26 | Nasarawa United | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 03.10.2027 | 03.10.2027 | 1 | 0 | 84 | 87 | 40% | 83% | 750.0K | #146 FR | — | — | |
| Elmer Arunta | MC | 27 | Bendel Insurance | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 01.10.2027 | 01.10.2027 | 1 | 0 | 85 | 80 | 40% | 88% | 935.0K | #146 FR | — | — | |
| Lius Dadong | ST | 27 | Kano Pillars | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 30.09.2027 | 30.09.2027 | 1 | 0 | 79 | 94 | 40% | 84% | 650.0K | #146 FR | — | — | 態度 |
| Muyiwa Balogun | AMR | 26 | Shooting Stars | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 28.09.2027 | 28.09.2027 | 1 | 0 | 82 | 75 | 40% | 87% | 900.0K | #146 FR | — | — | |
| Guljigit Borubaev | MR | 27 | Neman | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 27.09.2027 | 27.09.2027 | 1 | 0 | 101 | 96 | 40% | 93% | 1.3M | #146 FR | — | — | |
| Suleiman Abdullahi | AMR | 30 | Ventspils | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 24.09.2027 | 24.09.2027 | 1 | 0 | 88 | 94 | 40% | 88% | 850.0K | #146 FR | — | — | |
| Adeola Olaleye | ST | 21 | Isloch | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 24.09.2027 | 24.09.2027 | 1 | 0 | 71 | 78 | 40% | 80% | 344.2K | #146 FR | — | — | |
| Jesús Cáceres | ST | 23 | Fernando de la Mora | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 23.09.2027 | 23.09.2027 | 1 | 0 | 94 | 112 | 40% | 87% | 935.0K | #146 FR | — | — | |
| Kirill Tsepenkov | AMR | 23 | Dnepr Mogilev | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 21.09.2027 | 21.09.2027 | 1 | 0 | 94 | 91 | 40% | 89% | 2.2M | #146 FR | — | — | |
| Nikita Golub | AML | 30 | Belshina | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 19.09.2027 | 19.09.2027 | 1 | 0 | 88 | 84 | 40% | 79% | 450.0K | #146 FR | — | — | |
| Awal Auta | ST | 22 | Nasarawa United | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 13.09.2027 | 13.09.2027 | 1 | 0 | 72 | 90 | 40% | 81% | 400.0K | #146 FR | — | — | |
| Gustavo Cañizales | AML | 31 | Sergipe | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 13.09.2027 | 13.09.2027 | 1 | 0 | 72 | 90 | 40% | 91% | 300.0K | #146 FR | — | — | 年齢 |
| Agustín Dávila | AMR | 28 | Paysandu FC | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 12.09.2027 | 12.09.2027 | 1 | 0 | 114 | 77 | 40% | 88% | 191.2K | #146 FR | — | — | |
| Gerlen Oviedo | MC | 21 | Union Magdalena | Denis Deda | 移籍要望 | アクティブ | 12.09.2027 | 12.09.2027 | 1 | 0 | 65 | 83 | 40% | 86% | 267.8K | #146 FR | — | — | |
