Ady Setiawan

Lateral Direito - Jogador Livre
2 Mai 2029
Quarta-feira
Processo

Partidas

19
2028
Data Hora Local Adversário Competição Resultado
05.02.2028 15:00 A Persija Super League 1 - 0
19.02.2028 15:00 H Madura United Super League 1 - 0
26.02.2028 17:30 A PSBS Biak Super League 0 - 2
11.03.2028 13:00 A Persita Super League 1 - 2
18.03.2028 15:00 H Arema Super League 1 - 0
08.04.2028 20:00 H Persebaya Super League 2 - 0
15.04.2028 13:00 A Maluku Utara United Super League 2 - 2
22.04.2028 13:00 A Bhayangkara Presisi Super League 0 - 1
29.04.2028 20:00 H Borneo Super League 1 - 2
13.05.2028 15:00 H Persis Super League 2 - 0
20.05.2028 13:00 A Persijap Super League 3 - 0
27.05.2028 20:00 H Semen Padang Super League 1 - 0
10.06.2028 15:00 H Persija Super League 2 - 0
01.07.2028 17:30 H PSBS Biak Super League 3 - 1
08.07.2028 20:00 A Persik Super League 2 - 0
29.07.2028 17:30 H PSIM Super League 2 - 1
12.08.2028 13:00 H Maluku Utara United Super League 1 - 0
19.08.2028 13:00 H Bhayangkara Presisi Super League 1 - 4
26.08.2028 20:00 A Borneo Super League 0 - 0