Juraj Hubocan

Olheiro-Chefe - Šamorín
22 Abr 2029
Domingo
Processo

Personalidade

Adaptabilidade (4) Ambição (2) Controvérsia (20) Lealdade (11) Pressão (7) Profissionalismo (1) Espírito Esportivo (19) Temperamento (15)

Perfil

Estilo de Treinamento Democrático
Licença Continental C
Determinação 7
Gestão de Pessoas 7
Motivação 4
Disciplina 9
Satisfação no Trabalho
100%
Fadiga
0%
Função Olheiro-Chefe
Salário 19.8K p/s
Contrato 14.03.2030

Desempenho

Comportamento Bom
Eficácia do Treinamento
19%
Desenvolvimento do Jogador
10%
Prevenção de Lesões
25%
Implementação Tática
10%

Eventos Recentes

Interação positiva com jogador agora
Participou de uma reunião de recrutamento agora
Votou contra um alvo de transferência agora
Avaliou um jogador agora
Avaliou um jogador 7d atrás
Avaliou um jogador 7d atrás
Avaliou um jogador 7d atrás
Avaliou um jogador 7d atrás

Monitorando agora

76
Jogador Clube Status Habilidade Confiança Observado Última observação Último voto
Nicolae Sofran CSC Dumbrăvița Ativo 94 / 103 40% 1 19.04.2029 -
Maxim Abakumov Legion Ativo 78 / 88 40% 1 19.04.2029 -
Timotej Vavrík Slávia TU Košice Relatório pronto 83 / 98 67% 2 18.04.2029 -
Alexandr Olenev Nart Ativo 88 / 88 40% 1 18.04.2029 -
Fidèle Malcolm Bongelo CS Afumați Relatório pronto 81 / 80 67% 2 17.04.2029 -
Leonard Londe Zurrieq Relatório pronto 83 / 79 67% 2 17.04.2029 -
Tyrese Omotoye Táborsko Ativo 85 / 87 40% 1 15.04.2029 -
Christian Emmanuel Nguidjol Bayemi KFC Komárno Ativo 92 / 81 40% 1 15.04.2029 -
Abdulhakim Daneji Inter Bratislava Rejeitado 97 / 103 67% 2 14.04.2029 Rejeitar
André Sarim Sportist Svoge Ativo 92 / 79 40% 1 14.04.2029 -
Rene Kriwak Austria Klagenfurt Ativo 96 / 113 40% 1 13.04.2029 -
Din Begović Mladost Zdralovi Ativo 100 / 95 40% 1 13.04.2029 -
Kacper Błaszkiewicz Torpedo Miass Ativo 76 / 78 40% 1 10.04.2029 -
Christophe Ackah Považská Bystrica Ativo 98 / 105 40% 1 10.04.2029 -
Erik Kócs-Washburn Szentlőrinc Rejeitado 99 / 91 67% 2 09.04.2029 Rejeitar
Batata Wigan Athletic Ativo 81 / 80 40% 1 09.04.2029 -
Aliyu Imrana Ústí nad Labem Rejeitado 99 / 88 75% 3 08.04.2029 Rejeitar
Jaiden Celestine-Charles Dunav Ruse Rejeitado 88 / 95 75% 3 08.04.2029 Rejeitar
Owen Devonport Bromley Rejeitado 77 / 76 67% 2 07.04.2029 Rejeitar
Kiza Useni Shakhter Donetsk Ativo 76 / 72 40% 1 07.04.2029 -
Néhémie Lurika Zamora Ativo 110 / 109 40% 1 06.04.2029 -
Oliver Kubka Angusht Rejeitado 71 / 73 67% 2 05.04.2029 Rejeitar
Rafael Tavares Gloria Bistrița Rejeitado 101 / 104 67% 2 03.04.2029 Rejeitar
Samuel Hincapié Barrow AFC Ativo 94 / 107 40% 1 03.04.2029 -
Chidera Micheal Dunav Ruse Ativo 112 / 114 40% 1 01.04.2029 -
Luca Martinazzi Shakhter Donetsk Ativo 92 / 81 40% 1 01.04.2029 -
Jakub Zeronik Táborsko Rejeitado 95 / 108 67% 2 31.03.2029 Rejeitar
Goodnews Ibuchi Gloria Bistrița Ativo 82 / 88 40% 1 31.03.2029 -
Noah Paolo Helmond Sport Ativo 100 / 95 40% 1 29.03.2029 -
Gabriel Moyses Sambenedettese Ativo 114 / 103 40% 1 29.03.2029 -
Mário Rabatin Pohronie Rejeitado 81 / 81 67% 2 28.03.2029 Rejeitar
Ľuboslav Levai Stará Ľubovňa Ativo 89 / 79 40% 1 27.03.2029 -
Olalekan Qudus Opajobi Gudja United Ativo 58 / 69 40% 1 27.03.2029 -
Kaheim Dixon FAP Priboj Rejeitado 102 / 109 67% 2 24.03.2029 Observar
Artem Shabolin Nart Rejeitado 80 / 92 67% 2 24.03.2029 Rejeitar
Valentin Yoskov Lokomotiv Gorna Oryahovitsa Rejeitado 84 / 72 67% 2 22.03.2029 Rejeitar
Karel Rožánek MFK Zvolen Rejeitado 85 / 87 67% 2 21.03.2029 Rejeitar
Sergio Mosquera Fgura United Ativo 91 / 102 40% 1 19.03.2029 -
Enrique Aguilar Red Bull Salzburg Ativo 101 / 116 40% 1 18.03.2029 -
Marc Torrá Barakaldo Rejeitado 98 / 87 67% 2 15.03.2029 Rejeitar
Leon Jadek Djakovo Croatia Ativo 89 / 92 40% 1 15.03.2029 -
Federico Rose Tabor Sežana Ativo 120 / 110 40% 1 13.03.2029 -
Matheus Menezes Athletic Club Rejeitado 91 / 102 67% 2 12.03.2029 Rejeitar
Jack Vale Northampton Town Rejeitado 99 / 112 67% 2 12.03.2029 Rejeitar
Jean Galindo Oldham Athletic Rejeitado 106 / 99 67% 2 11.03.2029 Rejeitar
Landry Malonda MFK Zvolen Rejeitado 88 / 77 67% 2 09.03.2029 Rejeitar
Bautista La Licata Ferroviário Ativo 95 / 88 40% 1 09.03.2029 -
Bryan Meyo CSM Reșița Rejeitado 100 / 99 67% 2 08.03.2029 Rejeitar
Héctor Lezcano Botafogo-PB Ativo 99 / 96 40% 1 01.03.2029 -
Šimon Baláž Chrudim Ativo 85 / 106 40% 1 28.02.2029 -
Arístides López Jequié Rejeitado 104 / 96 67% 2 25.02.2029 Rejeitar
Chris Popov Victoriia Sumy Ativo 89 / 92 40% 1 25.02.2029 -
Andrea Gemello Baník Lehota pod Vtáčnikom Rejeitado 84 / 76 67% 2 22.02.2029 Rejeitar
Filip Škrteľ Baník Lehota pod Vtáčnikom Ativo 78 / 71 40% 1 21.02.2029 -
Josh Andrews Barnet Ativo 109 / 100 40% 1 18.02.2029 -
Martin Smolenski Botev Vratsa Rejeitado 108 / 105 67% 2 17.02.2029 Rejeitar
Caleb Demery Harju JK Laagri Ativo 84 / 85 40% 1 16.02.2029 -
Simon Baroš Chrudim Ativo 110 / 108 40% 1 16.02.2029 -
Marek Beňadik Považská Bystrica Ativo 96 / 72 40% 1 15.02.2029 -
Mamor Niang Athens Kallithea Ativo 103 / 113 40% 1 15.02.2029 -
Vladislav Agalakov Metallurg Ativo 84 / 82 40% 1 14.02.2029 -
Daniel Dojčinovič Metallurg Ativo 68 / 64 40% 1 13.02.2029 -
Marius Eriksrud Haugesund Ativo 112 / 106 40% 1 12.02.2029 -
Nahuel Gelos Miramar Misiones Ativo 123 / 116 40% 1 10.02.2029 -
Adeleke Akinyemi Haka Ativo 87 / 100 40% 1 10.02.2029 -
Aziz Gaziev Znamya Truda Ativo 89 / 90 40% 1 08.02.2029 -
Vladimir Popov Uni-X Labs Ativo 106 / 87 40% 1 07.02.2029 -
Filip Kráľ Slávia TU Košice Ativo 57 / 75 40% 1 04.02.2029 -
Leandro Milito São João de Ver Rejeitado 99 / 105 66% 1 01.01.2029 Rejeitar
Alexey Vakulich Orenburg Rejeitado 94 / 94 66% 1 01.01.2029 Rejeitar
Amadou Traoré Burreli Ativo 90 / 102 40% 1 23.12.2026 -
Daniil Agureev Amkar Ativo 78 / 99 40% 1 10.12.2026 -
Dmitry Usov Textilschik Ativo 68 / 94 40% 1 08.12.2026 -
Nikita Kuzin Kaluga Ativo 72 / 94 40% 1 16.11.2026 -
Abubakar Garba Nasarawa United Ativo 81 / 97 40% 1 09.11.2026 -
Mikhail Ageev Kuban Ativo 86 / 87 40% 1 03.11.2026 -