Vahid Taremi

Olheiro-Chefe - Zob Ahan
29 Mai 2028
Segunda-feira
Processo

Personalidade

Adaptabilidade (3) Ambição (11) Controvérsia (16) Lealdade (10) Pressão (18) Profissionalismo (3) Espírito Esportivo (12) Temperamento (4)

Perfil

Estilo de Treinamento Democrático
Licença Continental C
Determinação 11
Gestão de Pessoas 4
Motivação 6
Disciplina 10
Satisfação no Trabalho
100%
Fadiga
0%
Função Olheiro-Chefe
Salário 81.3K p/s
Contrato 14.03.2029

Desempenho

Comportamento Bom
Eficácia do Treinamento
46%
Desenvolvimento do Jogador
55%
Prevenção de Lesões
35%
Implementação Tática
45%

Eventos Recentes

Participou de uma reunião de recrutamento agora
Participou de uma reunião de recrutamento agora
Recomendou um alvo de transferência agora
Recomendou um alvo de transferência agora
Recomendou um alvo de transferência agora
Recomendou um alvo de transferência agora
Recomendou um alvo de transferência agora
Recomendou um alvo de transferência agora

Monitorando agora

221
Jogador Clube Status Habilidade Confiança Observado Última observação Último voto
Aguibou Camara Slovan Liberec Negociando 114 / 115 66% 1 01.01.2028 -
Facundo Altamira Godoy Cruz Ativo 141 / 131 80% 4 30.12.2027 -
Lautaro Belleggia UAI Urquiza Ativo 125 / 107 67% 2 30.12.2027 -
Lucas Assadi AIK Ativo 128 / 142 67% 2 29.12.2027 -
Mateo Gridel Liniers Ativo 117 / 107 80% 4 29.12.2027 -
Mateo Zuleta Once Caldas Ativo 134 / 123 83% 5 27.12.2027 -
Cristian Barrios Junior Ativo 129 / 127 75% 3 27.12.2027 -
Ángelo Preciado Atlético Mineiro Ativo 142 / 130 40% 1 26.12.2027 -
Ramiro Reynoso Acassuso Ativo 113 / 109 40% 1 26.12.2027 -
Johan Martínez Deportivo Cali Ativo 128 / 130 86% 6 25.12.2027 -
Rodrigo Hernández Deportivo Merlo Ativo 99 / 97 40% 1 25.12.2027 -
Renzo Reynaga Patronato Ativo 115 / 113 75% 3 24.12.2027 -
Azizbek To'lqinbekov Bunyodkor Ativo 108 / 122 75% 3 24.12.2027 -
Tosin Olawale El-Kanemi Warriors Ativo 97 / 97 40% 1 24.12.2027 -
Lebogang Mswane Bidco United Ativo 87 / 80 40% 1 24.12.2027 -
Lauro Gamba Villa Dálmine Ativo 129 / 113 75% 3 21.12.2027 -
Gonzalo Jaque Comunicaciones Ativo 90 / 103 40% 1 21.12.2027 -
Valentín Gargiulo Ferrocarril Midland Ativo 127 / 116 40% 1 20.12.2027 -
Alan Espeche Excursionistas Ativo 94 / 105 67% 2 19.12.2027 -
Jefry Zapata Once Caldas Ativo 113 / 118 75% 3 19.12.2027 -
James Garcia Cortulua Ativo 109 / 121 40% 1 18.12.2027 -
Mohammad Javad Hosseinnejad Dinamo Makhachkala Ativo 130 / 124 67% 2 17.12.2027 Aprovar
Marco Miori Mineros de Guayana Ativo 104 / 113 40% 1 17.12.2027 -
Onuorah Onyedika Kun Khalifat Ativo 73 / 96 67% 2 16.12.2027 -
Lucas Lezcano San Martín de Burzaco Ativo 101 / 102 40% 1 16.12.2027 -
Tomás Gaitán Argentino de Quilmes Ativo 110 / 104 75% 3 13.12.2027 -
Kevin Giménez Sportivo Italiano Ativo 126 / 99 40% 1 13.12.2027 -
Freddy Caicedo Cortulua Ativo 136 / 130 83% 5 11.12.2027 -
Diego Campos Bali United Ativo 100 / 103 75% 3 09.12.2027 -
Joel Ezra Enyimba Ativo 103 / 115 67% 2 08.12.2027 -
Paulo Gustavo Manaus Ativo 101 / 81 40% 1 07.12.2027 -
Arthur Barbosa Treze Ativo 78 / 90 40% 1 06.12.2027 -
Jonathan Norbye Haugesund Ativo 131 / 133 40% 1 06.12.2027 -
Uroš Ćuk Shortan Ativo 86 / 104 40% 1 04.12.2027 -
Bruno Moura Itabaiana Ativo 88 / 90 40% 1 04.12.2027 -
Mohamed Daramy Sport Recife Ativo 149 / 146 75% 3 02.12.2027 -
Marcos Machado Mitre Ativo 123 / 115 67% 2 01.12.2027 -
Juan Villagra Villa San Carlos Ativo 117 / 106 40% 1 29.11.2027 -
Déiber Caicedo Junior Ativo 138 / 121 67% 2 28.11.2027 -
Agustín Hermoso Acassuso Ativo 101 / 101 40% 1 28.11.2027 -
Nicolás Meaurio Brown de Adrogué Ativo 112 / 111 40% 1 26.11.2027 -
Lautaro Dufur Rentistas Ativo 87 / 105 67% 2 25.11.2027 -
Enzo González Defensores Ativo 123 / 107 40% 1 25.11.2027 -
Emmanuel Reyes Monagas Ativo 84 / 86 67% 2 24.11.2027 -
Martín Jiménez Deportes Concepción Ativo 124 / 121 40% 1 24.11.2027 -
Kevin Viveros Athletico Paranaense Ativo 125 / 122 80% 4 22.11.2027 -
Muhammedali Reimov Lokomotiv Ativo 105 / 117 83% 5 22.11.2027 -
Lucas Høgsberg RC Strasbourg Ativo 149 / 151 40% 1 22.11.2027 -
Matías Flores Ferrocarril Midland Ativo 122 / 108 40% 1 22.11.2027 -
Juan Esteban Ávalo Aguilas Doradas Ativo 124 / 113 40% 1 21.11.2027 -
Agustín Curruhinca Dock Sud Ativo 123 / 105 67% 2 18.11.2027 -
Agustín Canobbio Fluminense Ativo 115 / 129 40% 1 18.11.2027 -
Emeka Adiele Utrecht Ativo 87 / 109 40% 1 16.11.2027 -
Alfred Odinaka Ikorodu City Ativo 88 / 106 40% 1 16.11.2027 -
Fillip Jenssen Riise Stabaek Ativo 88 / 107 40% 1 15.11.2027 -
Santiago Jiménez Deportivo Pasto Ativo 129 / 122 80% 4 14.11.2027 -
Mauricio Vera Bhayangkara Presisi Ativo 109 / 112 67% 2 14.11.2027 -
Román Barreto Argentino de Quilmes Ativo 109 / 95 40% 1 12.11.2027 -
Nicolás Muscio Flandria Ativo 88 / 96 40% 1 12.11.2027 -
Andrés Gómez Vasco da Gama Ativo 149 / 139 75% 3 11.11.2027 -
Nahuel Troxler Deportivo Armenio Ativo 102 / 96 40% 1 11.11.2027 -
Adalberto Peñaranda Anzoátegui Ativo 102 / 109 67% 2 10.11.2027 -
David Veliz Güemes Ativo 116 / 112 40% 1 09.11.2027 -
Franco Zapiola Platense Ativo 128 / 135 40% 1 08.11.2027 -
Sebastián Carruega Comunicaciones Ativo 116 / 107 80% 4 06.11.2027 -
Joaquín Ibáñez Comunicaciones Ativo 86 / 105 40% 1 06.11.2027 -
Enzo Díaz Sport Recife Ativo 132 / 119 40% 1 02.11.2027 -
Daniel Barrea Godoy Cruz Ativo 137 / 123 75% 3 01.11.2027 -
Gopolang Taunyane Rivers United Ativo 111 / 113 67% 2 30.10.2027 -
José Araguache Monagas Ativo 95 / 101 40% 1 30.10.2027 -
Bashar Resan Pakhtakor Ativo 107 / 120 40% 1 27.10.2027 -
Mariano Penepil UAI Urquiza Ativo 123 / 107 40% 1 26.10.2027 -
Elías Brizuela San Martín de Burzaco Ativo 109 / 117 40% 1 26.10.2027 -
Santiago López All Boys Ativo 99 / 95 40% 1 26.10.2027 -
Yaghoub Barage Foolad Ativo 116 / 120 40% 1 26.10.2027 -
Kelechi Onwe Ikorodu City Ativo 76 / 86 40% 1 20.10.2027 -
Yusupha Kambi FC Tallinn Ativo 67 / 86 40% 1 17.10.2027 -
David Gallardo Gimnasia y Esgrima Ativo 122 / 102 40% 1 15.10.2027 -
Onyeuche Ujunwa Ikorodu City Ativo 95 / 95 40% 1 15.10.2027 -
Felipe Faúndez O'Higgins Ativo 109 / 121 40% 1 15.10.2027 -
Antonio Galeano Remo Stars Ativo 135 / 127 67% 2 11.10.2027 -
Alan Visco Sacachispas Ativo 83 / 99 40% 1 09.10.2027 -
Matías Viguet Maipú Ativo 124 / 114 40% 1 08.10.2027 -
Alex Oyowah Rivers United Ativo 118 / 109 40% 1 08.10.2027 -
Gonzalo Abrego Godoy Cruz Ativo 116 / 122 67% 2 07.10.2027 -
Emerson Batalla Atletico Bucaramanga Ativo 145 / 129 40% 1 06.10.2027 -
Diyor Xolmatov Navbahor Ativo 114 / 124 40% 1 05.10.2027 -
Mustapha Umar Kano Pillars Ativo 114 / 105 67% 2 03.10.2027 -
Mariano Peralta Bauer Deportivo Merlo Ativo 102 / 115 40% 1 01.10.2027 -
Facundo Taborda Racing Ativo 109 / 123 40% 1 30.09.2027 -
Bruno Larregui Juventud Ativo 127 / 113 40% 1 30.09.2027 -
Javier Altamirano Universidad de Chile Ativo 141 / 122 40% 1 29.09.2027 -
Samuel Anakwe Remo Stars Ativo 97 / 109 67% 2 28.09.2027 -
Nahuel Ulariaga O'Higgins Ativo 113 / 131 40% 1 27.09.2027 -
Martín Campos Audax Italiano Ativo 135 / 117 40% 1 22.09.2027 -
Jofrank Istifanus Nasarawa United Ativo 81 / 89 40% 1 22.09.2027 -
Roberto Fernández Universidad de Chile Ativo 119 / 113 40% 1 20.09.2027 -
Godwin Oham Katsina United Ativo 101 / 96 67% 2 19.09.2027 -
Lucas Agazzi Defensor Sporting Ativo 134 / 121 40% 1 19.09.2027 -
Ángel Aguayo Sol de America Ativo 83 / 106 40% 1 19.09.2027 -
Siavash Haghnazari AGMK Ativo 96 / 108 67% 2 15.09.2027 -
Martín Sarrafiore O'Higgins Ativo 107 / 123 40% 1 15.09.2027 -
Oladoye Ezekiel Kwara United Ativo 87 / 84 40% 1 13.09.2027 -
Charlie Nildén Oddevold Ativo 114 / 110 40% 1 13.09.2027 -
Patrick Preciado Deportivo Pasto Ativo 123 / 111 40% 1 12.09.2027 -
Juan Camilo Portilla Athletico Paranaense Ativo 139 / 122 40% 1 10.09.2027 -
Alan Morinigo Olimpia Ativo 122 / 116 40% 1 23.08.2027 -
Konta Ismaily Ativo 116 / 126 40% 1 11.08.2027 -
Hamed Lak Foolad Ativo 105 / 108 44% 1 09.08.2027 -
Marc Baró Leiria Ativo 122 / 116 40% 1 01.06.2027 -
Flavius Iacob Corvinul Hunedoara Ativo 112 / 102 75% 3 30.05.2027 -
Jesús Fortea Real Madrid Ativo 104 / 128 40% 1 30.05.2027 -
Máximo Perrone Como Ativo 148 / 150 88% 7 29.05.2027 -
Valery Académico de Viseu Ativo 131 / 116 67% 2 28.05.2027 -
Hans Nicolussi Caviglia Parma Ativo 143 / 140 80% 4 27.05.2027 -
Léo Derik Pacos de Ferreira Ativo 135 / 120 40% 1 25.05.2027 -
Tommaso Barbieri Cremonese Ativo 129 / 132 67% 2 22.05.2027 -
Danilo Veiga Lecce Ativo 130 / 124 40% 1 22.05.2027 -
Xavi Sintes Estoril Praia Ativo 124 / 135 40% 1 21.05.2027 -
Jacques Ekomié Wrexham Ativo 132 / 139 75% 3 20.05.2027 -
Ricardo Mathias Al-Ahli Ativo 115 / 128 40% 1 20.05.2027 -
Berni Kassy Ghoy Câmpulung Muscel Ativo 79 / 100 75% 3 17.05.2027 -
Ehsan Beiranvand Gostaresh Foulad Ativo 100 / 104 88% 7 13.05.2027 -
Alfie Gilchrist West Bromwich Albion Ativo 120 / 125 80% 4 13.05.2027 -
Brayan Medina Tondela Ativo 111 / 130 40% 1 12.05.2027 -
Julio Soler Bournemouth Ativo 141 / 139 40% 1 12.05.2027 -
Ryley Towler Lincoln City Ativo 118 / 111 40% 1 11.05.2027 -
MT Santa Clara Ativo 127 / 121 67% 2 07.05.2027 -
Oumar Camara Estrela da Amadora Ativo 135 / 131 40% 1 07.05.2027 -
João Mendes Vitoria Guimaraes Ativo 130 / 122 40% 1 05.05.2027 -
Lucas Alfonso ZTE Ativo 123 / 117 40% 1 05.05.2027 -
Alessandro Sersanti Modena Ativo 145 / 135 40% 1 01.05.2027 -
Álex Valle Como Ativo 138 / 142 83% 5 30.04.2027 -
Mohamed El Amine Ramdaoui USM Alger Ativo 105 / 111 67% 2 27.04.2027 -
Mathias De Amorim Famalicao Ativo 130 / 128 40% 1 27.04.2027 -
Gianluca Frabotta Cesena Ativo 123 / 130 40% 1 25.04.2027 -
Saman Touranian Esteghlal Ativo 110 / 113 86% 6 22.04.2027 -
Nabil Touaizi Alverca Ativo 119 / 118 40% 1 21.04.2027 -
Yehor Yarmoliuk Brentford Ativo 137 / 152 67% 2 14.04.2027 -
Murtaza Abrahmi Austria Wien Ativo 72 / 79 40% 1 14.04.2027 -
Juan María Alcedo Torreense Ativo 125 / 116 40% 1 13.04.2027 -
Billy Gilmour Napoli Ativo 136 / 153 40% 1 13.04.2027 -
Younes Akbarpour Malavan Ativo 106 / 110 67% 2 09.04.2027 Aprovar
Javi Vázquez Torreense Ativo 112 / 125 40% 1 09.04.2027 -
Juan Cáceres Dinamo Moscow Ativo 139 / 126 75% 3 03.04.2027 -
Jordan Holsgrove Tondela Ativo 141 / 129 67% 2 02.04.2027 -
Mpho Chabatsane Orlando Pirates Ativo 95 / 115 67% 2 01.04.2027 -
Soheil Sahraei Persepolis Ativo 103 / 116 80% 4 28.03.2027 -
Mohammad Khodabandelou Persepolis Ativo 122 / 110 75% 3 27.03.2027 -
Filippo Ranocchia Palermo Ativo 144 / 130 67% 2 27.03.2027 -
Aria Yousefi Sepahan Ativo 112 / 119 83% 5 24.03.2027 Fortemente a favor
Anderson Arroyo Rubin Ativo 121 / 125 40% 1 24.03.2027 -
Brais Martínez Burgos Ativo 98 / 105 40% 1 23.03.2027 -
Maicon Levski Ativo 126 / 122 67% 2 18.03.2027 -
Luther Lorch Black Aces Ativo 137 / 116 40% 1 18.03.2027 -
David Jurásek Slavia Prague Ativo 116 / 123 67% 2 17.03.2027 -
Sinoxolo Kwayiba Chippa United Ativo 100 / 106 40% 1 16.03.2027 -
Lebogang Furman SuperSport United Ativo 110 / 114 80% 4 14.03.2027 -
Luke Baartman Chippa United Ativo 130 / 131 40% 1 14.03.2027 -
Mahamadou Doumbia Al-Ittihad Ativo 134 / 135 75% 3 10.03.2027 -
Antonino Gallo Lecce Ativo 149 / 131 40% 1 09.03.2027 -
Carlos Mora Universitatea Craiova Ativo 132 / 118 40% 1 02.03.2027 -
Zoran Záhradník MFK Zvolen Ativo 111 / 85 40% 1 01.03.2027 -
Malibongwe Khoza Mamelodi Sundowns Ativo 138 / 131 40% 1 24.02.2027 -
Isaac Solet CSKA Sofia Ativo 127 / 125 67% 2 22.02.2027 -
Mohammad Amin Hazbavi Sepahan Ativo 109 / 119 75% 3 20.02.2027 -
Robert Mejía Orenburg Ativo 127 / 123 40% 1 20.02.2027 -
Erick Hlatshwayo SuperSport United Ativo 132 / 109 67% 2 16.02.2027 -
Aldair Faustino Levski Ativo 134 / 122 40% 1 11.02.2027 -
Juanjo Narváez Al-Ra'ed Ativo 110 / 114 40% 1 08.02.2027 -
Shahriar Khodadad Gostaresh Foulad Ativo 113 / 98 40% 1 08.02.2027 -
Ezequiel Ham Atlético Goianiense Ativo 140 / 113 40% 1 06.02.2027 -
Teboho Mokoena Mamelodi Sundowns Ativo 131 / 117 40% 1 04.02.2027 -
Jafar Salmani Malavan Ativo 113 / 108 40% 1 02.02.2027 -
Gerard Martín Barcelona Ativo 148 / 154 40% 1 18.01.2027 -
Aubrey Modiba Mamelodi Sundowns Ativo 118 / 107 40% 1 04.01.2027 -
Rodrigo Saravia Ponte Preta Ativo 129 / 119 75% 3 29.12.2026 -
Jay Matete Milton Keynes Dons Ativo 122 / 107 40% 1 27.12.2026 -
Rahim Ibrahim Slovan Bratislava Ativo 120 / 123 67% 2 23.12.2026 -
Arnau Martínez Valencia Ativo 132 / 142 75% 3 18.12.2026 -
Agustín Giay Palmeiras Ativo 148 / 128 40% 1 07.12.2026 -
Vahdat Hanonov Sepahan Ativo 117 / 109 67% 2 05.12.2026 -
Khama Mabunda Ajax Cape Town Ativo 144 / 132 40% 1 30.11.2026 -
Nicolás Marichal Dinamo Moscow Ativo 131 / 125 67% 2 29.11.2026 -
Iker Pozo Rodina Ativo 115 / 114 75% 3 28.11.2026 Fortemente a favor
Mariano Gómez Ferencvaros Ativo 123 / 124 67% 2 24.11.2026 -
Jhilmar Lora Novorizontino Ativo 122 / 112 67% 2 23.11.2026 -
Mohammad Mehdi Ahmadi Esteghlal Khuzestan Ativo 106 / 100 40% 1 20.11.2026 -
Ibrohimhalil Yo'ldoshev Neftchi Ativo 103 / 118 40% 1 16.11.2026 -
Kamil Conteh Bristol Rovers Ativo 94 / 113 40% 1 04.11.2026 -
Andrey Santa Cruz Ativo 132 / 126 40% 1 01.11.2026 -
Abolfazl Jalali Esteghlal Ativo 126 / 117 67% 2 31.10.2026 Aprovar
Abolfazl Razzaghpour Foolad Ativo 112 / 115 40% 1 30.10.2026 -
Ali Nemati Foolad Ativo 106 / 106 40% 1 30.10.2026 -
Iñaki Rupérez Real Sociedad Ativo 109 / 123 40% 1 28.10.2026 -
Omid Nourafkan Sepahan Ativo 131 / 118 75% 3 27.10.2026 Fortemente a favor
Sherzod Nasrullayev Pakhtakor Ativo 131 / 126 40% 1 27.10.2026 -
Aref Aghasi Sepahan Ativo 112 / 113 67% 2 26.10.2026 -
Justin Devenny Stoke City Ativo 122 / 130 40% 1 25.10.2026 -
Sadegh Moharrami Tractor Ativo 126 / 123 67% 2 22.10.2026 Aprovar
Emil Breivik Molde Ativo 135 / 119 67% 2 19.10.2026 Aprovar
Mohammad Reza Ghobeishavi Naft Tehran Ativo 102 / 95 40% 1 16.10.2026 -
Murodbek Rahmatov Nasaf Ativo 104 / 107 40% 1 14.10.2026 -
Hossein Kanaani Persepolis Ativo 109 / 118 40% 1 14.10.2026 -
Saeid Cheshmi Siah Jamegan Ativo 89 / 98 40% 1 10.10.2026 -
Rok Verbic NK Domzale Ativo 138 / 119 40% 1 06.10.2026 -
Oscar Al-Taawoun Ativo 130 / 143 40% 1 04.10.2026 -
Suleiman Camara Slovan Bratislava Ativo 103 / 113 40% 1 02.10.2026 -
Milad Yazdani Rah Ahan Ativo 117 / 102 40% 1 01.10.2026 -
Mojtaba Moghtadaei Saba Ativo 87 / 92 40% 1 30.09.2026 -
Kaveh Yazdani Gostaresh Foulad Negociando 109 / 113 75% 3 26.09.2026 -
Óscar Melendo Shanghai Port Ativo 120 / 112 40% 1 24.09.2026 -
Kaveh Shojaei Rah Ahan Ativo 101 / 111 40% 1 23.09.2026 -
Relebohile Mofokeng Orlando Pirates Ativo 130 / 124 40% 1 21.09.2026 Mais informações
Alireza Pouraliganji Padideh Ativo 123 / 130 40% 1 15.09.2026 -
Hojiakbar Alijonov Pakhtakor Ativo 116 / 127 40% 1 15.09.2026 -
Amir Masoud Sarabadani Foolad Ativo 96 / 103 40% 1 12.09.2026 -
Marcelo Allende Mamelodi Sundowns Ativo 101 / 111 40% 1 09.09.2026 -
Mohammad Naderi Tractor Ativo 118 / 111 40% 1 07.09.2026 -
Agustín Doffo Olimpija Ljubljana Ativo 99 / 121 40% 1 04.09.2026 -
Julian Gonstad HamKam Ativo 129 / 123 40% 1 10.08.2026 -