Andi Kurniawan

Olheiro - Bali United
15 Abr 2029
Domingo
Processo

Personalidade

Adaptabilidade (9) Ambição (3) Controvérsia (3) Lealdade (13) Pressão (4) Profissionalismo (1) Espírito Esportivo (19) Temperamento (16)

Perfil

Estilo de Treinamento Democrático
Licença Continental B
Determinação 8
Gestão de Pessoas 10
Motivação 7
Disciplina 10
Satisfação no Trabalho
86%
Fadiga
0%
Função Olheiro
Salário 11.0K p/s
Contrato 14.03.2030

Desempenho

Comportamento Bom
Eficácia do Treinamento
26%
Desenvolvimento do Jogador
25%
Prevenção de Lesões
15%
Implementação Tática
50%

Eventos Recentes

Votou contra um alvo de transferência agora
Votou contra um alvo de transferência agora
Votou contra um alvo de transferência agora
Votou contra um alvo de transferência agora
Votou contra um alvo de transferência agora
Votou contra um alvo de transferência agora
Avaliou um jogador agora
Avaliou um jogador agora

Monitorando agora

181
Jogador Clube Status Habilidade Confiança Observado Última observação Último voto
Sean Fusire Sheffield Wednesday Ativo 96 / 110 40% 1 14.04.2029 -
Raphael Borges Rodrigues Shrewsbury Town Ativo 117 / 96 40% 1 14.04.2029 -
Carlos Mattheus Arenas Club Ativo 113 / 84 40% 1 13.04.2029 -
Chris Popov Victoriia Sumy Ativo 83 / 100 40% 1 13.04.2029 -
Brandon Leszczuk Giugliano Ativo 101 / 107 40% 1 11.04.2029 -
Agustín Juárez Alcorcón Ativo 95 / 97 40% 1 11.04.2029 -
Fabricio Díaz Maranhão Relatório pronto 87 / 100 67% 2 10.04.2029 -
Idris Ajiya Inter Allies Ativo 98 / 96 40% 1 10.04.2029 -
Chidera Micheal Dunav Ruse Rejeitado 105 / 107 75% 3 09.04.2029 Rejeitar
Tommaso Ghirardello Gubbio Rejeitado 110 / 134 67% 2 09.04.2029 Rejeitar
João Gabriel Birzebbuga St. Peter's Ativo 90 / 93 40% 1 08.04.2029 -
Bryan Meyo CSM Reșița Ativo 115 / 104 40% 1 08.04.2029 -
Bautista La Licata Ferroviário Rejeitado 93 / 101 67% 2 07.04.2029 Rejeitar
Samuel Ntanda Lierse Rejeitado 134 / 119 67% 2 07.04.2029 Rejeitar
Shayne Lavery Cambridge United Ativo 99 / 123 40% 1 06.04.2029 -
Charlie McCann Barrow AFC Ativo 127 / 120 40% 1 05.04.2029 -
Borja Calvo Eldense Ativo 102 / 129 40% 1 05.04.2029 -
Issa Fomba Artis Brno Ativo 120 / 114 40% 1 05.04.2029 -
Giuseppe D'Agostino Peterborough United Ativo 117 / 116 40% 1 05.04.2029 -
Nobel Tesfazgyi Gebrezgi Åsane Ativo 104 / 117 40% 1 04.04.2029 -
Kelvin Ehibhatiomhan Reading Rejeitado 104 / 112 67% 2 03.04.2029 Rejeitar
Kallum Cesay Salford City Rejeitado 117 / 111 67% 2 03.04.2029 Rejeitar
Georg Stojanovski Spartak 1918 Rejeitado 118 / 116 67% 2 31.03.2029 Rejeitar
Robbie McKenzie Gillingham Ativo 104 / 102 40% 1 31.03.2029 -
Chigozie Ani Vlašim Ativo 115 / 86 40% 1 31.03.2029 -
Ronan Darcy Wigan Athletic Ativo 115 / 122 40% 1 30.03.2029 -
Dion Pereira Crawley Town Ativo 80 / 105 40% 1 30.03.2029 -
Samuel Hincapié Barrow AFC Ativo 101 / 109 40% 1 26.03.2029 -
Pedro Benito Real Murcia Rejeitado 119 / 104 67% 2 24.03.2029 Rejeitar
Jakub Zeronik Táborsko Ativo 112 / 106 40% 1 24.03.2029 -
Mauricio Carrizo Nova Iguaçu Ativo 92 / 99 40% 1 24.03.2029 -
JJ McKiernan Lincoln City Rejeitado 113 / 115 67% 2 22.03.2029 Rejeitar
Lewis McCann Fleetwood Town Rejeitado 91 / 90 67% 2 22.03.2029 Rejeitar
Kylian Kouassi Bristol Rovers Rejeitado 94 / 100 67% 2 22.03.2029 Rejeitar
Ben Woodburn Salford City Ativo 98 / 91 40% 1 22.03.2029 -
Benjamín Pérez Botafogo-PB Rejeitado 95 / 101 67% 2 21.03.2029 Rejeitar
Samuel Barbosa Brasil de Pelotas Ativo 117 / 122 40% 1 21.03.2029 -
Áki Samuelsen Mjällby Rejeitado 122 / 120 67% 2 19.03.2029 Rejeitar
Kwadwo Duah Blau-Weiß Linz Ativo 139 / 116 40% 1 19.03.2029 -
Uroš Čejić Spartak Subotica Ativo 98 / 112 40% 1 19.03.2029 -
Enrique Aguilar Red Bull Salzburg Ativo 95 / 101 40% 1 19.03.2029 -
Noah Botic Admira Wacker Rejeitado 123 / 113 67% 2 17.03.2029 Rejeitar
Matías González Maringá Rejeitado 94 / 98 67% 2 17.03.2029 Rejeitar
Santiago Roldán Horizonte Ativo 96 / 102 40% 1 17.03.2029 -
Stanley Kanu Zlin Ativo 93 / 105 40% 1 15.03.2029 -
Pedro Henrique Paysandu Rejeitado 115 / 110 67% 2 12.03.2029 Rejeitar
Ali Aruna Hebar Rejeitado 101 / 98 67% 2 12.03.2029 Rejeitar
Toró Náutico Rejeitado 122 / 111 67% 2 10.03.2029 Rejeitar
Michael Adu-Poku Stevenage Rejeitado 110 / 116 67% 2 10.03.2029 Rejeitar
Giancarlo Mosta Ativo 103 / 95 40% 1 10.03.2029 -
Siriné Doucouré TOP Oss Rejeitado 121 / 113 67% 2 07.03.2029 Rejeitar
Abdulhakim Daneji Inter Bratislava Ativo 102 / 90 40% 1 06.03.2029 -
Yeangel Montero Naxxar Lions Ativo 115 / 96 40% 1 06.03.2029 -
Kaheim Dixon FAP Priboj Rejeitado 104 / 114 67% 2 04.03.2029 Rejeitar
Owen Oseni Plymouth Argyle Rejeitado 101 / 118 67% 2 04.03.2029 Rejeitar
Facundo Lescano Salernitana Rejeitado 101 / 113 67% 2 03.03.2029 Rejeitar
Matías Cantero Tarazona Rejeitado 98 / 92 75% 3 01.03.2029 Rejeitar
Gael Arturo Álvarez Eldense Ativo 106 / 114 40% 1 01.03.2029 -
Adonis Nikolettidis Ethnikos Latsion Ativo 89 / 81 40% 1 28.02.2029 -
Marc Torrá Barakaldo Ativo 87 / 80 40% 1 28.02.2029 -
Edi Sylisufaj Landskrona BoIS Rejeitado 122 / 109 67% 2 27.02.2029 Rejeitar
Damir Céter Hamrun Spartans Ativo 92 / 101 40% 1 27.02.2029 -
Jack Vale Northampton Town Rejeitado 113 / 107 75% 3 26.02.2029 Rejeitar
Joaquín Molina Luverdense Ativo 98 / 94 40% 1 26.02.2029 -
Adam Akimey Helsingborg Ativo 120 / 99 40% 1 24.02.2029 -
Tobías Vázquez América de Natal Ativo 102 / 103 40% 1 23.02.2029 -
Turaç Böke Sivasspor Ativo 105 / 123 40% 1 22.02.2029 -
Rene Kriwak Austria Klagenfurt Ativo 104 / 104 40% 1 20.02.2029 -
Jean Galindo Oldham Athletic Rejeitado 106 / 98 67% 2 19.02.2029 Rejeitar
Danilo Lagarto Ativo 99 / 94 67% 2 18.02.2029 Observar
Andre Harriman-Annous Barnsley Ativo 115 / 125 40% 1 17.02.2029 -
Adeleke Akinyemi Haka Ativo 81 / 95 40% 1 17.02.2029 -
Diego Saina Jarun Zagreb Ativo 93 / 91 40% 1 16.02.2029 -
Antonio Yakoub Orebro Rejeitado 119 / 113 80% 4 15.02.2029 Rejeitar
Vinícius Paiva Náutico Rejeitado 131 / 124 67% 2 15.02.2029 Rejeitar
Issa Bah Cukaricki Rejeitado 102 / 123 67% 2 12.02.2029 Rejeitar
Phoenix Patterson Stevenage Ativo 132 / 97 40% 1 12.02.2029 -
Caio Cruz Londrina Ativo 115 / 106 40% 1 12.02.2029 -
Héctor Lezcano Botafogo-PB Rejeitado 94 / 97 40% 1 11.02.2029 Mais informações
Alpha Conteh Stjarnan Ativo 114 / 115 40% 1 08.02.2029 -
Suwaibou Kebbeh Västerås SK Rejeitado 104 / 123 67% 2 07.02.2029 Rejeitar
Kevin Toppenberg AZ Rejeitado 107 / 117 67% 2 06.02.2029 Rejeitar
Joaquín Rivero Sanluqueño Ativo 91 / 92 40% 1 06.02.2029 -
Víctor Mingo Arenteiro Rejeitado 107 / 114 67% 2 04.02.2029 Rejeitar
Felipe Ospina Santa Cruz de Natal Rejeitado 97 / 107 67% 2 03.02.2029 Rejeitar
Andrey Nova Iguaçu Rejeitado 104 / 101 67% 2 03.02.2029 Rejeitar
Fayçal Konaté Náutico Ativo 118 / 120 40% 1 03.02.2029 -
Pablo Cáceres Morón Ativo 113 / 105 40% 1 01.02.2029 -
Santino Fabi Villa San Carlos Rejeitado 103 / 106 67% 2 31.01.2029 Rejeitar
Isaque Guarani Ativo 112 / 95 40% 1 31.01.2029 -
Rafinha Brusque Rejeitado 111 / 103 67% 2 26.01.2029 Rejeitar
Enzo Martínez Almagro Perdido 98 / 103 40% 1 26.01.2029 -
Matías Samaniego Talleres Ativo 103 / 104 67% 2 25.01.2029 Observar
Mirko Parassole Magallanes Rejeitado 100 / 101 40% 1 25.01.2029 Mais informações
Tomás Gaitán Argentino de Quilmes Rejeitado 112 / 111 80% 4 24.01.2029 Rejeitar
Robertinho Maringá Rejeitado 113 / 109 67% 2 24.01.2029 Rejeitar
Adama Sidibeh Rotherham United Ativo 105 / 110 40% 1 24.01.2029 -
Leonardo Galeano Guairena Ativo 98 / 88 40% 1 24.01.2029 -
Emanuel Barreiro Sacachispas Rejeitado 119 / 118 67% 2 23.01.2029 Rejeitar
Kevin Colli Tristán Suárez Rejeitado 116 / 113 67% 2 23.01.2029 Rejeitar
Franco Ayunta Temperley Rejeitado 118 / 127 67% 2 17.01.2029 Rejeitar
Jacob Brown Spartak Trnava Rejeitado 111 / 111 67% 2 13.01.2029 Rejeitar
Pablo Oro Villa Dálmine Ativo 117 / 106 40% 1 06.01.2029 -
Vlatko Stojanovski Mashal Rejeitado 103 / 93 67% 2 05.01.2029 Rejeitar
Marcus Uberaba Borneo Ativo 88 / 94 55% 1 02.01.2029 -
Facundo Blasco San Telmo Ativo 101 / 91 40% 1 01.01.2029 Mais informações
Abdullahi Mohammad Kwara United Ativo 93 / 94 40% 1 30.12.2028 -
Enzo Arreguín Acassuso Rejeitado 100 / 103 67% 2 28.12.2028 Rejeitar
Ifeanyi Assurance Rangers International Ativo 97 / 88 40% 1 28.12.2028 -
Eliézer González Dynamo Puerto Rejeitado 109 / 97 67% 2 27.12.2028 Rejeitar
Diego Gaitán Maipú Ativo 108 / 119 40% 1 27.12.2028 -
Fausto Perezlindo Sampaio Corrêa Rejeitado 105 / 111 80% 4 24.12.2028 Rejeitar
Santiago Collares Ituano Rejeitado 95 / 99 67% 2 22.12.2028 Rejeitar
Juan Cruz Franzoni América de Natal Rejeitado 112 / 108 67% 2 19.12.2028 Rejeitar
Alan Luque Chaco For Ever Perdido 109 / 105 67% 2 18.12.2028 Observar
Valentin Pereyra Patronato Ativo 108 / 107 40% 1 14.12.2028 -
Kevin Mendoza Deportivo Laferrere Ativo 115 / 105 40% 1 13.12.2028 -
Facundo Taborda Racing Ativo 132 / 109 40% 1 12.12.2028 -
Kenneth Sheddy Bayelsa United Ativo 93 / 87 40% 1 11.12.2028 -
Jonathan Ledesma Ceará Rejeitado 100 / 103 67% 2 10.12.2028 Rejeitar
Yehider Ibargüen Argentino de Merlo Ativo 100 / 101 40% 1 10.12.2028 -
Maximiliano Barrios Jequié Rejeitado 86 / 89 67% 2 06.12.2028 Rejeitar
Rodrygo Braga Amazonas Rejeitado 106 / 101 40% 1 06.12.2028 Mais informações
Kodai Tanaka Persija Rejeitado 100 / 93 40% 1 05.12.2028 Mais informações
Chinedu Onyinjekwu Bayelsa United Ativo 109 / 103 40% 1 04.12.2028 -
Matheus Menezes Athletic Club Rejeitado 103 / 99 40% 1 04.12.2028 Mais informações
Demián Núñez Argentino de Quilmes Rejeitado 113 / 117 67% 2 02.12.2028 Rejeitar
Milton Cantero Talleres Ativo 102 / 119 40% 1 02.12.2028 -
Sadiq Auwal Niger Tornadoes Ativo 100 / 114 40% 1 01.12.2028 -
Óscar Melendo Shanghai Port Rejeitado 138 / 131 67% 2 29.11.2028 Rejeitar
Daniel Eni Araks Ararat Ativo 94 / 100 40% 1 29.11.2028 -
Dayro Peña Argentino de Quilmes Ativo 111 / 99 40% 1 26.11.2028 -
Guillermo Mac'Kay Liniers Ativo 102 / 105 40% 1 25.11.2028 -
Omar Sowe IBV Ativo 118 / 91 40% 1 25.11.2028 -
Martín Sarrafiore O'Higgins Ativo 126 / 124 40% 1 17.11.2028 -
Marcos Vinicius Athletic Club Ativo 103 / 108 40% 1 16.11.2028 -
Valentino Venetucci Liniers Ativo 120 / 108 40% 1 16.11.2028 -
Franco Aguirre San Telmo Ativo 97 / 112 40% 1 13.11.2028 -
Joel Ortiz Argentino de Merlo Ativo 96 / 113 40% 1 08.11.2028 -
Olawale Emmanuel Niger Tornadoes Ativo 111 / 106 40% 1 06.11.2028 -
Roman Sanchez Almagro Rejeitado 87 / 105 67% 2 04.11.2028 Rejeitar
Henry São Bernardo Ativo 100 / 100 40% 1 04.11.2028 -
Kevin Pereira Van Ativo 77 / 106 40% 1 22.10.2028 -
Okardi Inikurogha Bayelsa United Ativo 84 / 87 40% 1 21.10.2028 -
Franco Almanza Almirante Brown Ativo 110 / 121 40% 1 19.10.2028 -
Elijah Akanni Rangers International Ativo 115 / 113 40% 1 17.10.2028 -
Godspower Akekoromowei El-Kanemi Warriors Ativo 100 / 93 40% 1 14.10.2028 -
Onuorah Onyedika Kun Khalifat Ativo 88 / 98 40% 1 12.10.2028 -
Ibrahim Abubakar Niger Tornadoes Ativo 95 / 111 40% 1 11.10.2028 -
Ignacio Mónaco Ituano Ativo 85 / 91 40% 1 11.10.2028 -
Bruno Liuzzi Magallanes Ativo 115 / 120 40% 1 02.10.2028 -
Abubakar Garba Nasarawa United Ativo 89 / 109 40% 1 28.09.2028 -
Gonzalo Dell Aquila Chacarita Juniors Ativo 111 / 118 40% 1 26.09.2028 -
Iván González Morón Ativo 93 / 96 40% 1 24.09.2028 -
Diosmer Pacheco Mineros de Guayana Ativo 103 / 103 40% 1 23.09.2028 -
Paul Samson Plateau United Ativo 96 / 91 40% 1 16.09.2028 -
Tomás Patrizio Brown de Adrogué Ativo 114 / 121 40% 1 07.09.2028 -
Santiago Patroni Defensores Unidos Ativo 119 / 122 40% 1 07.09.2028 -
Koro Coulibaly Stade Malien Ativo 118 / 104 40% 1 04.09.2028 -
Joaquín Stizza Brown de Adrogué Ativo 110 / 118 40% 1 25.08.2028 -
Alexis Cruz San Miguel Ativo 110 / 101 40% 1 24.08.2028 -
Diogo Brito Persijap Rejeitado 87 / 73 48% 1 21.08.2028 Rejeitar
Sergio Mosquera Fgura United Ativo 91 / 90 40% 1 21.08.2028 -
Alan Pedro Gzira United Ativo 88 / 88 40% 1 09.08.2028 -
Víctor Eimil Pontevedra Ativo 97 / 100 40% 1 07.08.2028 -
Idris Kanu Barnet Ativo 87 / 94 40% 1 31.07.2028 -
Toño Calvo Guadalajara Ativo 102 / 111 40% 1 29.07.2028 -
Javi Lancho Mérida Ativo 116 / 84 40% 1 27.07.2028 -
Brais Val Arenteiro Ativo 99 / 95 40% 1 21.07.2028 -
Peque Polo Juventud Torremolinos Ativo 75 / 98 40% 1 13.07.2028 -
Amar Pekarić Voluntari Ativo 110 / 111 40% 1 11.07.2028 -
Chris Sze Stockport County Ativo 106 / 109 40% 1 05.07.2028 -
Urko Collado Arenas Club Ativo 107 / 88 40% 1 03.07.2028 -
Lucas Zelaya Talavera Ativo 114 / 99 40% 1 28.06.2028 -
Alberto Quintana Antequera Ativo 109 / 135 40% 1 24.06.2028 -
Rodrigo Pereira Mérida Ativo 87 / 96 40% 1 19.06.2028 -
Olaf Kok Rotherham United Ativo 85 / 112 40% 1 29.05.2028 -
Aboubacar Ali Francs Borains Ativo 125 / 119 40% 1 18.04.2028 -
Abde Zamora Ativo 89 / 105 40% 1 17.04.2028 -
Taofeek Ismaheel Qarabag Ativo 94 / 103 40% 1 26.03.2028 -
Victor Assis Goianésia Ativo 105 / 97 40% 1 16.03.2028 -