Milan Pjaca

Olheiro - Lucko
30 Dez 2027
Quinta-feira
Processo

Personalidade

Adaptabilidade (8) Ambição (2) Controvérsia (8) Lealdade (16) Pressão (1) Profissionalismo (8) Espírito Esportivo (2) Temperamento (1)

Perfil

Estilo de Treinamento Democrático
Licença Continental B
Determinação 7
Gestão de Pessoas 6
Motivação 2
Disciplina 8
Satisfação no Trabalho
61%
Fadiga
0%
Função Olheiro
Salário 9.4K p/s
Contrato 14.03.2030

Desempenho

Comportamento Bom
Eficácia do Treinamento
18%
Desenvolvimento do Jogador
40%
Prevenção de Lesões
35%
Implementação Tática
40%

Eventos Recentes

Avaliou um jogador agora
Participou de uma reunião de recrutamento agora
Votou contra um alvo de transferência agora
Votou contra um alvo de transferência agora
Votou contra um alvo de transferência agora
Votou contra um alvo de transferência agora
Votou contra um alvo de transferência agora
Votou contra um alvo de transferência agora

Monitorando agora

142
Jogador Clube Status Habilidade Confiança Observado Última observação Último voto
Coxa Maranhão Relatório pronto 82 / 83 67% 2 29.12.2027 -
Semir Smajlagić Soroksár Relatório pronto 95 / 91 67% 2 29.12.2027 -
Arbnor Prenqi Chania Ativo 98 / 106 40% 1 29.12.2027 -
Edi Horvat Rudar Velenje Relatório pronto 79 / 76 67% 2 28.12.2027 -
Stefan Feiertag Wieczysta Kraków Ativo 117 / 111 40% 1 28.12.2027 -
Loren Maružin Bjelovar Ativo 81 / 85 40% 1 28.12.2027 -
Matías Rodríguez Capital Rejeitado 96 / 93 75% 3 27.12.2027 Rejeitar
Adiele Eriugo Kustosija Rejeitado 98 / 108 67% 2 27.12.2027 Rejeitar
David Jurčenko Chrudim Rejeitado 101 / 103 67% 2 27.12.2027 Rejeitar
Kawê Maringá Rejeitado 97 / 100 75% 3 25.12.2027 Rejeitar
Lucio Garberi Confiança Ativo 102 / 89 40% 1 25.12.2027 -
Kaheim Dixon FAP Priboj Ativo 97 / 98 40% 1 23.12.2027 -
José Villalba Comunicaciones Rejeitado 108 / 97 67% 2 22.12.2027 Rejeitar
Yosuke Morishige FCI Levadia Ativo 105 / 98 40% 1 22.12.2027 -
Duje Matić Mladost Zdralovi Rejeitado 94 / 106 67% 2 21.12.2027 Rejeitar
Patryk Szwedzik Ruch Ativo 110 / 102 40% 1 21.12.2027 -
Sabri Kondo BK Hacken Ativo 114 / 117 40% 1 21.12.2027 -
Vladimir Popov Uni-X Labs Rejeitado 91 / 94 67% 2 19.12.2027 Rejeitar
Michal Kroupa Prostějov Rejeitado 108 / 110 75% 3 19.12.2027 Rejeitar
Chindi Merpring Abia Warriors Ativo 84 / 92 40% 1 19.12.2027 -
Niclas Semmen Moss Ativo 106 / 113 40% 1 18.12.2027 -
Diego Bonilla Rocha Ativo 96 / 88 40% 1 18.12.2027 -
Lucas Evaristo Azuriz Ativo 83 / 76 40% 1 18.12.2027 -
Emiliano García Uruguay Montevideo Rejeitado 92 / 99 67% 2 17.12.2027 Rejeitar
Vladlen Anikeev Vitebsk Ativo 97 / 93 40% 1 17.12.2027 -
Isack Ypiranga Rejeitado 92 / 95 67% 2 16.12.2027 Rejeitar
Andrés Carabalí Deportes Quindio Ativo 89 / 104 40% 1 16.12.2027 -
Willian León 12 de Junio Ativo 75 / 83 40% 1 16.12.2027 -
Juan Villagra Villa San Carlos Rejeitado 107 / 100 67% 2 15.12.2027 Rejeitar
Junior Aliyu Kano Pillars Ativo 93 / 96 40% 1 15.12.2027 -
Leandro Moreira Argentino de Merlo Rejeitado 113 / 102 67% 2 14.12.2027 Rejeitar
Matheus Dias Rio Branco Rejeitado 85 / 85 67% 2 14.12.2027 Rejeitar
Carlos Espinoza Mineros de Guayana Ativo 85 / 86 40% 1 13.12.2027 -
Marko Čavara ND Gorica Rejeitado 97 / 90 67% 2 12.12.2027 Rejeitar
Dario Vizinger NK Maribor Ativo 111 / 108 40% 1 12.12.2027 -
Josip Perković Radomlje Rejeitado 90 / 93 67% 2 11.12.2027 Rejeitar
Jurica Jurčec Grobnican Rejeitado 97 / 90 67% 2 10.12.2027 Rejeitar
Abel Argañaraz Gimnasia y Esgrima Ativo 101 / 113 40% 1 10.12.2027 -
Alex Servián Potencia Rejeitado 100 / 101 67% 2 08.12.2027 Rejeitar
Fabricio Díaz Maranhão Rejeitado 80 / 90 67% 2 08.12.2027 Rejeitar
Andrej Popov OFK Vršac Ativo 105 / 106 40% 1 08.12.2027 -
Dominik Šimić Rudar Velenje Rejeitado 82 / 96 67% 2 06.12.2027 Rejeitar
Danilo Lagarto Rejeitado 76 / 95 67% 2 06.12.2027 Rejeitar
Lucas Pedraza Defensores Unidos Rejeitado 112 / 111 67% 2 05.12.2027 Rejeitar
Lucas Mineiro Caxias Ativo 95 / 101 40% 1 05.12.2027 -
Vito Kopić Olympic Charleroi Rejeitado 82 / 91 67% 2 04.12.2027 Rejeitar
Thierry Henry Juazeirense Rejeitado 84 / 103 67% 2 04.12.2027 Rejeitar
Junior Montiel 12 de Junio Ativo 91 / 82 40% 1 04.12.2027 -
Denis Blanco Terremoto Rejeitado 86 / 96 67% 2 02.12.2027 Rejeitar
Lewuis Peña Rayo Zuliano Rejeitado 105 / 103 67% 2 01.12.2027 Rejeitar
Matías Núñez Atenas Rejeitado 100 / 111 67% 2 01.12.2027 Rejeitar
Benjamin Dulčić Hrvatski Dragovoljac Ativo 89 / 80 40% 1 30.11.2027 -
Cristian Lima Uruguay Montevideo Ativo 91 / 93 40% 1 30.11.2027 -
Kauhe Galdino Operário-MS Ativo 80 / 89 40% 1 30.11.2027 -
Henry Ezeonye Barau Rejeitado 92 / 90 67% 2 29.11.2027 Rejeitar
Fabricio Leal Imperatriz Rejeitado 87 / 84 67% 2 29.11.2027 Rejeitar
Johnmark Atule Shooting Stars Rejeitado 93 / 97 67% 2 26.11.2027 Rejeitar
Oscar Aga Moss Rejeitado 106 / 107 67% 2 26.11.2027 Rejeitar
Santiago Barrera San Martín SJ Ativo 95 / 101 40% 1 25.11.2027 -
Terdoo Shimagande Niger Tornadoes Rejeitado 87 / 86 67% 2 24.11.2027 Rejeitar
Rafael Montaña Barquisimeto Rejeitado 88 / 78 67% 2 24.11.2027 Rejeitar
Tosin Olawale El-Kanemi Warriors Rejeitado 95 / 106 67% 2 24.11.2027 Rejeitar
Joel Martínez Argentino de Quilmes Rejeitado 104 / 105 67% 2 23.11.2027 Rejeitar
Alexandr Shvedchikov Orsha Ativo 86 / 89 40% 1 19.11.2027 -
Ulises Tejada Operário-MS Rejeitado 92 / 88 67% 2 18.11.2027 Rejeitar
Agustín Dávila Villa Teresa Ativo 89 / 101 40% 1 18.11.2027 -
Giulio Sousa Ativo 91 / 102 40% 1 17.11.2027 -
Carlos Sanchez Valledupar Rejeitado 110 / 113 67% 2 14.11.2027 Rejeitar
Muyiwa Balogun Shooting Stars Ativo 91 / 93 40% 1 14.11.2027 -
Adrián Cárdenas Sportivo Carapegua Rejeitado 71 / 75 67% 2 12.11.2027 Rejeitar
Octávio Silva Penedense Ativo 84 / 87 40% 1 12.11.2027 -
Franco Ayunta Temperley Rejeitado 110 / 119 67% 2 10.11.2027 Rejeitar
Mateus Manso Floresta Rejeitado 95 / 94 67% 2 10.11.2027 Rejeitar
Facundo Guastavino Iguatu Ativo 72 / 77 40% 1 09.11.2027 -
Manuel Núñez Tacuarembo Rejeitado 88 / 85 67% 2 07.11.2027 Rejeitar
Stanislau Zhavnerchik Lokomotiv Gomel Rejeitado 90 / 93 67% 2 06.11.2027 Rejeitar
Toni Vinogradac Triglav Kranj Rejeitado 103 / 94 67% 2 06.11.2027 Rejeitar
Vladislav Stepanenko Dnepr Mogilev Rejeitado 80 / 85 67% 2 06.11.2027 Rejeitar
Rodrigo Pollero Academia Puerto Cabello Rejeitado 98 / 102 67% 2 05.11.2027 Rejeitar
Carlos Marcano Monagas Rejeitado 73 / 88 67% 2 05.11.2027 Rejeitar
Shuaibu Ibrahim Wikki Tourists Rejeitado 88 / 79 67% 2 04.11.2027 Rejeitar
Alexis Rodríguez Ñublense Rejeitado 110 / 96 67% 2 04.11.2027 Rejeitar
Ramiro Scarcella UAI Urquiza Rejeitado 101 / 108 67% 2 03.11.2027 Rejeitar
Tobías Torres Deportivo Santani Ativo 87 / 96 40% 1 03.11.2027 -
Uche Onyemaechi Ikorodu City Rejeitado 90 / 83 67% 2 27.10.2027 Rejeitar
Luka Olić Telstar Ativo 77 / 89 40% 1 25.10.2027 -
Kristian Fućak Stal Mielec Rejeitado 101 / 100 67% 2 24.10.2027 Rejeitar
Enock Otoo Vaprus Rejeitado 103 / 94 67% 2 23.10.2027 Rejeitar
Ante Aralica Lokomotiv Sofia Rejeitado 104 / 106 67% 2 22.10.2027 Rejeitar
Nikita Chuyko Slonim Rejeitado 82 / 85 67% 2 19.10.2027 Rejeitar
Felipe Rivarola San Martín Rejeitado 102 / 99 67% 2 18.10.2027 Rejeitar
Christian Wagner Sandviken Rejeitado 88 / 103 67% 2 18.10.2027 Rejeitar
Halid Alghoul Keflavik Rejeitado 87 / 99 67% 2 17.10.2027 Rejeitar
Robert Mizo České Budějovice Ativo 104 / 106 40% 1 17.10.2027 -
Bubacarr Tambedou Vaprus Rejeitado 92 / 93 67% 2 16.10.2027 Rejeitar
Santiago Rossi Independiente CG Rejeitado 86 / 89 67% 2 13.10.2027 Rejeitar
Emmanuel Jesam Rangers International Ativo 78 / 85 40% 1 13.10.2027 -
Bamba Susso FCI Levadia Rejeitado 97 / 94 67% 2 12.10.2027 Rejeitar
Bassey John Enyimba Rejeitado 100 / 104 67% 2 12.10.2027 Rejeitar
Edixon Mena Ureña Rejeitado 85 / 80 67% 2 12.10.2027 Rejeitar
Eron Gojani HamKam Ativo 92 / 95 40% 1 10.10.2027 -
Ignacio Giacinti Patronato Rejeitado 94 / 96 67% 2 08.10.2027 Rejeitar
Benjamine Chisala Harju JK Laagri Rejeitado 82 / 85 67% 2 08.10.2027 Rejeitar
Adeola Olaleye Isloch Rejeitado 93 / 88 67% 2 07.10.2027 Rejeitar
Ivan Luquetta Union Magdalena Rejeitado 96 / 95 67% 2 05.10.2027 Rejeitar
Adeshina Gata Kwara United Rejeitado 88 / 86 67% 2 05.10.2027 Rejeitar
Bashiru Usman Niger Tornadoes Rejeitado 92 / 83 67% 2 04.10.2027 Rejeitar
Akpos Godbless Wikki Tourists Rejeitado 83 / 85 67% 2 01.10.2027 Rejeitar
Nahuel Gómez Oriental Rejeitado 100 / 97 75% 3 01.10.2027 Rejeitar
Lorenzo Barrera Agropecuario Argentino Rejeitado 94 / 96 67% 2 29.09.2027 Rejeitar
Dmitriy Vashkevich Slutsk Ativo 92 / 87 40% 1 29.09.2027 -
Maro Vrdoljak Koper Rejeitado 89 / 82 67% 2 27.09.2027 Rejeitar
Frannaicel Sinza Angostura Ativo 102 / 91 40% 1 24.09.2027 -
Timilehin Olukotun Kun Khalifat Rejeitado 80 / 81 67% 2 23.09.2027 Rejeitar
Marin Budimir NK Krsko Ativo 89 / 84 40% 1 22.09.2027 -
Fran Penezić NK Krsko Rejeitado 76 / 90 67% 2 21.09.2027 Rejeitar
Yeiber Murillo UCV Ativo 115 / 109 40% 1 20.09.2027 -
Michael Udebuluzor Viimsi Rejeitado 84 / 82 67% 2 19.09.2027 Rejeitar
Ezequiel Gerez Chacarita Juniors Ativo 90 / 97 40% 1 19.09.2027 -
Moses Fofana Viimsi Ativo 80 / 86 40% 1 15.09.2027 -
Anderson Gutiérrez Azuriz Rejeitado 88 / 96 67% 2 14.09.2027 Rejeitar
Abubakar Garba Nasarawa United Rejeitado 92 / 105 67% 2 13.09.2027 Rejeitar
Emmanuel Dung Bendel Insurance Ativo 95 / 95 40% 1 13.09.2027 -
Felix Kutsche Eriksen IK Start Ativo 105 / 116 40% 1 13.09.2027 -
Fernando Cáceres General Caballero JLM Ativo 103 / 105 40% 1 11.09.2027 -
Abdulmajid Aminu Warri Wolves Rejeitado 89 / 92 67% 2 10.09.2027 Rejeitar
Gimba Ajiji Plateau United Rejeitado 89 / 93 67% 2 07.09.2027 Rejeitar
Ahmad Gero Narva Trans Rejeitado 94 / 89 67% 2 07.09.2027 Rejeitar
Alexander Guerra Portuguesa Rejeitado 79 / 78 67% 2 30.08.2027 -
Emmanuel Mensah Sogndal Rejeitado 103 / 100 67% 2 23.08.2027 -
Abdul Atiemo BA All Stars Ativo 92 / 85 40% 1 23.08.2027 -
Nazareno Bazán Vera Almirante Brown Rejeitado 114 / 115 67% 2 16.08.2027 -
Amadou Traoré Burreli Rejeitado 100 / 99 67% 2 14.08.2027 -
Zé Gomes Kastrioti Krujë Ativo 98 / 103 40% 1 13.08.2027 -
Niko Domjanić NK Krka Rejeitado 86 / 87 67% 2 10.08.2027 -
Ignacije Darojković Dugo Selo Rejeitado 87 / 79 69% 1 09.08.2027 -
Marcus Dinanga Barrow AFC Rejeitado 87 / 86 75% 3 06.08.2027 -
Chinedu Onyinjekwu Bayelsa United Rejeitado 101 / 105 67% 2 06.08.2027 -
Miloš Jovičić Zabbar St. Patrick Rejeitado 96 / 98 75% 3 04.08.2027 -
Sékou Traoré US Bougouni Ativo 88 / 99 40% 1 31.07.2027 -
Ebuka Okeke New Edubiase United Ativo 99 / 96 40% 1 29.07.2027 -
Marko Brkić NK Krka Ativo 94 / 84 40% 1 30.06.2027 -