Willian Pereira

Olheiro - Barcelona de Ilhéus
25 Mai 2030
Sábado
Processo

Personalidade

Adaptabilidade (9) Ambição (9) Controvérsia (2) Lealdade (11) Pressão (15) Profissionalismo (14) Espírito Esportivo (16) Temperamento (15)

Perfil

Estilo de Treinamento Democrático
Licença Nacional C
Determinação 12
Gestão de Pessoas 10
Motivação 10
Disciplina 12
Satisfação no Trabalho
100%
Fadiga
0%
Função Olheiro
Salário 25.6K p/s
Contrato 30.06.2030

Desempenho

Comportamento Bom
Eficácia do Treinamento
36%
Desenvolvimento do Jogador
40%
Prevenção de Lesões
20%
Implementação Tática
40%

Eventos Recentes

Negociação de contrato iniciada agora
Participou de uma reunião de recrutamento agora
Negociação de contrato iniciada agora
Negociação de contrato iniciada agora
Negociação de contrato iniciada 7d atrás
Negociação de contrato iniciada 7d atrás
Negociação de contrato iniciada 7d atrás
Negociação de contrato iniciada 7d atrás

Monitorando agora

110
Jogador Clube Status Habilidade Confiança Observado Última observação Último voto
Iago Reis Floresta Rejeitado 99 / 102 67% 2 31.12.2029 -
Bruno Moura Mixto Ativo 89 / 82 40% 1 31.12.2029 -
Santiago Formichelli Liniers Ativo 108 / 101 40% 1 31.12.2029 -
Leandro Soares Treze Ativo 96 / 84 40% 1 17.12.2029 -
Diego Magallanes Defensores Ativo 99 / 101 40% 1 17.12.2029 -
Maximiliano Núñez Defensores Unidos Ativo 71 / 75 40% 1 17.12.2029 -
Matías Benítez San Miguel Rejeitado 109 / 115 67% 2 01.12.2029 -
Santiago Franca Cerro Largo Ativo 107 / 107 40% 1 01.12.2029 -
Aliyu Hussaini Niger Tornadoes Rejeitado 105 / 106 67% 2 30.11.2029 -
Guilherme Henrique Central Ativo 97 / 89 40% 1 30.11.2029 -
Denilson Altos Ativo 96 / 97 40% 1 30.11.2029 -
Guilherme Lacerda Athletic Club Ativo 114 / 109 40% 1 30.11.2029 -
Maximiliano Erazo Gimnasia y Esgrima Rejeitado 75 / 75 67% 2 29.11.2029 -
Guilherme Borech Manauara Ativo 99 / 93 40% 1 29.11.2029 -
Wesley Operário-MS Rejeitado 90 / 86 67% 2 27.11.2029 -
Brian Pastenes Santa Cruz de Natal Ativo 77 / 86 40% 1 27.11.2029 -
Fabrício Bigode Anápolis Rejeitado 100 / 101 75% 3 25.11.2029 -
Lautaro Montani Defensores Unidos Ativo 100 / 101 40% 1 25.11.2029 -
Franco Bergandi Los Andes Ativo 74 / 76 40% 1 23.11.2029 -
Sebastian Mendoza Dock Sud Ativo 94 / 89 40% 1 23.11.2029 -
Mateo Torrisi Deportes Recoleta Rejeitado 106 / 114 67% 2 22.11.2029 -
Marcílio Silva Manaus Rejeitado 96 / 98 67% 2 22.11.2029 -
David Jequié Ativo 92 / 82 40% 1 22.11.2029 -
Joaquín Cancio Acassuso Ativo 112 / 112 40% 1 22.11.2029 -
Reninha Central Rejeitado 85 / 89 67% 2 21.11.2029 -
Reinaldo Lagarto Ativo 78 / 73 40% 1 20.11.2029 -
Marcos Henrique Manaus Ativo 86 / 91 40% 1 20.11.2029 -
Robinho Juazeirense Ativo 94 / 87 40% 1 19.11.2029 -
Alan Abregú Madryn Ativo 92 / 84 40% 1 19.11.2029 -
Jonathan Olivera Chacarita Juniors Rejeitado 85 / 90 67% 2 18.11.2029 -
Gabriel Kazu Brasil de Pelotas Ativo 92 / 103 40% 1 18.11.2029 -
Juan Torres São Luiz Ativo 91 / 89 40% 1 18.11.2029 -
Elivelton Altos Ativo 103 / 97 40% 1 16.11.2029 -
Facundo Barreto Cerrito Ativo 104 / 97 40% 1 14.11.2029 -
Rodrigo Gamarra Argentino de Merlo Rejeitado 99 / 98 67% 2 13.11.2029 -
Misael Tuna Luso Ativo 91 / 89 40% 1 12.11.2029 -
Jackson Parnahyba Ativo 90 / 81 40% 1 12.11.2029 -
Felipe Remualdi Itabirito Ativo 92 / 94 40% 1 12.11.2029 -
Thiago Charras Tocantinópolis Ativo 102 / 110 40% 1 12.11.2029 -
Felipe Afonso Humaitá Ativo 84 / 88 40% 1 11.11.2029 -
Andrés Olivera Colon Ativo 110 / 106 40% 1 09.11.2029 -
Martín Taborda Maipú Ativo 97 / 94 40% 1 08.11.2029 -
Lucas Camilo Puebla Ativo 105 / 101 40% 1 08.11.2029 -
Juan Zaya Gimnasia y Esgrima Ativo 75 / 81 40% 1 07.11.2029 -
Mafeng Pam Nasarawa United Ativo 100 / 82 40% 1 06.11.2029 -
Matías Lescano Academia Puerto Cabello Ativo 90 / 87 40% 1 06.11.2029 -
Lucas Arzamendia Atenas Ativo 107 / 103 40% 1 01.11.2029 -
Ignacio Yepez Cerrito Ativo 108 / 101 40% 1 27.10.2029 -
Rodrigo Vera Cardozo Alianza Petrolera Ativo 95 / 101 40% 1 25.10.2029 -
Lucas Piedrabuena Gimnasia y Esgrima Ativo 76 / 84 40% 1 25.10.2029 -
Alejandro Leiva Patronato Ativo 116 / 106 40% 1 23.10.2029 -
Emanuel Beltrán Boston River Ativo 104 / 110 40% 1 20.10.2029 -
Gian Gómez Argentino de Quilmes Ativo 103 / 104 40% 1 20.10.2029 -
Nahuel Gómez Uruguay Montevideo Ativo 98 / 94 40% 1 20.10.2029 -
Miguel Umbría Bolívar Ativo 97 / 95 40% 1 18.10.2029 -
Rodrigo Dias San Luis Ativo 95 / 85 40% 1 13.10.2029 -
Matías Belloso Liniers Ativo 113 / 102 40% 1 28.09.2029 -
Exequiel Banegas Estudiantes Ativo 84 / 90 40% 1 28.09.2029 -
Santiago Fernández Chaco For Ever Ativo 83 / 92 40% 1 28.09.2029 -
Julio López Defensores Unidos Ativo 103 / 103 40% 1 27.09.2029 -
Leandro Alves Sousa Ativo 97 / 100 40% 1 27.09.2029 -
Jacinto Andrada Los Andes Ativo 75 / 73 40% 1 25.09.2029 -
Walter Bogado Sportivo Carapegua Ativo 92 / 95 40% 1 25.09.2029 -
Vitor Leque Joinville Ativo 103 / 96 40% 1 23.09.2029 -
Ticiano Martínez Maipú Ativo 84 / 85 40% 1 12.09.2029 -
Juan Mujica Fénix Ativo 89 / 94 40% 1 08.09.2029 -
Cristian Giménez Colegiales Ativo 90 / 85 40% 1 07.09.2029 -
Alan Luongo Deportivo Laferrere Ativo 103 / 100 40% 1 05.09.2029 -
Nicolás Repetto UAI Urquiza Ativo 92 / 103 40% 1 04.09.2029 -
Román Lucena Aragua Ativo 89 / 94 40% 1 30.08.2029 -
Vittorio Magno Atenas Ativo 110 / 107 40% 1 27.08.2029 -
Leandro Mora Cerrito Ativo 98 / 99 40% 1 19.08.2029 -
Alejo Frola Almirante Brown Ativo 97 / 92 40% 1 18.08.2029 -
Facundo Nadalín San Martín SJ Ativo 118 / 115 40% 1 07.08.2029 -
Victor Oduro Berekum Chelsea Ativo 81 / 90 40% 1 16.07.2029 -
Martín Vásquez Mitre Ativo 109 / 101 40% 1 25.06.2029 -
Mateo Zapata Villa San Carlos Ativo 99 / 96 40% 1 11.06.2029 -
Evans Mensah Great Olympics Ativo 101 / 97 40% 1 30.05.2029 -
Tahiru Awudu Bechem United Ativo 89 / 92 40% 1 22.05.2029 -
Luis Donaldo Hernández Chiapas Ativo 104 / 101 40% 1 17.05.2029 -
Agustín Benítez Defensores Ativo 112 / 108 40% 1 07.05.2029 -
Yeison Suárez Deportivo Pereira Ativo 119 / 116 40% 1 04.05.2029 -
Daouda Togola Afrique Foot Elite Ativo 99 / 107 40% 1 30.04.2029 -
Youssef Dalouzi Renaissance Ativo 101 / 92 40% 1 27.04.2029 -
Simão Brito Renaissance Ativo 66 / 79 40% 1 18.04.2029 -
Eduardo Santos Floresta Ativo 89 / 94 40% 1 14.04.2029 -
Adeilson Maranhão Maranhão Ativo 77 / 77 40% 1 10.04.2029 -
Nabil Pérez Boavista Ativo 95 / 105 40% 1 09.04.2029 -
Rodrigo Piñeiro América Mineiro Ativo 112 / 114 40% 1 09.04.2029 -
Matheus Nunes Tocantinópolis Ativo 94 / 98 40% 1 05.04.2029 -
Isaiah Nyarko Bechem United Ativo 107 / 98 40% 1 05.04.2029 -
Pedro Zenatti Luverdense Ativo 92 / 89 40% 1 02.04.2029 -
Mattheus Silva Guarany de Bagé Ativo 91 / 84 40% 1 25.03.2029 -
Wagner Maranhão Ativo 103 / 100 40% 1 24.03.2029 -
Kaique Porto Vitória Ativo 96 / 111 40% 1 22.03.2029 -
Joaquín Zalazar ASA Ativo 89 / 92 40% 1 17.03.2029 -
Renato Nardo ASA Ativo 73 / 81 40% 1 17.03.2029 -
Santino Dudar Ferro Carril Oeste Ativo 106 / 106 40% 1 17.03.2029 -
Sergian Arellano Mixto Ativo 75 / 85 40% 1 15.03.2029 -
Maykol Méndez São José Ativo 93 / 94 40% 1 14.03.2029 -
Vinícius Nardo Luverdense Ativo 68 / 65 40% 1 02.03.2029 -
Lucca Grêmio Ativo 89 / 109 40% 1 13.02.2029 -
Keven Samuel Mixto Ativo 102 / 92 40% 1 13.02.2029 -
Wendel Maricá Ativo 79 / 88 40% 1 04.02.2029 -
Nicolás Servetto Madryn Ativo 109 / 108 40% 1 17.01.2029 -
Douglas Jardel Tacuarembo Ativo 92 / 97 40% 1 16.01.2029 -
Franco Sosa Argentino de Quilmes Ativo 106 / 101 40% 1 15.01.2029 -
Julián Ledesma Arsenal Ativo 99 / 93 40% 1 13.01.2029 -
Alejandro Melo Temperley Ativo 100 / 105 40% 1 11.01.2029 -
Gastón Scisci Argentino de Merlo Ativo 89 / 95 40% 1 04.01.2029 -