| Nome | Função | Ativo | Relatório Pronto | Confiança | Última observação | Regiões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Juma | Treinador | 566 | 2 | 41% | 31.08.2042 | Ásia OrientalEuropa de LesteMédio OrienteNorte de ÁfricaEscandináviaAmérica do SulÁfrica OcidentalEuropa Ocidental |
| Olheiro | 58 | 0 | 40% | 31.01.2030 | Europa de LesteMédio OrienteNorte de ÁfricaAmérica do SulÁfrica OcidentalEuropa Ocidental | |
| Olheiro | 10 | 0 | 40% | 28.01.2029 | Europa de LesteMédio OrienteEscandináviaAmérica do SulEuropa Ocidental | |
| Olheiro | 1 | 0 | 30% | 07.10.2026 |
| Jogador | Posição | Idade | Clube | Olheiro | Origem | Estado | Iniciado | Última observação | Observado | Jogos | CA | PA | Confiança | Encaixe Posição | Valor | Pedido | Último voto | Decisão | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Al Bloushi | AMR | 24 | Al Nasr | Hassan Juma | Indicação Staff | Relatório pronto | 16.06.2042 | 16.06.2042 | 1 | 0 | 133 | 117 | 70% | 100% | 370.0K | — | — | — | |
| Rashid Juma | ST | 28 | Sharjah | Hassan Juma | Indicação Staff | Relatório pronto | 23.06.2042 | 23.06.2042 | 1 | 0 | 101 | 87 | 65% | 100% | 1.1M | — | — | — | |
| Simon Jorgensen | MR | 31 | Al Shaab | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2040 | 01.01.2040 | 1 | 0 | 134 | 129 | 80% | 100% | — | — | Aprovar | Continuar Observando | |
| Kevin Yakob | — | — | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2039 | 01.01.2039 | 1 | 0 | 117 | 139 | 80% | 100% | — | — | Aprovar | Continuar Observando | ||
| Takehiro Endo | DC | 25 | Al Nasr | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 19.08.2041 | 19.08.2041 | 1 | 0 | 123 | 130 | 70% | 100% | 570.0K | — | — | — | |
| Vitor Guimarães | GK | 30 | Al Wahda | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 08.07.2041 | 08.07.2041 | 1 | 0 | 126 | 129 | 70% | 100% | 250.0K | — | — | — | |
| Benjamin Evans | DL | 30 | Al Wahda | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 01.06.2041 | 01.06.2041 | 1 | 0 | 134 | 113 | 70% | 100% | 540.0K | — | — | — | |
| Mahan Bandani | AMR | 36 | Al Wasl | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 18.01.2038 | 18.01.2038 | 1 | 0 | 110 | 120 | 70% | 100% | 75.0K | — | Aprovar | Continuar Observando | |
| Omar Shami | DM | 38 | Al Wasl | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 11.06.2035 | 11.06.2035 | 1 | 0 | 125 | 108 | 70% | 100% | 85.0K | — | Aprovar | Continuar Observando | |
| Takumi Soma | AMR | 28 | Al Shabab | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 20.01.2042 | 20.01.2042 | 1 | 0 | 108 | 109 | 65% | 100% | 200.0K | — | — | — | |
| Khalid Nader | AMR | 21 | Al Ain | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 24.06.2041 | 24.06.2041 | 1 | 0 | 92 | 100 | 65% | 100% | 250.0K | — | — | — | |
| Jasur Abdullaev | AML | 27 | Al Shabab | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 23.01.2040 | 23.01.2040 | 1 | 0 | 103 | 117 | 65% | 100% | 250.0K | — | — | — | |
| Zayed Abdulraheem | DM | 37 | Emirates Club | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 01.08.2039 | 01.08.2039 | 1 | 0 | 90 | 113 | 65% | 100% | 30.0K | — | Aprovar | Continuar Observando | |
| Sho Hasebe | AMR | 28 | Sharjah | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 17.01.2039 | 17.01.2039 | 1 | 0 | 102 | 83 | 65% | 100% | 150.0K | — | Aprovar | Continuar Observando | |
| Bandar Obaid | GK | 24 | Al Jazira | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 30.08.2038 | 30.08.2038 | 1 | 0 | 82 | 111 | 65% | 100% | 40.0K | — | Aprovar | Continuar Observando | |
| Fahad Juma | GK | 24 | Al Jazira | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 21.06.2038 | 21.06.2038 | 1 | 0 | 87 | 87 | 65% | 100% | 100.0K | — | Aprovar | Continuar Observando | |
| Hiroki Soma | AMR | 30 | Al Jazira | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 01.06.2038 | 01.06.2038 | 1 | 0 | 87 | 86 | 65% | 100% | 150.0K | — | Aprovar | Continuar Observando | |
| Majed Mabkhout | MR | 29 | Dibba | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2036 | 01.01.2036 | 1 | 0 | 92 | 75 | 65% | 100% | 20.0K | — | Aprovar | Continuar Observando | |
| Amer Al Shamsi | AML | 28 | Al Jazira | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 07.08.2034 | 07.08.2034 | 1 | 0 | 98 | 106 | 65% | 100% | 200.0K | — | Aprovar | Continuar Observando | |
| Wafik Al-Kiki | MR | 33 | Baniyas | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 03.01.2034 | 03.01.2034 | 1 | 0 | 90 | 109 | 65% | 100% | 250.0K | — | Aprovar | Continuar Observando | |
| Yuki Suzuki | GK | 22 | Emirates Club | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2042 | 01.01.2042 | 1 | 0 | 112 | 117 | 52% | 100% | 900.0K | — | — | — | |
| Abderahmane Soussi | — | — | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2032 | 01.01.2032 | 1 | 0 | 132 | 132 | 52% | 100% | 1.4M | — | — | — | ||
| Zayed Al-Ameri | — | — | Hassan Juma | Indicação Staff | Ativo | 01.01.2031 | 01.01.2031 | 1 | 0 | 117 | 117 | 42% | 100% | 250.0K | — | — | — | ||
| Denzel Janssen | GK | 26 | Rosenborg | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 31.08.2042 | 31.08.2042 | 1 | 0 | 131 | 121 | 40% | 101% | 1.8M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Carlos Iglesias | GK | 24 | Boca Juniors | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 31.08.2042 | 31.08.2042 | 1 | 0 | 129 | 108 | 40% | 93% | 2.0M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Mark Collins | GK | 26 | Napoli | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 31.08.2042 | 31.08.2042 | 1 | 0 | 117 | 125 | 40% | 104% | 2.0M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Amit Melikson | GK | 26 | Kashima Antlers | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 04.08.2038 | 30.08.2042 | 3 | 0 | 127 | 150 | 40% | 105% | 3.9M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Terem Olagunju | GK | 29 | Carabobo | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 20.08.2042 | 30.08.2042 | 2 | 0 | 127 | 113 | 40% | 102% | 2.1M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Diogo Gomes | GK | 25 | Valur | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 30.08.2042 | 30.08.2042 | 1 | 0 | 130 | 108 | 40% | 99% | 2.0M | #527 GK | — | — | Lesionado |
| Mateo Marín | GK | 20 | Celta | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 29.08.2042 | 29.08.2042 | 1 | 0 | 122 | 134 | 40% | 98% | 2.5M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Gaku Sakai | GK | 21 | Albirex Niigata | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 29.08.2042 | 29.08.2042 | 1 | 0 | 112 | 110 | 40% | 96% | 1.6M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Said Bellahcene | GK | 23 | ES Setif | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 16.06.2042 | 25.08.2042 | 3 | 0 | 107 | 94 | 40% | 99% | 2.1M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Edwin Santos | GK | 25 | Atletico Bucaramanga | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 25.08.2042 | 25.08.2042 | 1 | 0 | 115 | 139 | 40% | 94% | 3.0M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Omar Zaki | GK | 29 | Aswan | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 28.07.2042 | 24.08.2042 | 3 | 0 | 110 | 114 | 40% | 103% | 900.0K | #527 GK | — | — | |
| Fernando Cabrera | GK | 26 | Osasuna | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 24.08.2042 | 24.08.2042 | 1 | 0 | 117 | 127 | 40% | 103% | 2.5M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Noah Aebischer | GK | 29 | Luzern | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 24.08.2042 | 24.08.2042 | 1 | 0 | 114 | 118 | 40% | 111% | 3.6M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Morten King | GK | 26 | Tromso | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 31.07.2042 | 22.08.2042 | 2 | 0 | 120 | 145 | 40% | 104% | 3.8M | #527 GK | — | — | |
| Fernando Santos | GK | 25 | Millonarios | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 22.08.2042 | 22.08.2042 | 1 | 0 | 145 | 144 | 40% | 104% | 3.3M | #527 GK | — | — | |
| Daniel Barbosa | GK | 28 | Dinamo Brest | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 22.08.2042 | 22.08.2042 | 1 | 0 | 116 | 124 | 40% | 100% | 1.2M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Frenkie Aké | GK | 28 | Olimpia | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.08.2038 | 19.08.2042 | 2 | 0 | 119 | 149 | 40% | 110% | 3.2M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Joshua Moore | GK | 27 | Livorno | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 19.08.2042 | 19.08.2042 | 1 | 0 | 116 | 103 | 40% | 108% | 900.0K | #527 GK | — | — | Atitude |
| Cristian Bravo | GK | 26 | Universidad Catolica | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 19.08.2042 | 19.08.2042 | 1 | 0 | 130 | 141 | 40% | 96% | 2.2M | #527 GK | — | — | |
| Mahmoud Ghaly | GK | 30 | Smouha | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 07.01.2038 | 18.08.2042 | 4 | 0 | 119 | 109 | 40% | 111% | 650.0K | #527 GK | — | — | Atitude |
| Roberto Enciso | GK | 23 | Teplice | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 18.08.2042 | 18.08.2042 | 1 | 0 | 131 | 118 | 40% | 93% | 1.0M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Charles Harris | GK | 26 | Crvena Zvezda | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 18.08.2042 | 18.08.2042 | 1 | 0 | 149 | 145 | 40% | 113% | 3.3M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Benicio Sosa | GK | 29 | Estudiantes de Caracas | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 25.07.2042 | 12.08.2042 | 3 | 0 | 109 | 116 | 40% | 92% | 1.9M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Ritsu Miyoshi | GK | 23 | Al Ain | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 11.08.2042 | 12.08.2042 | 2 | 0 | 134 | 131 | 40% | 103% | 2.1M | #527 GK | — | — | |
| Gaku Tanaka | GK | 25 | Yokohama F. Marinos | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 12.08.2042 | 12.08.2042 | 1 | 0 | 113 | 142 | 40% | 93% | 2.4M | #527 GK | — | — | |
| Edgar Sanabria | GK | 25 | Sportivo Trinidense | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 16.06.2042 | 11.08.2042 | 3 | 0 | 113 | 114 | 40% | 97% | 3.5M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Matthew Shaw | GK | 27 | Universitatea Craiova | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 11.08.2042 | 11.08.2042 | 1 | 0 | 118 | 98 | 40% | 103% | 950.0K | #527 GK | — | — | Atitude |
| Felipe Davila | GK | 25 | Palestino | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 29.07.2041 | 08.08.2042 | 2 | 0 | 123 | 142 | 40% | 95% | 2.1M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Martín Hidalgo | GK | 27 | Admira Wacker | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 08.08.2042 | 08.08.2042 | 1 | 0 | 119 | 124 | 40% | 110% | 2.3M | #527 GK | — | — | |
| Timothy Hughes | GK | 26 | Hajer | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 07.08.2042 | 07.08.2042 | 1 | 0 | 114 | 99 | 40% | 104% | 2.7M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Jeffrey Ayew | GK | 28 | Hearts of Oak | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 07.08.2042 | 07.08.2042 | 1 | 0 | 124 | 101 | 40% | 104% | 2.2M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Oscar Romero | GK | 26 | Millonarios | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 06.08.2042 | 06.08.2042 | 1 | 0 | 109 | 111 | 40% | 100% | 1.6M | #527 GK | — | — | Atitude |
| James Barnes | GK | 30 | AZ | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 06.08.2042 | 06.08.2042 | 1 | 0 | 125 | 125 | 40% | 112% | 3.6M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Pavlo Kryvtsov | GK | 26 | Monopoli | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 29.07.2041 | 04.08.2042 | 3 | 0 | 107 | 102 | 40% | 106% | 2.0M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Bandar Al Kamali | GK | 27 | Baniyas | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 04.08.2042 | 04.08.2042 | 1 | 0 | 106 | 93 | 40% | 106% | 1.5M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Ali Ghaly | GK | 29 | CR Belouizdad | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.08.2042 | 03.08.2042 | 2 | 0 | 123 | 105 | 40% | 108% | 2.5M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Juan Sanabria | GK | 26 | General Caballero | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 03.08.2042 | 03.08.2042 | 1 | 0 | 110 | 126 | 40% | 93% | 2.0M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Shahriar Gholizadeh | GK | 21 | Al Ain | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.08.2042 | 02.08.2042 | 1 | 0 | 103 | 136 | 40% | 96% | 1.0M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Camilo Falcao | GK | 27 | Olimpija Ljubljana | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.08.2042 | 02.08.2042 | 1 | 0 | 122 | 144 | 40% | 108% | 3.3M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Calvin Malen | GK | 26 | Santa Cruz | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 01.08.2042 | 01.08.2042 | 1 | 0 | 120 | 136 | 40% | 103% | 2.8M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Miguel Soto | GK | 31 | Racing Genk | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 01.08.2042 | 01.08.2042 | 1 | 0 | 128 | 119 | 40% | 113% | 1.6M | #527 GK | — | — | |
| Khalfan Ismail | GK | 31 | Yokohama F. Marinos | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 29.07.2042 | 31.07.2042 | 2 | 0 | 132 | 102 | 40% | 104% | 1.2M | #527 GK | — | — | Idade |
| Trezeguet Trezeguet | GK | 27 | Haras El Hodoud | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 30.07.2042 | 30.07.2042 | 1 | 0 | 102 | 114 | 40% | 98% | 1.2M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Benjamin Jackson | GK | 23 | Zalgiris | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 29.07.2042 | 29.07.2042 | 1 | 0 | 126 | 137 | 40% | 97% | 2.7M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Shahriar Hosseini | GK | 27 | Rah Ahan | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 28.07.2042 | 28.07.2042 | 1 | 0 | 123 | 101 | 40% | 105% | 2.3M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Wilmar Muriel | GK | 30 | Bodo/Glimt | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 25.07.2042 | 25.07.2042 | 1 | 0 | 126 | 112 | 40% | 98% | 2.3M | #527 GK | — | — | Atitude |
| Alexander Vestergaard | ML | 30 | Astra | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 24.06.2042 | 06.07.2042 | 2 | 0 | 125 | 134 | 40% | 114% | 2.7M | #524 WL | — | — | |
| Shikabala El Shenawy | AMR | 24 | El Masry | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 01.07.2042 | 06.07.2042 | 2 | 0 | 131 | 120 | 40% | 104% | 1.5M | #520 MR | — | — | Lesionado |
| Thomas Dalsgaard | AML | 27 | Universidad de Chile | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 06.07.2042 | 06.07.2042 | 1 | 0 | 120 | 123 | 40% | 102% | 1.3M | #520 MR | — | — | |
| Ignazio Gamberini | AML | 32 | Foggia | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 06.07.2042 | 06.07.2042 | 1 | 0 | 126 | 93 | 40% | 98% | 2.1M | #520 MR | — | — | AtitudeIdade |
| Trezeguet Ghaly | ML | 30 | Wadi Degla | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 06.07.2042 | 06.07.2042 | 1 | 0 | 114 | 94 | 40% | 102% | 1.6M | #520 MR | — | — | Atitude |
| Marten Aké | AMR | 25 | Petrolul | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 06.07.2042 | 06.07.2042 | 1 | 0 | 142 | 115 | 40% | 112% | 2.9M | #524 WL | — | — | |
| Abdallah Gabr | ML | 27 | Al Gaish | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 01.07.2042 | 04.07.2042 | 2 | 0 | 136 | 126 | 40% | 113% | 4.3M | #520 MR | — | — | |
| Enes Yazici | AML | 29 | Vaduz | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 04.07.2042 | 04.07.2042 | 1 | 0 | 132 | 139 | 40% | 107% | 2.5M | #524 WL | — | — | |
| Adam Frankowski | AMR | 27 | Zaglebie | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 04.07.2042 | 04.07.2042 | 1 | 0 | 134 | 152 | 40% | 113% | 2.7M | #524 WL | — | — | |
| DeAndre Yedlin | AMR | 29 | OB | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 04.07.2042 | 04.07.2042 | 1 | 0 | 113 | 135 | 40% | 106% | 2.4M | #524 WL | — | — | |
| Hans Januzaj | AMR | 23 | Casa Pia | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 26.06.2042 | 03.07.2042 | 2 | 0 | 128 | 145 | 40% | 110% | 2.8M | #524 WL | — | — | |
| Adel Djabou | AML | 30 | JS Kabylie | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 03.07.2042 | 03.07.2042 | 1 | 0 | 114 | 140 | 40% | 107% | 2.7M | #524 WL | — | — | |
| Harry Foster | WL | 30 | Liverpool | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 03.07.2042 | 03.07.2042 | 1 | 0 | 126 | 109 | 40% | 112% | 3.4M | #524 WL | — | — | Fim Contrato |
| Patrick Lainer | AMR | 27 | Grodig | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 28.06.2042 | 02.07.2042 | 2 | 0 | 124 | 138 | 40% | 108% | 3.1M | #524 WL | — | — | |
| Cengiz Kabak | AML | 32 | OFK Beograd | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.07.2042 | 02.07.2042 | 1 | 0 | 125 | 119 | 40% | 113% | 2.8M | #524 WL | — | — | Idade |
| Vladimir Krejci | ML | 24 | Teplice | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.07.2042 | 02.07.2042 | 1 | 0 | 129 | 115 | 40% | 107% | 4.2M | #524 WL | — | — | |
| Vladimir Rajkovic | AML | 26 | Napredak | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.07.2042 | 02.07.2042 | 1 | 0 | 122 | 123 | 40% | 107% | 1.8M | #520 MR | — | — | |
| Alexander Collins | AMR | 27 | Monopoli | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.07.2042 | 02.07.2042 | 1 | 0 | 105 | 100 | 40% | 96% | 1.5M | #520 MR | — | — | Atitude |
| Angel Fernandez | AMR | 30 | Al Shabab | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.07.2042 | 02.07.2042 | 1 | 0 | 105 | 113 | 40% | 99% | 450.0K | #520 MR | — | — | Fim Contrato |
| Mark Pearson | AML | 28 | Cavese | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 01.07.2042 | 01.07.2042 | 1 | 0 | 115 | 115 | 40% | 100% | 2.6M | #520 MR | — | — | Atitude |
| Joe Bakuna | AMR | 33 | Lokeren | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 29.06.2042 | 29.06.2042 | 1 | 0 | 107 | 122 | 40% | 93% | 1.5M | #520 MR | — | — | Idade |
| Ehsan Karimi | AML | 26 | Sharjah | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 29.06.2042 | 29.06.2042 | 1 | 0 | 116 | 115 | 40% | 98% | 722.5K | #520 MR | — | — | Atitude |
| Kerem Muldur | AMR | 29 | Zlin | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 29.06.2042 | 29.06.2042 | 1 | 0 | 125 | 137 | 40% | 110% | 4.1M | #520 MR | — | — | |
| Damian Glik | AMR | 30 | Zaglebie | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 28.06.2042 | 28.06.2042 | 1 | 0 | 147 | 136 | 40% | 110% | 3.8M | #524 WL | — | — | |
| Kristen Ngandimoun | MC | 33 | Heracles | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 26.06.2042 | 27.06.2042 | 2 | 0 | 130 | 114 | 40% | 99% | 4.4M | #524 WL | — | — | Idade |
| Jiri Stanek | AMR | 30 | Crotone | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 27.06.2042 | 27.06.2042 | 1 | 0 | 131 | 131 | 40% | 103% | 3.0M | #520 MR | — | — | |
| Daniel Coufal | AML | 25 | Pribram | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 27.06.2042 | 27.06.2042 | 1 | 0 | 128 | 100 | 40% | 102% | 2.4M | #520 MR | — | — | |
| Anton Tymoschuk | AML | 28 | Metalist | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 26.06.2042 | 26.06.2042 | 1 | 0 | 113 | 104 | 40% | 98% | 2.1M | #520 MR | — | — | Atitude |
| Joshua Yougye | MC | 33 | Arzignano | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 26.06.2042 | 26.06.2042 | 1 | 0 | 130 | 101 | 40% | 96% | 1.6M | #520 MR | — | — | AtitudeIdade |
| Martín Vega | WL | 28 | Livyi Bereh | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 26.06.2042 | 26.06.2042 | 1 | 0 | 117 | 135 | 40% | 109% | 2.7M | #520 MR | — | — | Atitude |
| Viktor Haiduchok | AMR | 28 | Oleksandriya | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 24.06.2042 | 24.06.2042 | 1 | 0 | 134 | 139 | 40% | 106% | 2.5M | #520 MR | — | — | |
| David Evans | ML | 30 | Slavia Sofia | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 24.06.2042 | 24.06.2042 | 1 | 0 | 130 | 138 | 40% | 103% | 2.6M | #520 MR | — | — | LesionadoAtitude |
| Marian Leskovets | AMR | 33 | Vis Pesaro | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 24.06.2042 | 24.06.2042 | 1 | 0 | 102 | 106 | 40% | 94% | 800.0K | #520 MR | — | — | Idade |
| Édouard Benoit | AMR | 26 | Volos NPS | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 24.06.2042 | 24.06.2042 | 1 | 0 | 131 | 113 | 40% | 110% | 4.1M | #524 WL | — | — | |
| Ko Sakai | ML | 28 | Kashiwa Reysol | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 24.06.2042 | 24.06.2042 | 1 | 0 | 135 | 117 | 40% | 109% | 3.3M | #524 WL | — | — | |
| Nuuradiin Mahamuud Abdi | DL | 33 | Westerlo | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 27.01.2042 | 27.01.2042 | 1 | 0 | 117 | 101 | 40% | 107% | 1.4M | — | — | — | Idade |
| John Isak | DC | 26 | Falkenberg | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 27.01.2042 | 27.01.2042 | 1 | 0 | 119 | 93 | 40% | 98% | 3.0M | — | — | — | Atitude |
| Tomas Montecinos | DM | 26 | Colo-Colo | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 27.01.2042 | 27.01.2042 | 1 | 0 | 120 | 122 | 40% | 115% | 3.3M | — | — | — | |
| Balazs Fiola | DC | 25 | Diosgyor | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 27.01.2042 | 27.01.2042 | 1 | 0 | 121 | 102 | 40% | 106% | 3.7M | — | — | — | Atitude |
| Yann Ndzana | DC | 33 | Banik Ostrava | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 27.01.2042 | 27.01.2042 | 1 | 0 | 140 | 118 | 40% | 110% | 2.0M | — | — | — | Idade |
| Ulrick Kenfack | DC | 33 | Mouscron | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 27.01.2042 | 27.01.2042 | 1 | 0 | 116 | 117 | 40% | 99% | 2.0M | — | — | — | AtitudeIdade |
| Ziyad Baha | ST | 33 | Juventude | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 20.01.2042 | 20.01.2042 | 1 | 0 | 131 | 125 | 40% | 103% | 2.2M | — | — | — | Idade |
| Jannik Braithwaite | ST | 24 | Bahia | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 20.01.2042 | 20.01.2042 | 1 | 0 | 114 | 120 | 40% | 100% | 3.3M | — | — | — | |
| Santino Daneri | ST | 33 | Akhmat Grozny | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 20.01.2042 | 20.01.2042 | 1 | 0 | 113 | 132 | 40% | 101% | 1.8M | — | — | — | Idade |
| Jacob Gómez | ST | 33 | Jaguares | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 05.01.2034 | 12.08.2041 | 2 | 0 | 98 | 123 | 40% | 86% | 300.0K | — | — | — | Idade |
| Francesco Cassano | ST | 30 | Siracusa | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 12.08.2041 | 12.08.2041 | 1 | 0 | 112 | 117 | 40% | 90% | 1.6M | — | — | — | Atitude |
| Gil Revivo | GK | 27 | Al-Qadisiyah | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 29.07.2041 | 29.07.2041 | 1 | 0 | 120 | 125 | 40% | 98% | 2.4M | — | — | — | Atitude |
| Vicenzo Macchia | — | — | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 20.01.2038 | 23.07.2040 | 4 | 0 | 124 | 126 | 40% | 95% | 1.2M | — | — | — | Idade | |
| Martim Dias | ST | 35 | Valladolid | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 23.07.2040 | 23.07.2040 | 1 | 0 | 114 | 98 | 40% | 91% | 2.4M | — | — | — | Idade |
| Lorenzo Mezzotero | ST | 34 | Casertana | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 16.07.2040 | 16.07.2040 | 1 | 0 | 98 | 118 | 40% | 88% | 1.4M | — | — | — | AtitudeIdade |
| Stanislav Sotnichuk | ST | 34 | Epicentr | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 16.07.2040 | 16.07.2040 | 1 | 0 | 103 | 108 | 40% | 93% | 950.0K | — | — | — | Idade |
| Manuel Cardoso | ST | 28 | Leiria | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.06.2040 | 02.06.2040 | 1 | 0 | 137 | 110 | 40% | 107% | 4.2M | — | — | — | |
| Kaïs Henot | ST | 33 | AJ Auxerre | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.06.2040 | 02.06.2040 | 1 | 0 | 120 | 95 | 40% | 97% | 3.4M | — | — | — | Idade |
| René Mitongo | ST | 34 | Universidad de Chile | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 02.06.2040 | 02.06.2040 | 1 | 0 | 123 | 131 | 40% | 110% | 2.2M | — | — | — | Idade |
| Matías Gómez | ST | 34 | Pogon | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 28.01.2038 | 17.01.2040 | 2 | 0 | 133 | 114 | 40% | 105% | 1.7M | — | — | — | Idade |
| Dominic Hernández | ST | 34 | America de Cali | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 17.01.2040 | 17.01.2040 | 1 | 0 | 116 | 108 | 40% | 102% | 2.6M | — | — | — | Idade |
| Adrián Mosquera | ST | 33 | Santa Fe | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 17.01.2040 | 17.01.2040 | 1 | 0 | 142 | 149 | 40% | 108% | 4.3M | — | — | — | Salário |
| Matteo Farronato | GK | 34 | Vis Pesaro | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 29.07.2038 | 14.06.2039 | 3 | 0 | 115 | 128 | 40% | 104% | 2.4M | — | — | — | AtitudeIdade |
| Mateo Maravić | — | — | Hassan Juma | Pedido | Ativo | 14.06.2039 | 14.06.2039 | 1 | 0 | 122 | 140 | 40% | 104% | 1.1M | — | — | — | Idade | |
