| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Treinador | 15 | 15.09.2035 | 24.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Peña Martín | Olheiro | 41 | 30.06.2035 | 38.1K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodger Tommy | Guarda-redes titular | Arenteiro | 25 | 76% | 31 |
| Yanushko Artem | Suplente | Arenteiro | 26 | 18% | 0 |
| Angoa Janvier | Terceiro guarda-redes | Arenteiro | 30 | 3% | 2 |
| Lien Jens | Guarda-redes da formação | Arenteiro | 22 | 0% | 0 |
| Rodríguez Francisco | Guarda-redes da formação | Arenteiro U20 | 20 | 0% | 0 |
| Gómez Ricardo | Guarda-redes da formação | Arenteiro U20 | 19 | 0% | 0 |
| Solís Luis | Guarda-redes da formação | Arenteiro U18 | 18 | 0% | 0 |
| Sierra David | Guarda-redes da formação | Arenteiro U18 | 18 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Planear a sucessão | Goodger Tommy |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Lien Jens |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Rodríguez Francisco |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Gómez Ricardo |