| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark John | Treinador | 68 | 14.03.2030 | 61.5K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| West Liam | Olheiro | 41 | 30.06.2032 | 55.3K por ano | |
| Spencer Luke | Olheiro | 38 | 30.06.2033 | 52.9K por ano | |
| Ross Michael | Olheiro | 32 | 30.06.2034 | 52.5K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishop Nathan | Guarda-redes titular | Barnsley | 31 | 76% | 13 |
| Álvarez Juan | Suplente | Barnsley | 23 | 18% | 1 |
| Balamotis Marios | Terceiro guarda-redes | Barnsley | 25 | 3% | 0 |
| Wilson Aston Prop | Caminho para a equipa principal | Barnsley U20 | 22 | 3% | 0 |
| Butler Richard | Caminho para a equipa principal | Barnsley U20 | 19 | 3% | 0 |
| Davis Jack | Guarda-redes da formação | Barnsley U18 | 18 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Contratar um suplente credível | |
| Está na hora de o deixar sair | Balamotis Marios |
| Contratar um terceiro guarda-redes experiente | |
| Planear a sucessão | Bishop Nathan |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Wilson Aston |
| Convocá-lo para o banco | Butler Richard |
| Dar-lhe minutos na equipa principal | Wilson Aston |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Butler Richard |