| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Krämer Dominik | Treinador | 47 | 14.03.2030 | 61.1K por ano | |
| Sauer Ralf | Treinador Assistente | 62 | 14.03.2030 | 74.1K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraus Benjamin | Diretor de Futebol | 47 | 14.03.2030 | 56.7K por ano | |
| Meier Karl | Diretor | 32 | 14.03.2030 | 35.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Winkler Marco | Auxiliar Técnico | 65 | 14.03.2028 | 100.5K por ano | |
| Baumann Florian | Auxiliar Técnico | 46 | 14.03.2027 | 36.2K por ano | |
| Becker Ralf | Auxiliar Técnico | 36 | 14.03.2030 | 44.1K por ano | |
| Schmitt Karl | Treinador de Goleiros | 53 | 14.03.2028 | 65.9K por ano | |
| Franke Klaus | Preparador Físico | 58 | 14.03.2030 | 16.5K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Winkler Robert | Olheiro-Chefe | 40 | 14.03.2027 | 94.6K por ano | |
| Jäger Lars | Olheiro | 54 | 14.03.2028 | 24.0K por ano | |
| Kuhn Robert | Olheiro | 39 | 14.03.2030 | 33.0K por ano | |
| Bauer Friedrich | Olheiro | 31 | 14.03.2028 | 49.0K por ano | |
| Jung Markus | Olheiro | 64 | 14.03.2027 | 20.2K por ano | |
| Hartmann Christoph | Olheiro | 60 | 14.03.2029 | 37.5K por ano | |
| Kaiser Markus | Olheiro | 43 | 14.03.2030 | 50.3K por ano | |
| Schneider Michael | Analista de dados | 55 | 14.03.2029 | 64.4K por ano | |
| Baumann Daniel | Diretor de recrutamento | 32 | 14.03.2028 | 52.7K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommer René | Chefe de Fisioterapia | 33 | 14.03.2030 | 111.2K por ano | |
| Schumacher Tobias | Fisioterapeuta | 42 | 14.03.2027 | 26.7K por ano | |
| Vogel David | Fisioterapeuta | 46 | 14.03.2029 | 58.1K por ano | |
| König Robert | Fisioterapeuta | 62 | 14.03.2027 | 81.1K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Moritz | Guarda-redes titular | Borussia Mönchengladbach | 29 | 76% | 15 |
| Batz Daniel | Suplente | Borussia Mönchengladbach | 35 | 18% | 2 |
| Olschowsky Jan | Terceiro guarda-redes | Borussia Mönchengladbach | 25 | 3% | 0 |
| Trippel Marcello | Guarda-redes da formação | Borussia Mönchengladbach U18 | 18 | 0% | 0 |
| Schneider Sven | Guarda-redes da formação | Borussia Mönchengladbach U18 | 17 | 0% | 0 |
| Sippel Tobias | Excedentário | Borussia Mönchengladbach | 38 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Está na hora de o deixar sair | Olschowsky Jan |
| Planear a sucessão | Nicolas Moritz |
| Contratar um guarda-redes de futuro |