| Jogador | Posição | Estatuto no plantel | Fim do contrato | Salário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DR | Rotação do Elenco | Dez 2029 | 106.1K | 200.0K |
|
|
MR | Jogador Reserva | Ago 2029 | 60.7K | 100.0K |
|
|
ST | Jovem Promissor | Dez 2029 | 31.0K | 60.0K |
|
|
MC | Jovem Promissor | Dez 2029 | 25.5K | 60.0K |
|
|
ST | Jovem Promissor | Ago 2029 | 23.7K | 30.0K |
|
|
FL | Não Necessário | Ago 2027 | 49.2K | 10.0K |
|
|
AMC | Jovem Promissor | Mar 2030 | 5.0K | 10.0K |
| Jogador | Posição | De | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
Saymon
Brazil, 19
|
DM | Bahia | 13/12/2026 | 51.0K |
Héctor Espínola
Paraguay, 36
|
GK | Jogador Livre | 30/09/2026 | Grátis |
| Jogador | Posição | Para | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
|
|
MC | Botafogo | 15/12/2026 | 6.9M |
|
|
ST | Pacos de Ferreira | 25/08/2026 | 2.2M |
|
|
FL | Atlético CP | 17/08/2026 | 2.6M |
| Jogador | Posição | Para | Data | Data Final |
|---|---|---|---|---|
|
|
ST | Luverdense | 23/12/2026 | 18/12/2027 |
|
|
GK | Maracanã | 15/12/2026 | 14/01/2027 |
| Jogador | Posição | De | Data | Data Final |
|---|---|---|---|---|
Lucas Yan
Brazil, 20
|
MC | Santos | 23/12/2026 | 19/10/2027 |
Rafael Coutinho
Brazil, 20
|
DM | Palmeiras | 18/12/2026 | 14/10/2027 |