| Jogador | Posição | Estatuto no plantel | Fim do contrato | Salário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
Bence Korponai
Hungary, 20
|
AML | Jogador Reserva | Ago 2030 | 104.4K | 300.0K |
| Jogador | Posição | De | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
Zoltán Derekas
Hungary, 27
|
DC | Jogador Livre | 08/08/2026 | Grátis |
|
|
DM | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
DM | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
FR | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
FR | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
ST | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
ML | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
GK | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
GK | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
DC | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
AML | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
AMR | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
DM | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
FR | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
| Jogador | Posição | Para | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
Zoltán Vasvári
Hungary, 22
|
ST | BVSC-Zugló | 01/08/2026 | Grátis |
Zalán Debreceni
Hungary, 24
|
DL | Jogador Livre | 01/08/2026 | Grátis |
Máté Ecseri
Hungary, 20
|
GK | Jogador Livre | 01/08/2026 | Grátis |