| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Januzaj Jason | Treinador | 37 | 14.03.2030 | 20.3K por ano | |
| Boyata Michy | Treinador Assistente | 59 | 14.03.2028 | 25.8K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukaku Leander | Diretor de Futebol | 65 | 14.03.2030 | 77.4K por ano | |
| Tielemans Kevin | Diretor | 53 | 14.03.2030 | 81.7K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| De Ketelaere Kevin | Auxiliar Técnico | 51 | 14.03.2028 | 55.3K por ano | |
| Mertens Romelu | Auxiliar Técnico | 59 | 14.03.2030 | 71.3K por ano | |
| Lukaku Yannick | Auxiliar Técnico | 49 | 14.03.2028 | 43.7K por ano | |
| Tielemans Simon | Treinador de Goleiros | 33 | 14.03.2028 | 64.4K por ano | |
| Vertonghen Christian | Preparador Físico | 39 | 14.03.2029 | 45.2K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| De Ketelaere Youri | Olheiro-Chefe | 48 | 14.03.2029 | 69.7K por ano | |
| De Bruyne Jason | Olheiro | 32 | 14.03.2028 | 51.9K por ano | |
| Openda Kevin | Olheiro | 34 | 14.03.2030 | 23.9K por ano | |
| Onana Thorgan | Olheiro | 36 | 14.03.2030 | 86.6K por ano | |
| Onana Romelu | Olheiro | 35 | 14.03.2029 | 39.7K por ano | |
| Boyata Christian | Olheiro | 50 | 14.03.2028 | 19.6K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Batshuayi Dries | Chefe de Fisioterapia | 40 | 14.03.2030 | 45.9K por ano | |
| Hazard Lois | Fisioterapeuta | 62 | 14.03.2027 | 65.9K por ano | |
| Doku Adnan | Fisioterapeuta | 49 | 14.03.2027 | 55.3K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Valkenaers Arno | Guarda-redes titular | Cercle Brugge | 27 | 76% | 5 |
| Steelant Quintijn | Suplente | Cercle Brugge | 30 | 18% | 2 |
| Vanderspurt Nando | Terceiro guarda-redes | Cercle Brugge U20 | 19 | 3% | 0 |
| Van Camp Lander Prop | Caminho para a equipa principal | Cercle Brugge U18 | 18 | 3% | 0 |
| Van Wynsberghe Liam | Caminho para a equipa principal | Cercle Brugge U18 | 18 | 3% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Planear a sucessão | Valkenaers Arno |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Van Camp Lander |
| Convocá-lo para o banco | Van Wynsberghe Liam |
| Dar-lhe minutos na equipa principal | Van Camp Lander |