| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Treinador | 11 | 01.07.2032 | 24.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Torres Marc | Olheiro | 37 | 30.06.2031 | 45.0K por ano | |
| Solís Antonio | Olheiro | 43 | 30.06.2033 | 42.5K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vallejo Guillermo | Guarda-redes titular | Ceuta | 34 | 76% | 26 |
| Casper Charlie | Suplente | Ceuta | 24 | 18% | 2 |
| Aguilar Izei | Terceiro guarda-redes | Ceuta U20 | 17 | 3% | 0 |
| Espinosa Juan | Guarda-redes da formação | Ceuta U20 | 17 | 0% | 0 |
| Cortés Jaime | Guarda-redes da formação | Ceuta U20 | 19 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Planear a sucessão | Vallejo Guillermo |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Cortés Jaime |