| Jogador | Posição | Estatuto no plantel | Fim do contrato | Salário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
Gregory Kelo
France, 23
|
DC | Jogador Reserva | Ago 2030 | 322.1K | 850.0K |
Allan Masuke
France, 21
|
ST | Não Necessário | Ago 2030 | 208.3K | 500.0K |
Cheickné Yaffa
France, 25
|
DR | Jogador Reserva | Jul 2028 | 306.9K | 500.0K |
Evann Clairicia
France, 25
|
DC | Jogador Reserva | Jul 2028 | 247.0K | 450.0K |
Enzo Arbona
France, 22
|
MC | Jogador Reserva | Jul 2029 | 157.1K | 400.0K |
Schinear Mopila
France, 22
|
DC | Jogador Reserva | Jul 2028 | 215.9K | 400.0K |
Mattéo Massy
France, 21
|
DC | Jogador Reserva | Jul 2028 | 186.9K | 400.0K |
Ilan Thobor
France, 21
|
DC | Não Necessário | Jul 2029 | 137.5K | 250.0K |
Aymeric Potiron
France, 21
|
GK | Não Necessário | Jul 2028 | 148.2K | 250.0K |
Enoch Simpore
Burkina Faso, 21
|
DR | Não Necessário | Jul 2028 | 116.2K | 200.0K |
| Jogador | Posição | De | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
|
|
AMR | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
ST | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
AMR | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
DM | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
GK | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
MR | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
AML | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
AML | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
DM | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
ML | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
FL | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
ML | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
AML | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
AML | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
| Jogador | Posição | Para | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
Paul Wade
France, 26
|
ML | Jogador Livre | 01/08/2026 | Grátis |