| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Posch Gernot | Treinador | 55 | 30.09.2032 | 460.4K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Paul | Olheiro | 50 | 30.06.2032 | 61.0K por ano | |
| King Alexander | Olheiro | 51 | 30.06.2033 | 60.6K por ano | |
| Jones Jonathan | Olheiro | 49 | 30.06.2034 | 59.5K por ano | |
| Taylor Nicholas | Olheiro | 38 | 30.06.2035 | 57.0K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Will | Guarda-redes titular | Coventry City | 31 | 76% | 3 |
| Mbaye Mouhamed | Suplente | Coventry City | 33 | 18% | 0 |
| Marano Michele | Terceiro guarda-redes | Coventry City | 27 | 3% | 0 |
| Bergamino Giovanni | Guarda-redes da formação | Coventry City | 23 | 0% | 0 |
| Clarke John | Guarda-redes da formação | Coventry City U20 | 21 | 0% | 0 |
| Smith Matthew | Guarda-redes da formação | Coventry City U20 | 19 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Contratar um suplente credível | |
| Está na hora de o deixar sair | Marano Michele |
| Planear a sucessão | Dennis Will |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Bergamino Giovanni |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Clarke John |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Smith Matthew |