| Jogador | Posição | Estatuto no plantel | Fim do contrato | Salário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
MC | Jogador Reserva | Ago 2029 | 136.0K | 350.0K |
|
|
WR | Jogador Reserva | Ago 2029 | 75.1K | 150.0K |
|
|
MC | Jogador Reserva | Ago 2029 | 29.9K | 150.0K |
|
|
FL | Jogador Reserva | Ago 2029 | 500.00 | 30.0K |
|
|
ST | Jovem Promissor | Ago 2029 | 500.00 | 20.0K |
|
|
WR | Jogador Reserva | Mar 2027 | 12.0K | 10.0K |
|
|
DC | Jovem Promissor | Ago 2029 | 500.00 | 10.0K |
|
|
GK | Jovem Promissor | Ago 2029 | 8.1K | 10.0K |
|
|
DR | Jovem Promissor | Mar 2030 | 5.0K | 2.0K |
| Jogador | Posição | Para | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
|
|
DC | Nacional | 14/12/2026 | 1.4M |
| Jogador | Posição | De | Data | Data Final |
|---|---|---|---|---|
Florencio Ortíz
Uruguay, 20
|
DM | Albion | 11/12/2026 | 07/10/2027 |