| Jogador | Posição | Estatuto no plantel | Fim do contrato | Salário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
Sékou Sylla
Côte d'Ivoire, 25
|
DM | Jogador Reserva | Jul 2028 | 308.1K | 700.0K |
Tolgahan Sahin
Austria, 21
|
DM | Jogador Reserva | Ago 2030 | 246.7K | 600.0K |
| Jogador | Posição | De | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
|
|
AML | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
FL | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
GK | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
ML | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
DL | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
DM | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
AMR | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
DC | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
MR | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
DR | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
AMR | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
AML | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
FL | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
|
|
FL | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
Jonas Wendlinger
Austria, 26
|
GK | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
Constantin Reiner
Austria, 29
|
DC | Jogador Livre | 03/08/2026 | Grátis |
| Jogador | Posição | De | Data | Data Final |
|---|---|---|---|---|
Elias Lorenz
Austria, 20
|
GK | Sturm Graz | 07/08/2026 | 04/05/2027 |