| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryerson Ole | Treinador | 45 | 14.03.2030 | 17.1K por ano | |
| Riise Ole | Treinador Assistente | 53 | 14.03.2029 | 69.2K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Thorsby Birger | Diretor de Futebol | 60 | 14.03.2028 | 38.0K por ano | |
| Svensson Jonas | Diretor | 64 | 14.03.2027 | 77.3K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Svensson Birger | Auxiliar Técnico | 56 | 14.03.2029 | 34.9K por ano | |
| Daehli Kristian | Auxiliar Técnico | 47 | 14.03.2029 | 37.8K por ano | |
| Henriksen Erling | Auxiliar Técnico | 43 | 14.03.2029 | 40.7K por ano | |
| Normann Alexander | Treinador de Goleiros | 33 | 14.03.2027 | 57.8K por ano | |
| Riise Erling | Preparador Físico | 36 | 14.03.2030 | 21.2K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Johansen Vegard | Olheiro-Chefe | 56 | 14.03.2028 | 20.8K por ano | |
| Bohinen Thomas | Olheiro | 51 | 14.03.2028 | 38.3K por ano | |
| King Marcus | Olheiro | 59 | 14.03.2028 | 43.3K por ano | |
| Riise Erling | Olheiro | 38 | 14.03.2027 | 60.1K por ano | |
| Johansen Alexander | Olheiro | 35 | 14.03.2030 | 50.8K por ano | |
| Haaland Magnus | Olheiro | 52 | 30.06.2030 | 53.3K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Meling Kristian | Chefe de Fisioterapia | 47 | 14.03.2028 | 39.6K por ano | |
| Odegaard Henrik | Fisioterapeuta | 33 | 14.03.2030 | 16.0K por ano | |
| Ajer Magnus | Fisioterapeuta | 65 | 14.03.2029 | 74.6K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahlberg Pontus | Guarda-redes titular | Lillestrom | 28 | 76% | 14 |
| Hagerup Stefan | Suplente | Lillestrom | 32 | 18% | 4 |
| Nygård Andreas | Terceiro guarda-redes | Lillestrom | 23 | 3% | 0 |
| Veum Luka Prop | Caminho para a equipa principal | Lillestrom U18 | 18 | 3% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Planear a sucessão | Dahlberg Pontus |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Veum Luka |
| Convocá-lo para o banco | |
| Dar-lhe minutos na equipa principal | Veum Luka |