| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Carré Marcel | Treinador | 34 | 14.03.2030 | 86.1K por ano | |
| Julien Julien | Treinador Assistente | 62 | 14.03.2030 | 52.6K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Giraud Thomas | Auxiliar Técnico | 43 | 14.03.2030 | 42.7K por ano | |
| Thomas Marc | Auxiliar Técnico | 46 | 14.03.2029 | 29.5K por ano | |
| Guyot Didier | Treinador de Goleiros | 47 | 14.03.2030 | 28.9K por ano | |
| Marty Rémi | Preparador Físico | 36 | 14.03.2030 | 68.4K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Nicolas | Olheiro | 44 | 14.03.2029 | 73.9K por ano | |
| Guillot Olivier | Olheiro | 44 | 14.03.2030 | 51.5K por ano | |
| Fontaine Robert | Olheiro | 51 | 14.03.2029 | 25.0K por ano | |
| Maillard Théodore | Olheiro | 44 | 30.06.2029 | 60.8K por ano | |
| Brunet Paul | Olheiro | 37 | 30.06.2032 | 57.5K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez Rémi | Fisioterapeuta | 67 | 14.03.2029 | 49.4K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Jonathan | Guarda-redes titular | FC Metz | 26 | 76% | 33 |
| Ba Ousmane | Suplente | FC Metz | 26 | 18% | 0 |
| Pattier Maxime | Terceiro guarda-redes | FC Metz | 32 | 3% | 0 |
| Roșca Daniel Prop | Caminho para a equipa principal | FC Metz U20 | 20 | 3% | 0 |
| Baudot Maël | Guarda-redes da formação | FC Metz U18 | 18 | 0% | 0 |
| Serre Gabin | Guarda-redes da formação | FC Metz U20 | 19 | 0% | 0 |
| Konaté Hillel | Excedentário | FC Metz | 33 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Contratar um suplente credível | |
| Está na hora de o deixar sair | Pattier Maxime |
| Planear a sucessão | Fischer Jonathan |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Roșca Daniel |
| Dar-lhe minutos na equipa principal | Roșca Daniel |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Serre Gabin |