| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Golikov Daniil | Guarda-redes titular | Orenburg | 26 | 76% | 0 |
| Oparin Mikhail | Suplente | Orenburg 2 | 36 | 18% | 0 |
| Zwaan Joey | Terceiro guarda-redes | Orenburg 2 | 24 | 3% | 0 |
| Shilov Miroslav | Guarda-redes da formação | Orenburg U21 | 18 | 0% | 0 |
| Zhuravlev Egor | Guarda-redes da formação | Orenburg U21 | 17 | 0% | 0 |
| Dementyev Yaroslav | Guarda-redes da formação | Orenburg U19 | 17 | 0% | 0 |
| Kumykov Aslanbek | Excedentário | Orenburg 2 | 29 | 0% | 0 |
| Dragan Denis | Excedentário | Orenburg 2 | 24 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Está na hora de o deixar sair | Zwaan Joey |
| Planear a sucessão | Golikov Daniil |
| Contratar um guarda-redes de futuro |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolgikh Yakov | Treinador | 44 | 14.03.2032 | 83.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiridonov Evgeny | Olheiro | 52 | 30.06.2032 | 44.3K por ano | |
| Chaykovsky Platon | Olheiro | 57 | 30.06.2033 | 49.4K por ano |