| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Torres Alejandro | Treinador | 31 | 14.03.2028 | 13.1K por ano | |
| Ugarte Fernando | Treinador Assistente | 50 | 14.03.2030 | 14.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira Andres | Diretor de Futebol | 33 | 14.03.2030 | 11.9K por ano | |
| Bentancur Facundo | Diretor | 41 | 14.03.2028 | 41.8K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Caceres Rodrigo | Auxiliar Técnico | 34 | 14.03.2029 | 28.0K por ano | |
| Ramirez Gonzalo | Auxiliar Técnico | 35 | 14.03.2029 | 65.4K por ano | |
| Suarez Sebastian | Treinador de Goleiros | 54 | 14.03.2028 | 57.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Bentancur Thiago | Olheiro-Chefe | 62 | 14.03.2029 | 9.5K por ano | |
| Varela Rafael | Olheiro | 40 | 14.03.2028 | 19.1K por ano | |
| Suarez Manuel | Olheiro | 48 | 30.06.2029 | 45.3K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Silva Ignacio | Fisioterapeuta | 51 | 14.03.2029 | 60.8K por ano | |
| Gonzalez Emiliano | Fisioterapeuta | 42 | 14.03.2028 | 27.9K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Silva Joaquín | Guarda-redes titular | Plaza Colonia | 29 | 76% | 3 |
| Fernández Pablo | Suplente | Plaza Colonia | 25 | 18% | 0 |
| Cobo Felipe | Terceiro guarda-redes | Plaza Colonia | 26 | 3% | 0 |
| Bonilla Federico | Guarda-redes da formação | Plaza Colonia | 21 | 0% | 0 |
| Paredes Andrés | Guarda-redes da formação | Plaza Colonia | 24 | 0% | 0 |
| Rochón Henry | Guarda-redes da formação | Plaza Colonia U20 | 19 | 0% | 0 |
| Pisciottano Mateo | Guarda-redes da formação | Plaza Colonia U20 | 19 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Está na hora de o deixar sair | Cobo Felipe |
| Contratar um terceiro guarda-redes experiente | |
| Planear a sucessão | Silva Joaquín |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Bonilla Federico |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Paredes Andrés |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Rochón Henry |