| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Dominik | Treinador | 61 | 14.03.2029 | 57.5K por ano | |
| Wolf Benjamin | Treinador Assistente | 65 | 14.03.2029 | 33.1K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumann Maximilian | Diretor de Futebol | 46 | 14.03.2030 | 35.2K por ano | |
| Zimmermann Helmut | Diretor | 61 | 14.03.2029 | 13.9K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Seidel Niklas | Auxiliar Técnico | 51 | 14.03.2027 | 45.0K por ano | |
| Martin Tim | Auxiliar Técnico | 39 | 14.03.2028 | 27.8K por ano | |
| Lang Benjamin | Auxiliar Técnico | 64 | 14.03.2028 | 74.9K por ano | |
| Haas Dominik | Treinador de Goleiros | 52 | 14.03.2030 | 73.8K por ano | |
| Schneider Gregor | Preparador Físico | 42 | 14.03.2027 | 22.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Martin | Olheiro-Chefe | 62 | 14.03.2028 | 20.9K por ano | |
| Hoffmann Kevin | Olheiro | 49 | 14.03.2028 | 72.8K por ano | |
| Kraus Tobias | Olheiro | 50 | 14.03.2030 | 81.3K por ano | |
| Ziegler Christoph | Olheiro | 52 | 14.03.2030 | 82.1K por ano | |
| Engel David | Olheiro | 45 | 14.03.2028 | 41.5K por ano | |
| Franke Sven | Olheiro | 58 | 14.03.2030 | 53.0K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Böhm Florian | Chefe de Fisioterapia | 43 | 14.03.2027 | 75.1K por ano | |
| Klein Dominik | Fisioterapeuta | 65 | 14.03.2028 | 74.1K por ano | |
| Haas Kevin | Fisioterapeuta | 38 | 14.03.2030 | 69.8K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Schenk Johannes | Guarda-redes titular | Preußen Münster | 23 | 76% | 14 |
| Behrens Morten | Suplente | Preußen Münster | 29 | 18% | 1 |
| Spangenberg Trevor | Terceiro guarda-redes | Preußen Münster | 35 | 3% | 0 |
| Kirsch Marian | Guarda-redes da formação | Preußen Münster | 22 | 0% | 0 |
| Ziegler Hans | Guarda-redes da formação | Preußen Münster U18 | 14 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Mantê-lo como voz experiente | Spangenberg Trevor |
| Planear a sucessão | Schenk Johannes |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Kirsch Marian |