| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Weimann Gernot | Treinador | 33 | 14.03.2028 | 46.1K por ano | |
| Lindner Dejan | Treinador Assistente | 43 | 14.03.2029 | 49.5K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Onisiwo Marcel | Diretor de Futebol | 54 | 14.03.2029 | 36.2K por ano | |
| Trimmel Stefan | Diretor | 53 | 14.03.2028 | 24.5K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinteregger Marco | Auxiliar Técnico | 48 | 14.03.2029 | 33.4K por ano | |
| Weimann Martin | Auxiliar Técnico | 39 | 14.03.2030 | 35.9K por ano | |
| Grillitsch Dominik | Auxiliar Técnico | 39 | 14.03.2027 | 12.7K por ano | |
| Dragovic Michael | Treinador de Goleiros | 41 | 14.03.2028 | 55.5K por ano | |
| Prass Dominik | Preparador Físico | 56 | 14.03.2030 | 67.2K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabitzer Heinz | Olheiro-Chefe | 51 | 14.03.2027 | 56.6K por ano | |
| Weimann Guido | Olheiro | 65 | 14.03.2030 | 62.2K por ano | |
| Wimmer Patrick | Olheiro | 35 | 14.03.2029 | 54.8K por ano | |
| Alaba Marko | Olheiro | 38 | 14.03.2028 | 53.1K por ano | |
| Kalajdzic Marko | Olheiro | 55 | 14.03.2028 | 39.7K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilsanker Valentino | Chefe de Fisioterapia | 52 | 14.03.2029 | 69.8K por ano | |
| Lazaro Stefan | Fisioterapeuta | 57 | 14.03.2030 | 18.9K por ano | |
| Onisiwo Andreas | Fisioterapeuta | 60 | 14.03.2027 | 69.6K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ehmann Fabian | Guarda-redes titular | Stripfing | 28 | 87% | 13 |
| Fuchs Gernot Sucessor | Suplente | Stripfing | 23 | 12% | 9 |
| Lainer Konrad | Terceiro guarda-redes | Stripfing | 30 | 1% | 1 |
| Arnautovic Heinz | Guarda-redes da formação | Stripfing U20 | 20 | 0% | 0 |
| Lainer Raphael | Guarda-redes da formação | Stripfing U18 | 18 | 0% | 0 |
| Lazaro Dejan | Guarda-redes da formação | Stripfing U20 | 20 | 0% | 0 |
| Guarda-redes da formação | Stripfing U20 | 18 | 0% | 0 | |
| Posch Marcel | Guarda-redes da formação | Stripfing U20 | 18 | 0% | 0 |
| Trimmel David | Guarda-redes da formação | Stripfing U20 | 18 | 0% | 0 |
| Lindner Michael | Guarda-redes da formação | Stripfing U18 | 16 | 0% | 0 |
| Schlager Dejan | Guarda-redes da formação | Stripfing U18 | 18 | 0% | 0 |
| Dragovic Christoph | Guarda-redes da formação | Stripfing U18 | 17 | 0% | 0 |
| Laimer Christoph | Guarda-redes da formação | Stripfing U18 | 17 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Torná-lo o titular | Fuchs Gernot |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Arnautovic Heinz |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Lazaro Dejan |