| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravelli Mario | Treinador | 34 | 16.12.2031 | 349.9K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Iglesias Miguel Ángel | Treinador de Goleiros | 42 | 14.03.2029 | 18.0K por ano | |
| Sosa Ricardo | Auxiliar Técnico | 44 | 31.12.2028 | 72.9K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Vega Ezequiel | Olheiro | 34 | 14.03.2030 | 39.5K por ano | |
| Iglesias Matías | Olheiro | 48 | 30.06.2030 | 60.2K por ano | |
| Muñoz Bautista | Olheiro | 56 | 30.06.2029 | 60.8K por ano | |
| Costa Roberto | Olheiro | 54 | 30.06.2030 | 57.6K por ano |
| Nome | Função | Nac | Idade | Contrato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez Raúl | Fisioterapeuta | 49 | 14.03.2029 | 52.3K por ano |
| Nome | Estatuto | Elenco | Idade | Quota prevista | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosa Alan | Guarda-redes titular | Tigre | 32 | 76% | 27 |
| Giudice Joaquín Sucessor | Suplente | Tigre | 22 | 18% | 0 |
| Maza Enrique | Terceiro guarda-redes | Tigre | 21 | 3% | 0 |
| Leguizamón Máximo | Caminho para a equipa principal | Tigre U20 | 21 | 3% | 0 |
| Ruiz Santiago Prop | Caminho para a equipa principal | Tigre U20 | 21 | 3% | 0 |
| Pereyra Manuel | Guarda-redes da formação | Tigre U20 | 20 | 0% | 0 |
| Pérez Luis | Guarda-redes da formação | Tigre U18 | 18 | 0% | 0 |
| Recomendação | Nome |
|---|---|
| Planear a sucessão | Sosa Alan |
| Torná-lo o titular | Giudice Joaquín |
| Contratar um guarda-redes de futuro | |
| Convocá-lo para o banco | Ruiz Santiago |
| Convocá-lo para o banco | Leguizamón Máximo |
| Dar-lhe minutos na equipa principal | Ruiz Santiago |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Leguizamón Máximo |
| Emprestá-lo para ganhar minutos | Pereyra Manuel |