Léider Berrío

Центральный полузащитник - Independiente Medellin
22 Окт 2028
Воскресенье
Продолжить

Матчи

32
2028
Дата Время Место Соперник Турнир Результат
22.01.2028 17:30 H Atletico Bucaramanga Liga BetPlay 0 - 0
05.02.2028 13:00 H Deportes Tolima Liga BetPlay 2 - 2
19.02.2028 15:00 A Santa Fe Liga BetPlay 2 - 1
26.02.2028 13:00 H Once Caldas Liga BetPlay 4 - 3
04.03.2028 20:00 A America de Cali Liga BetPlay 1 - 1
11.03.2028 17:30 H Fortaleza CEIF Liga BetPlay 0 - 0
18.03.2028 15:00 A La Equidad Liga BetPlay 1 - 0
01.04.2028 13:00 H Deportivo Pereira Liga BetPlay 1 - 1
08.04.2028 20:00 A Real Cartagena Liga BetPlay 1 - 1
15.04.2028 17:30 H Union Magdalena Liga BetPlay 0 - 1
22.04.2028 15:00 A Atletico Nacional Liga BetPlay 0 - 0
29.04.2028 13:00 H Cortulua Liga BetPlay 1 - 0
06.05.2028 15:00 H Deportivo Cali Liga BetPlay 2 - 1
13.05.2028 17:30 A Junior Liga BetPlay 4 - 3
20.05.2028 20:00 H Jaguares Liga BetPlay 0 - 0
27.05.2028 13:00 A Aguilas Doradas Liga BetPlay 1 - 2
03.06.2028 15:00 H Alianza Petrolera Liga BetPlay 2 - 2
10.06.2028 17:30 A Atletico Bucaramanga Liga BetPlay 0 - 0
17.06.2028 20:00 H Envigado Liga BetPlay 1 - 1
24.06.2028 13:00 A Deportes Tolima Liga BetPlay 1 - 1
01.07.2028 15:00 H Millonarios Liga BetPlay 1 - 1
08.07.2028 15:00 H Santa Fe Liga BetPlay 1 - 2
15.07.2028 13:00 A Once Caldas Liga BetPlay 2 - 4
22.07.2028 20:00 H America de Cali Liga BetPlay 1 - 2
29.07.2028 17:30 A Fortaleza CEIF Liga BetPlay 1 - 1
05.08.2028 15:00 H La Equidad Liga BetPlay 3 - 2
12.08.2028 13:00 A Deportivo Pereira Liga BetPlay 1 - 0
19.08.2028 20:00 H Real Cartagena Liga BetPlay 4 - 1
26.08.2028 17:30 A Union Magdalena Liga BetPlay 0 - 0
16.09.2028 13:00 A Cortulua Liga BetPlay 3 - 3
23.09.2028 15:00 A Deportivo Cali Liga BetPlay 2 - 0
30.09.2028 17:30 H Junior Liga BetPlay 1 - 0