| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Carvalho Cristiano | Главный тренер | 64 | 14.03.2030 | 16.9K в год | |
| Amaral Victor | Помощник тренера | 32 | 14.03.2030 | 36.7K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Viana Éder | Спортивный директор | 38 | 14.03.2029 | 33.2K в год | |
| Nogueira Willian | Директор | 55 | 14.03.2029 | 6.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonseca Renato | Тренер | 36 | 14.03.2028 | 38.9K в год | |
| Freitas Vitor | Тренер вратарей | 63 | 14.03.2028 | 27.8K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lima Samuel | Главный скаут | 51 | 14.03.2027 | 27.1K в год | |
| Cavalcante Rodrygo | Скаут | 35 | 14.03.2029 | 28.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Guimarães Gabriel | Физиотерапевт | 47 | 14.03.2029 | 14.5K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Cris | Первый номер | Azuriz | 35 | 76% | 0 |
| Fernández Pablo Смена | Дублёр | Azuriz | 24 | 18% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Готовить смену | Cris |
| Сделать его первым номером | Fernández Pablo |
| Подписать вратаря на перспективу |