| Игрок | Позиция | Статус в составе | Окончание контракта | Зарплата | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ST | Авг 2029 | 1.7K | 10.0K |
| Игрок | Позиция | Откуда | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|---|
|
|
MR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
ST | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
ST | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
AML | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
WL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
| Игрок | Позиция | Куда | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|---|
Jonathan Akaegbobi
Germany, 20
|
AML | Свободный агент | 02.08.2026 | Бесплатно |
Erhan Mašović
Serbia, 27
|
DC | Свободный агент | 01.08.2026 | Бесплатно |
Matúš Bero
Slovakia, 30
|
DM | Свободный агент | 01.08.2026 | Бесплатно |
| Игрок | Позиция | Куда | Дата | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
Cajetan Lenz
Germany, 20
|
DM | Willem II | 12.08.2026 | 09.05.2027 |