| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Correia Danilo | Главный тренер | 41 | 14.03.2027 | 64.9K в год | |
| Queiroz Rodrygo | Помощник тренера | 52 | 14.03.2029 | 16.5K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonseca Fábio | Спортивный директор | 36 | 14.03.2028 | 83.2K в год | |
| Queiroz Cristiano | Директор | 40 | 14.03.2029 | 87.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernandes Douglas | Тренер | 51 | 14.03.2030 | 25.8K в год | |
| Queiroz Arthur | Тренер | 40 | 14.03.2030 | 33.0K в год | |
| Martins Douglas | Тренер | 42 | 14.03.2029 | 21.4K в год | |
| Teixeira Marcelo | Тренер вратарей | 48 | 14.03.2027 | 72.8K в год | |
| Teixeira Thiago | Тренер по физподготовке | 60 | 14.03.2030 | 35.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Nardo Willian | Главный скаут | 58 | 14.03.2027 | 61.5K в год | |
| Xavier José | Скаут | 37 | 14.03.2029 | 16.7K в год | |
| Mendes Guilherme | Скаут | 61 | 14.03.2029 | 61.1K в год | |
| Silva Gabriel | Скаут | 49 | 14.03.2029 | 56.4K в год | |
| Rangel Leonardo | Скаут | 40 | 14.03.2029 | 19.1K в год | |
| Rocha Pedro | Скаут | 49 | 14.03.2027 | 25.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lima Victor | Глав. физиотерапевт | 50 | 14.03.2030 | 53.4K в год | |
| Pacheco João | Физиотерапевт | 53 | 14.03.2029 | 12.8K в год | |
| Amaral Marcelo | Физиотерапевт | 45 | 14.03.2030 | 13.2K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | Первый номер | Chapecoense | 28 | 76% | 6 |
| Vieira Léo | Дублёр | Chapecoense | 35 | 18% | 2 |
| Queiroz Márcio | Третий вратарь | Chapecoense U18 | 14 | 3% | 0 |
| Gomes Mateus | Путь в основу | Chapecoense U18 | 17 | 3% | 0 |
| Costa Mateus | Вратарь академии | Chapecoense U18 | 16 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Готовить смену | Anderson |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Включить в заявку на матч | Gomes Mateus |