| Игрок | Позиция | Откуда | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|---|
Ilann Petrisot
France, 22
|
AMR | Свободный агент | 31.10.2026 | Бесплатно |
Tamás Batai
Hungary, 21
|
AMR | Debrecen | 20.08.2026 | 310.0K |
David López
Mexico, 22
|
DR | ZTE | 17.08.2026 | 26.0K |
Kosta Janjić
Serbia, 26
|
DL | Свободный агент | 13.08.2026 | Бесплатно |
Mihajlo Terzić
Serbia, 21
|
MC | Свободный агент | 12.08.2026 | Бесплатно |
Gergő Bolla
Hungary, 26
|
DL | Свободный агент | 09.08.2026 | Бесплатно |
|
|
ST | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
ML | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
ST | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
ML | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
WL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
GK | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
AML | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
GK | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
| Игрок | Позиция | Куда | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|---|
Péter Szalai
Hungary, 25
|
DR | Bekescsaba | 31.08.2026 | 330.0K |
Kristóf Herjeczki
Hungary, 28
|
AML | Soroksár | 01.08.2026 | Бесплатно |
Attila Grünfelder
Hungary, 19
|
MC | Свободный агент | 01.08.2026 | Бесплатно |