| Игрок | Позиция | Статус в составе | Окончание контракта | Зарплата | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
Cosmin Gladun
Romania, 24
|
DL | Запасной игрок | Июл 2028 | 299.2K | 700.0K |
Armin Mada
Romania, 20
|
DC | Запасной игрок | Июл 2028 | 65.0K | 70.0K |
Vlad Băluţoiu
Romania, 21
|
DC | Запасной игрок | Июн 2027 | 28.6K | 10.0K |
| Игрок | Позиция | Откуда | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|---|
Paul Wade
France, 26
|
ML | Свободный агент | 07.08.2026 | Бесплатно |
Ionuţ Panţîru
Romania, 30
|
DL | Свободный агент | 07.08.2026 | Бесплатно |
|
|
MR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
MR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DM | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
ST | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
MR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
AML | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
DL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
AMR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
AMR | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
AML | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
|
|
FL | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
Jules Marinho
France, 19
|
ST | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
Gabriel David
Romania, 23
|
MC | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |
Andreas Ivan
Romania, 31
|
ML | Свободный агент | 03.08.2026 | Бесплатно |