| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Godoy Andrés | Главный тренер | 43 | 14.03.2030 | 22.4K в год | |
| Giménez Pedro | Помощник тренера | 50 | 14.03.2027 | 25.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Villalba Pedro | Спортивный директор | 31 | 14.03.2030 | 24.1K в год | |
| Castillo Emiliano | Директор | 50 | 14.03.2029 | 56.8K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosa Franco | Тренер | 52 | 14.03.2029 | 39.8K в год | |
| Figueroa Juan Carlos | Тренер | 53 | 14.03.2028 | 54.8K в год | |
| Ponce Jorge | Тренер вратарей | 64 | 14.03.2030 | 61.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Romero Luis | Главный скаут | 35 | 14.03.2030 | 31.1K в год | |
| Acosta Sergio | Скаут | 38 | 14.03.2029 | 41.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramos Sebastián | Физиотерапевт | 55 | 14.03.2028 | 44.6K в год | |
| Molina Felipe | Физиотерапевт | 51 | 14.03.2030 | 25.4K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua Tomás | Первый номер | Excursionistas | 27 | 76% | 12 |
| Acosta Daniel | Дублёр | Excursionistas | 29 | 18% | 0 |
| Blengio Matías | Третий вратарь | Excursionistas | 28 | 3% | 1 |
| Rodríguez Nicolás | Лишний | Excursionistas | 33 | 0% | 4 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Готовить смену | Lingua Tomás |
| Подписать вратаря на перспективу |