| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Moldovan Ionut | Главный тренер | 56 | 14.03.2029 | 37.2K в год | |
| Keseru Nicusor | Помощник тренера | 61 | 14.03.2029 | 85.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Cristian | Директор | 32 | 14.03.2028 | 24.6K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Cicaldau Adrian | Скаут | 48 | 14.03.2029 | 78.6K в год | |
| Moldovan Cosmin | Скаут | 36 | 14.03.2028 | 68.5K в год | |
| Stanciu Razvan | Скаут | 61 | 14.03.2028 | 30.9K в год | |
| Hagi Marius | Скаут | 34 | 30.06.2031 | 56.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiriches Mihai | Глав. физиотерапевт | 36 | 14.03.2029 | 83.4K в год | |
| Puscas Cristian | Физиотерапевт | 56 | 14.03.2029 | 79.9K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Buzbuchi Alexandru | Первый номер | Farul Constanța | 33 | 95% | 7 |
| Munteanu Rafael | Дублёр | Farul Constanța | 21 | 4% | 0 |
| Barbu David | Третий вратарь | Farul Constanța U20 | 19 | 1% | 0 |
| Frăţilă Valentin Реком | Путь в основу | Farul Constanța U20 | 19 | 0% | 0 |
| Şonel Ionuţ | Вратарь академии | Farul Constanța U20 | 19 | 0% | 0 |
| Mihaila George | Вратарь академии | Farul Constanța U18 | 17 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Подписать надёжного дублёра | |
| Готовить смену | Buzbuchi Alexandru |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Включить в заявку на матч | Frăţilă Valentin |
| Дать сыграть за основу | Frăţilă Valentin |
| Отдать в аренду за игровой практикой | |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Şonel Ionuţ |