| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Braga Rodrygo | Главный тренер | 39 | 14.03.2028 | 96.1K в год | |
| Gomes José | Помощник тренера | 49 | 14.03.2028 | 41.9K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Queiroz Paulo | Спортивный директор | 49 | 14.03.2029 | 111.6K в год | |
| Rodrigues Márcio | Директор | 47 | 14.03.2030 | 98.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribeiro Arthur | Тренер | 64 | 14.03.2030 | 22.0K в год | |
| Rocha Márcio | Тренер | 65 | 14.03.2029 | 50.8K в год | |
| Freitas Matheus | Тренер | 65 | 14.03.2028 | 29.2K в год | |
| Pacheco Márcio | Тренер вратарей | 42 | 14.03.2028 | 52.0K в год | |
| Bezerra Igor | Тренер по физподготовке | 62 | 14.03.2028 | 55.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavalcante Victor | Главный скаут | 61 | 14.03.2028 | 103.5K в год | |
| Gomes Sérgio | Скаут | 48 | 14.03.2030 | 116.7K в год | |
| Figueiredo Cristiano | Скаут | 37 | 14.03.2027 | 86.8K в год | |
| Pacheco José | Скаут | 52 | 14.03.2027 | 121.4K в год | |
| Machado Arthur | Скаут | 51 | 14.03.2029 | 125.5K в год | |
| Xavier Lucas | Скаут | 34 | 14.03.2028 | 33.2K в год | |
| Silva André | Скаут | 33 | 14.03.2030 | 41.2K в год | |
| Teixeira Lucas | Аналитик данных | 40 | 14.03.2029 | 87.0K в год | |
| Fonseca Rodrigo | Глава отдела селекции | 58 | 14.03.2028 | 130.9K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Rangel André | Глав. физиотерапевт | 63 | 14.03.2027 | 109.2K в год | |
| Figueiredo Leonardo | Физиотерапевт | 32 | 14.03.2027 | 58.6K в год | |
| Rocha Thiago | Физиотерапевт | 55 | 14.03.2029 | 75.5K в год | |
| Cunha Samuel | Физиотерапевт | 51 | 14.03.2027 | 64.6K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Agustín | Первый номер | Flamengo | 31 | 76% | 23 |
| Andrew Смена | Дублёр | Flamengo | 25 | 18% | 2 |
| Nannetti Léo | Третий вратарь | Flamengo U20 | 19 | 3% | 0 |
| Werneck Gabriel | Вратарь академии | Flamengo U18 | 17 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Готовить смену | Rossi Agustín |
| Сделать его первым номером | Andrew |
| Подписать вратаря на перспективу |