| Имя | Должность | Активные | Отчёт готов | Уверенность | Последнее наблюдение | Регионы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Watson | Скаут | 123 | 4 | 59% | 27.01.2031 | Восточная / Южная АфрикаВосточная ЕвропаСкандинавияЮжная АмерикаЗападная АфрикаЗападная Европа |
| William Watson | Скаут | 72 | 0 | 53% | 30.12.2030 | Восточная / Южная АфрикаВосточная ЕвропаСкандинавияЮжная АмерикаЗападная Африка |
| Скаут | 6 | 0 | 59% | 06.05.2030 | ||
| Скаут | 5 | 0 | 69% | 01.06.2030 | ||
| Скаут | 4 | 0 | 60% | 01.01.2030 | Западная Европа | |
| Interim Coach | Главный тренер | 4 | 0 | 43% | 13.01.2031 | |
| Скаут | 1 | 0 | 66% | 11.10.2027 |
| Игрок | Позиция | Возраст | Клуб | Скаут | Источник | Статус | Начато | Последнее наблюдение | Наблюдений | Матчи | ТС | ПС | Уверенность | Соотв. роли | Стоимость | Запрос | Последний голос | Решение | Риск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattia Magalotti | GK | 22 | Lincoln City | Nicholas Watson | Совет персонала | Отчёт готов | 27.01.2031 | 27.01.2031 | 1 | 0 | 89 | 93 | 72% | 100% | 135.0K | — | — | — | |
| Anton Lukashov | DR | 26 | Slavia Mozyr | Nicholas Watson | Совет персонала | Отчёт готов | 01.01.2031 | 01.01.2031 | 1 | 0 | 114 | 115 | 65% | 100% | 1.1M | — | — | — | |
| Miro | ST | 27 | DAC Dunajska Streda | Nicholas Watson | Совет персонала | Отчёт готов | 01.01.2031 | 01.01.2031 | 1 | 0 | 122 | 122 | 64% | 100% | 1.3M | — | — | — | |
| Otto Kemppainen | DR | 27 | IFK Goteborg | Nicholas Watson | Совет персонала | Отчёт готов | 01.01.2031 | 01.01.2031 | 1 | 0 | 116 | 116 | 64% | 100% | 540.0K | — | — | — | |
| Gleofilo | AMR | 31 | Tusker | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 13.09.2030 | 17.12.2030 | 11 | 0 | 101 | 95 | 92% | 94% | 700.0K | — | — | — | Возраст |
| Kingsley Maduforo | ST | 29 | Shooting Stars | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 15.09.2030 | 04.12.2030 | 10 | 0 | 95 | 95 | 91% | 87% | 675.0K | — | — | — | |
| Simón Pérez | ST | 28 | Dock Sud | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 18.09.2030 | 25.12.2030 | 8 | 0 | 111 | 107 | 89% | 91% | 850.0K | — | — | — | |
| Rodrigo Cao | ST | 30 | Ferrocarril Midland | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 11.09.2030 | 22.12.2030 | 8 | 0 | 118 | 116 | 89% | 96% | 1.4M | — | — | — | |
| Elly Saenyi | ST | 27 | Gor Mahia | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 20.09.2030 | 12.12.2030 | 8 | 0 | 93 | 89 | 89% | 83% | 500.0K | — | — | — | |
| Jerónimo Porto Lapegüe | AMR | 29 | San Telmo | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 03.09.2030 | 29.11.2030 | 8 | 0 | 113 | 111 | 89% | 93% | 450.0K | — | — | — | Травма |
| Samson Olasupo | MC | 31 | Warri Wolves | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 20.09.2030 | 15.11.2030 | 8 | 0 | 94 | 95 | 89% | 96% | 450.0K | — | — | — | |
| Bjørn Martin Kristensen | AMR | 28 | KFUM Oslo | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 24.09.2030 | 26.12.2030 | 7 | 0 | 122 | 118 | 88% | 100% | 1.7M | — | — | — | |
| Igbunu Evwierhurhoma | AMR | 30 | Katsina United | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 05.09.2030 | 24.12.2030 | 7 | 0 | 92 | 88 | 88% | 86% | 360.0K | — | — | — | |
| Agustín Palavecino | AMR | 27 | Acassuso | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 26.09.2030 | 16.11.2030 | 7 | 0 | 127 | 125 | 88% | 106% | 3.7M | — | — | — | |
| Agustín Palavecino | AMR | 27 | Acassuso | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 09.09.2030 | 28.12.2030 | 6 | 0 | 126 | 126 | 86% | 107% | 2.9M | — | — | — | |
| Jonathan Herrera | ST | 30 | Deportivo Armenio | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 13.09.2030 | 25.12.2030 | 6 | 0 | 113 | 110 | 86% | 92% | 750.0K | — | — | — | |
| Facundo Krüger | ST | 30 | Argentino de Merlo | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 27.09.2030 | 23.12.2030 | 6 | 0 | 113 | 114 | 86% | 95% | 750.0K | — | — | — | |
| Elías Ayala | MR | 30 | Madryn | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 01.10.2030 | 14.12.2030 | 6 | 0 | 114 | 113 | 86% | 98% | 1.1M | — | — | — | |
| Abdulrazaq Shuaibu | MC | 27 | Niger Tornadoes | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 21.09.2030 | 30.12.2030 | 5 | 0 | 105 | 105 | 83% | 91% | 900.0K | — | — | — | |
| Hassan Beja | AMR | 25 | AFC Leopards | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 13.11.2030 | 30.12.2030 | 5 | 0 | 107 | 108 | 83% | 90% | 1.3M | — | — | — | |
| Juan Velázquez | ST | 24 | Real Pilar | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 25.09.2030 | 17.12.2030 | 5 | 0 | 103 | 97 | 83% | 90% | 1.0M | — | — | — | |
| Matthew Scarcella | DM | 26 | Tromso | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 13.11.2030 | 07.12.2030 | 5 | 0 | 115 | 119 | 83% | 109% | 841.5K | — | — | — | |
| Bjørn Martin Kristensen | AMR | 28 | KFUM Oslo | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 18.09.2030 | 30.11.2030 | 5 | 0 | 121 | 112 | 83% | 100% | 1.4M | — | — | — | |
| Dylan Vergara | AML | 31 | Real Pilar | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 03.09.2030 | 18.11.2030 | 5 | 0 | 108 | 109 | 83% | 93% | 750.0K | — | — | — | |
| Samuel Ayanrinde | AMR | 29 | Kenya Police | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 10.09.2030 | 14.11.2030 | 5 | 0 | 104 | 97 | 83% | 91% | 550.0K | — | — | — | |
| Edi Sylisufaj | AML | 30 | IFK Norrkoping | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 25.09.2030 | 24.12.2030 | 4 | 0 | 110 | 114 | 80% | 98% | 2.0M | — | — | — | |
| Antonio Yakoub | AMR | 28 | Orebro | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 25.09.2030 | 20.12.2030 | 4 | 0 | 116 | 119 | 80% | 98% | 2.5M | — | — | — | |
| Nicolás Fernández | MR | 31 | UAI Urquiza | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 12.10.2030 | 20.12.2030 | 4 | 0 | 104 | 99 | 80% | 95% | 450.0K | — | — | — | Возраст |
| Juan Cruz Franzoni | ST | 31 | Gimnasia y Esgrima | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 30.10.2030 | 18.12.2030 | 4 | 0 | 102 | 98 | 80% | 92% | 300.0K | — | — | — | Возраст |
| Lucas Chiozza | MC | 29 | Alvarado | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 04.09.2030 | 14.12.2030 | 4 | 0 | 122 | 123 | 80% | 97% | 1.5M | — | — | — | |
| Aminu Mohammed | MC | 26 | Enyimba | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 01.10.2030 | 13.12.2030 | 4 | 0 | 120 | 110 | 80% | 100% | 2.8M | — | — | — | |
| José Villalba | MR | 30 | San Martín SJ | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 30.09.2030 | 09.12.2030 | 4 | 0 | 105 | 103 | 80% | 94% | 800.0K | — | — | — | |
| Dancan Omala | ML | 23 | Nairobi United | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 11.09.2030 | 06.12.2030 | 4 | 0 | 93 | 96 | 80% | 91% | 1.1M | — | — | — | |
| Abdulmajid Aminu | ST | 26 | Kano Pillars | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 27.09.2030 | 05.12.2030 | 4 | 0 | 107 | 105 | 80% | 91% | 585.0K | — | — | — | |
| Franco Tassitani | ST | 24 | San Telmo | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 14.09.2030 | 04.12.2030 | 4 | 0 | 100 | 99 | 80% | 85% | 114.8K | — | — | — | |
| Veron Ombina | ST | 25 | Mathare United | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 11.09.2030 | 02.12.2030 | 4 | 0 | 82 | 85 | 80% | 82% | 400.0K | — | — | — | |
| Franco Déboli | ST | 31 | San Martín de Burzaco | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 07.09.2030 | 19.11.2030 | 4 | 0 | 103 | 105 | 80% | 89% | 350.0K | — | — | — | Травма |
| Fernando Mimbacas | ST | 28 | Juventud | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 21.09.2030 | 08.11.2030 | 4 | 0 | 123 | 125 | 80% | 103% | 3.2M | — | — | — | |
| Che Gardner | AML | 23 | Port Vale | Совет персонала | Активный | 06.06.2029 | 06.06.2029 | 1 | 0 | 100 | 97 | 76% | 100% | 600.0K | — | — | Продолжить наблюдение | ||
| Remi Matthews | — | — | Совет персонала | Активный | 29.01.2029 | 29.01.2029 | 1 | 0 | 99 | 99 | 76% | 100% | 100.0K | — | — | Продолжить наблюдение | |||
| Cailin Knock | AMR | 28 | Muranga Seal | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 26.10.2030 | 30.12.2030 | 3 | 0 | 93 | 93 | 75% | 84% | 700.0K | — | — | — | |
| Mario Virtuoso | DR | 27 | Villa Dálmine | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 02.12.2030 | 29.12.2030 | 3 | 0 | 102 | 100 | 75% | 102% | 900.0K | — | — | — | |
| Enock Wanyama | AMR | 29 | APS Bomet | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 24.09.2030 | 26.12.2030 | 3 | 0 | 97 | 92 | 75% | 87% | 800.0K | — | — | — | |
| Paul Odeh | DL | 29 | Plateau United | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 12.09.2030 | 25.12.2030 | 3 | 0 | 96 | 90 | 75% | 98% | 1.3M | — | — | — | |
| Mario Virtuoso | DR | 27 | Villa Dálmine | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 29.10.2030 | 22.12.2030 | 3 | 0 | 109 | 104 | 75% | 96% | 900.0K | — | — | — | |
| Nelson Ralenkoane | DR | 28 | APS Bomet | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 06.11.2030 | 21.12.2030 | 3 | 0 | 95 | 102 | 75% | 93% | 600.0K | — | — | — | |
| Samuel Agu | DR | 27 | Kano Pillars | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 14.11.2030 | 19.12.2030 | 3 | 0 | 104 | 100 | 75% | 98% | 750.0K | — | — | — | |
| Javier Mena | DL | 26 | La Equidad | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 27.11.2030 | 14.12.2030 | 3 | 0 | 121 | 126 | 75% | 113% | 2.7M | — | — | — | |
| Ziyad Salifu | ML | 24 | Degerfors | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 26.09.2030 | 07.12.2030 | 3 | 0 | 112 | 113 | 75% | 99% | 2.5M | — | — | — | |
| Mateo Gridel | ML | 30 | Liniers | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 30.09.2030 | 26.11.2030 | 3 | 0 | 118 | 110 | 75% | 101% | 1.0M | — | — | — | |
| Ian Simiyu Jr. | MC | 27 | Tusker | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 09.09.2030 | 21.11.2030 | 3 | 0 | 97 | 102 | 75% | 90% | 1.9M | — | — | — | |
| Cailin Knock | AMR | 28 | Muranga Seal | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 11.10.2030 | 18.11.2030 | 3 | 0 | 95 | 85 | 75% | 84% | 700.0K | — | — | — | |
| Nicolás Romano | AMR | 31 | Gimnasia y Esgrima | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 05.09.2030 | 12.10.2030 | 3 | 0 | 112 | 118 | 75% | 97% | 1.3M | — | — | — | |
| Alexandr Saplinov | — | — | Nicholas Watson | Совет персонала | Активный | 01.01.2031 | 01.01.2031 | 1 | 0 | 89 | 89 | 68% | 100% | 450.0K | — | За | Продолжить наблюдение | ||
| Alexandr Saplinov | — | — | Совет персонала | Активный | 01.06.2030 | 01.06.2030 | 1 | 0 | 89 | 89 | 68% | 100% | 450.0K | — | За | Продолжить наблюдение | |||
| Thomas James | AMR | 17 | Salford City | Совет персонала | Активный | 04.03.2030 | 04.03.2030 | 1 | 0 | 81 | 97 | 68% | 100% | 150.0K | — | — | Продолжить наблюдение | ||
| Jonathan Cafu | — | — | Совет персонала | Активный | 01.06.2028 | 01.06.2028 | 1 | 0 | 102 | 102 | 68% | 100% | 250.0K | — | — | Продолжить наблюдение | |||
| Lius Dadong | ST | 30 | Abia Warriors | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 15.09.2030 | 30.12.2030 | 2 | 0 | 85 | 94 | 67% | 86% | 250.0K | — | — | — | |
| Ayanda Vete | ML | 29 | Kariobangi Sharks | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 03.09.2030 | 29.12.2030 | 2 | 0 | 90 | 91 | 67% | 88% | 900.0K | — | — | — | |
| Ezequiel Gerez | ST | 26 | Chacarita Juniors | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 08.10.2030 | 28.12.2030 | 2 | 0 | 103 | 110 | 67% | 92% | 950.0K | — | — | — | |
| Lucas Monzón | DL | 28 | Alvarado | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 07.11.2030 | 28.12.2030 | 2 | 0 | 120 | 122 | 67% | 112% | 950.0K | — | — | — | |
| Santiago Kubiszyn | DM | 28 | Morón | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 09.11.2030 | 26.12.2030 | 2 | 0 | 126 | 115 | 67% | 110% | 1.7M | — | — | — | |
| Javier Mena | DL | 26 | La Equidad | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 23.12.2030 | 25.12.2030 | 2 | 0 | 129 | 125 | 67% | 113% | 2.8M | — | — | — | |
| Thuto Sesipi | AMC | 26 | Tusker | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 12.10.2030 | 24.12.2030 | 2 | 0 | 103 | 96 | 67% | 87% | 1.1M | — | — | — | |
| Joel Ortiz | AML | 28 | Argentino de Merlo | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 04.11.2030 | 24.12.2030 | 2 | 0 | 109 | 109 | 67% | 97% | 2.0M | — | — | — | |
| José Caldera | DC | 29 | Deportivo Pasto | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 11.11.2030 | 24.12.2030 | 2 | 0 | 131 | 118 | 67% | 108% | 1.8M | — | — | — | |
| Leonel Pollacchi | DC | 27 | San Telmo | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 21.12.2030 | 24.12.2030 | 2 | 0 | 120 | 134 | 67% | 108% | 950.0K | — | — | — | |
| Franco Camargo | DR | 30 | Gimnasia y Esgrima | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 19.11.2030 | 23.12.2030 | 2 | 0 | 113 | 115 | 67% | 97% | 900.0K | — | — | — | |
| Charlie Webster | DM | 27 | HNK Rijeka | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 15.12.2030 | 23.12.2030 | 2 | 0 | 129 | 126 | 67% | 107% | 2.2M | — | — | — | |
| Juan David Rueda | AMC | 30 | Real Cartagena | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 29.10.2030 | 22.12.2030 | 2 | 0 | 122 | 119 | 67% | 102% | 855.0K | — | — | — | |
| Pablo Casarico | DL | 29 | Ferrocarril Midland | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 05.11.2030 | 22.12.2030 | 2 | 0 | 114 | 111 | 67% | 104% | 950.0K | — | — | — | |
| Shafic Ssebyala | DM | 29 | Nairobi United | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 12.11.2030 | 22.12.2030 | 2 | 0 | 89 | 87 | 67% | 91% | 495.0K | — | — | — | |
| Santiago Kubiszyn | DM | 28 | Morón | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 18.12.2030 | 22.12.2030 | 2 | 0 | 125 | 121 | 67% | 110% | 1.7M | — | — | — | |
| Lucas Monzón | DL | 28 | Alvarado | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 18.11.2030 | 20.12.2030 | 2 | 0 | 119 | 117 | 67% | 112% | 950.0K | — | — | — | |
| Paul Odhiambo | ST | 26 | Ulinzi Stars | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 07.11.2030 | 19.12.2030 | 2 | 0 | 103 | 104 | 67% | 89% | 1.4M | — | — | — | |
| Lucas Muñoz | ST | 26 | Deportivo Laferrere | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 10.09.2030 | 18.12.2030 | 2 | 0 | 91 | 98 | 67% | 86% | 450.0K | — | — | — | |
| Abel Amaya | DR | 29 | Excursionistas | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 12.11.2030 | 18.12.2030 | 2 | 0 | 123 | 121 | 67% | 110% | 1.1M | — | — | — | |
| Lucca | AML | 27 | Londrina | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 04.12.2030 | 17.12.2030 | 2 | 0 | 134 | 128 | 67% | 103% | 3.6M | — | — | — | |
| Gonzalo Trindade | DL | 26 | Nueva Chicago | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 27.11.2030 | 14.12.2030 | 2 | 0 | 115 | 118 | 67% | 108% | 994.5K | — | — | — | |
| Dylan Arias | DC | 27 | Dock Sud | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 11.11.2030 | 13.12.2030 | 2 | 0 | 113 | 121 | 67% | 103% | 900.0K | — | — | — | |
| Shafic Ssebyala | DM | 29 | Nairobi United | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 15.11.2030 | 13.12.2030 | 2 | 0 | 88 | 82 | 67% | 91% | 495.0K | — | — | — | |
| Nicolás Canteros | DM | 25 | San Martín de Burzaco | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 27.11.2030 | 13.12.2030 | 2 | 0 | 104 | 95 | 67% | 96% | 550.0K | — | — | — | |
| Franco Centurión | MR | 27 | Sportivo Italiano | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 07.12.2030 | 11.12.2030 | 2 | 0 | 119 | 115 | 67% | 99% | 1.9M | — | — | — | |
| Alvin Mangeni | AML | 29 | Bandari | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 13.10.2030 | 09.12.2030 | 2 | 0 | 86 | 86 | 67% | 86% | 350.0K | — | — | — | |
| Mnqobi Mzize | DL | 28 | Mathare United | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 18.11.2030 | 08.12.2030 | 2 | 0 | 97 | 97 | 67% | 92% | 800.0K | — | — | — | Отношение |
| Killian Sueldo | MR | 26 | Dock Sud | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 31.10.2030 | 27.11.2030 | 2 | 0 | 108 | 105 | 67% | 97% | 900.0K | — | — | — | |
| Promise Itoro | DC | 26 | Raufoss | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 21.11.2030 | 25.11.2030 | 2 | 0 | 119 | 112 | 67% | 101% | 810.0K | — | — | — | |
| Mark McGuinness | DC | 30 | Bryne | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 05.11.2030 | 24.11.2030 | 2 | 0 | 126 | 123 | 67% | 106% | 1.4M | — | — | — | |
| Antonio Yakoub | AMR | 28 | Orebro | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 12.11.2030 | 23.11.2030 | 2 | 0 | 115 | 123 | 67% | 98% | 3.0M | — | — | — | |
| Josephat Lopaga | AMR | 28 | Kakamega Homeboyz | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 13.10.2030 | 22.11.2030 | 2 | 0 | 109 | 98 | 67% | 91% | 1.3M | — | — | — | |
| Ezekiah Omuri | MR | 24 | Shabana | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 14.11.2030 | 18.11.2030 | 2 | 0 | 105 | 104 | 67% | 93% | 1.7M | — | — | — | |
| Gabriel Lekan | DC | 25 | Kun Khalifat | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 07.11.2030 | 17.11.2030 | 2 | 0 | 81 | 90 | 67% | 92% | 250.0K | — | — | — | |
| Joel Ortiz | AML | 28 | Argentino de Merlo | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 13.10.2030 | 16.11.2030 | 2 | 0 | 114 | 106 | 67% | 97% | 2.0M | — | — | — | |
| Mario Sanabria | MR | 28 | Chacarita Juniors | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 08.09.2030 | 13.11.2030 | 2 | 0 | 122 | 125 | 67% | 100% | 2.6M | — | — | — | |
| Franco Mesa | ST | 28 | UAI Urquiza | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 28.09.2030 | 09.11.2030 | 2 | 0 | 116 | 113 | 67% | 92% | 1.2M | — | — | — | |
| Ian Simiyu Jr. | MC | 27 | Tusker | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 09.10.2030 | 22.10.2030 | 2 | 0 | 108 | 108 | 67% | 90% | 1.9M | — | — | — | |
| Mario Sanabria | MR | 28 | Chacarita Juniors | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 16.10.2030 | 19.10.2030 | 2 | 0 | 123 | 124 | 67% | 100% | 2.7M | — | — | — | |
| Tyshick Mosengo | ST | 31 | Kenya Police | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 19.09.2030 | 16.10.2030 | 2 | 0 | 80 | 85 | 67% | 84% | 300.0K | — | — | — | |
| Joaquín Bassani | MC | 29 | Brown de Adrogué | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 01.10.2030 | 09.10.2030 | 2 | 0 | 112 | 107 | 67% | 95% | 1.0M | — | — | — | |
| Jerónimo Porto Lapegüe | AMR | 29 | San Telmo | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 02.10.2030 | 04.10.2030 | 2 | 0 | 118 | 109 | 67% | 93% | 750.0K | — | — | — | |
| Santiago Uriza | ST | 24 | Villa San Carlos | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 10.09.2030 | 15.09.2030 | 2 | 0 | 96 | 107 | 67% | 88% | 650.0K | — | — | — | |
| Aminu Mohammed | MC | 26 | Enyimba | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 06.09.2030 | 08.09.2030 | 2 | 0 | 123 | 116 | 67% | 100% | 2.7M | — | — | — | |
| Diego Torres | — | — | Совет персонала | Активный | 01.06.2028 | 01.06.2028 | 1 | 0 | 100 | 100 | 66% | 100% | 200.0K | — | — | Продолжить наблюдение | |||
| Jonathan Howard | MR | 19 | Reading | Совет персонала | Активный | 11.10.2027 | 11.10.2027 | 1 | 0 | 79 | 88 | 66% | 100% | 200.0K | — | — | Продолжить наблюдение | ||
| Miska Ylitolva | DR | 26 | HJK | Совет персонала | Активный | 06.05.2030 | 06.05.2030 | 1 | 0 | 113 | 114 | 65% | 100% | 990.0K | — | — | Продолжить наблюдение | ||
| Junior Bita | DM | 25 | Kustosija | Nicholas Watson | Совет персонала | Активный | 01.01.2031 | 01.01.2031 | 1 | 0 | 106 | 108 | 64% | 100% | 765.0K | — | За | Продолжить наблюдение | |
| Franco Mederos | MC | 29 | Nacional | Совет персонала | Активный | 01.06.2030 | 01.06.2030 | 1 | 0 | 113 | 113 | 64% | 100% | 612.0K | — | — | Продолжить наблюдение | ||
| Junior Bita | DM | 25 | Kustosija | Совет персонала | Активный | 01.06.2030 | 01.06.2030 | 1 | 0 | 106 | 108 | 64% | 100% | 765.0K | — | За | Продолжить наблюдение | ||
| Andrej Pogačar | MC | 28 | Toulouse FC | Совет персонала | Активный | 01.01.2030 | 01.01.2030 | 1 | 0 | 114 | 114 | 64% | 100% | 990.0K | — | — | Продолжить наблюдение | ||
| Junior Bita | DM | 25 | Kustosija | Совет персонала | Активный | 03.09.2029 | 03.09.2029 | 1 | 0 | 106 | 108 | 64% | 100% | 765.0K | — | За | Продолжить наблюдение | ||
| Francisco Suárez | AMR | 28 | Barnsley | Совет персонала | Активный | 01.01.2030 | 01.01.2030 | 1 | 0 | 106 | 95 | 52% | 100% | 170.0K | — | — | — | ||
| Remiero Moulton | MC | 24 | Lincoln City | Совет персонала | Активный | 01.01.2030 | 01.01.2030 | 1 | 0 | 85 | 107 | 52% | 100% | 140.0K | — | — | — | ||
| Corbin Mthunzi | DC | 23 | Ipswich Town | Совет персонала | Активный | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 1 | 0 | 94 | 80 | 52% | 100% | 95.0K | — | — | — | ||
| Christoph Klarer | DC | 30 | Newcastle United | Interim Coach | Совет персонала | Активный | 13.01.2031 | 13.01.2031 | 1 | 0 | 151 | 135 | 44% | 100% | 4.8M | — | — | — | |
| Gerardo Ordoñez | DR | 23 | Milton Keynes Dons | Interim Coach | Совет персонала | Активный | 01.01.2031 | 01.01.2031 | 1 | 0 | 84 | 87 | 43% | 100% | 130.0K | — | — | — | |
| Marco Valer | DM | 24 | Notts County | Interim Coach | Совет персонала | Активный | 01.01.2031 | 01.01.2031 | 1 | 0 | 80 | 75 | 43% | 100% | 70.0K | — | — | — | |
| Nazar Kurak | AMR | 24 | Lincoln City | Interim Coach | Совет персонала | Активный | 01.01.2031 | 01.01.2031 | 1 | 0 | 85 | 66 | 43% | 100% | 70.0K | — | — | — | |
| Ally Salum Omar | ST | 25 | KCB | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 30.12.2030 | 30.12.2030 | 1 | 0 | 88 | 88 | 40% | 82% | 400.0K | — | — | — | |
| Tiago Marghetich | DM | 26 | Inter de Limeira | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 30.12.2030 | 30.12.2030 | 1 | 0 | 105 | 98 | 40% | 102% | 850.0K | — | — | — | |
| Samuel Agu | DR | 27 | Kano Pillars | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 30.12.2030 | 30.12.2030 | 1 | 0 | 98 | 94 | 40% | 98% | 750.0K | — | — | — | |
| Franco Centurión | MR | 27 | Sportivo Italiano | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 30.12.2030 | 30.12.2030 | 1 | 0 | 114 | 114 | 40% | 99% | 1.9M | — | — | — | |
| Matheus Henrique | DM | 33 | Avaí | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 29.12.2030 | 29.12.2030 | 1 | 0 | 133 | 139 | 40% | 104% | 2.4M | — | — | — | ВозрастЗарплата |
| Iván Vaquero | DL | 28 | Morón | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 29.12.2030 | 29.12.2030 | 1 | 0 | 117 | 127 | 40% | 112% | 1.4M | — | — | — | |
| Gimba Ajiji | ST | 30 | Plateau United | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 28.12.2030 | 28.12.2030 | 1 | 0 | 101 | 87 | 40% | 84% | 127.5K | — | — | — | Травма |
| Gilberto | DR | 25 | Mirassol | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 28.12.2030 | 28.12.2030 | 1 | 0 | 134 | 131 | 40% | 113% | 3.8M | — | — | — | |
| Paul Odeh | DL | 29 | Plateau United | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 28.12.2030 | 28.12.2030 | 1 | 0 | 109 | 98 | 40% | 98% | 1.3M | — | — | — | |
| Matheus Henrique | DM | 33 | Avaí | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 26.12.2030 | 26.12.2030 | 1 | 0 | 130 | 136 | 40% | 104% | 2.4M | — | — | — | ВозрастЗарплата |
| Isaac Solet | DM | 29 | O'Higgins | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 26.12.2030 | 26.12.2030 | 1 | 0 | 134 | 145 | 40% | 116% | 2.1M | — | — | — | |
| Tiago Marghetich | DM | 26 | Inter de Limeira | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 26.12.2030 | 26.12.2030 | 1 | 0 | 109 | 93 | 40% | 102% | 850.0K | — | — | — | |
| Carlos Gugenheim | AMR | 26 | Cuiabá | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 25.12.2030 | 25.12.2030 | 1 | 0 | 116 | 117 | 40% | 98% | 4.3M | — | — | — | |
| Mariano Penepil | DL | 28 | Acassuso | William Watson | Запрос трансфера | Активный | 25.12.2030 | 25.12.2030 | 1 | 0 | 122 | 127 | 40% | 109% | 1.9M | — | — | — | |
| Edward Omondi Ondimo | AMC | 27 | Mathare United | Nicholas Watson | Запрос трансфера | Активный | 24.12.2030 | 24.12.2030 | 1 | 0 | 74 | 82 | 40% | 85% | 600.0K | — | — | — | |
