| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostic Sasa | Главный тренер | 65 | 14.03.2029 | 20.8K в год | |
| Krsticic Darko | Помощник тренера | 65 | 14.03.2027 | 14.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Krsticic Sinisa | Спортивный директор | 35 | 14.03.2027 | 9.9K в год | |
| Ilic Djordje | Директор | 54 | 14.03.2027 | 13.5K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladenovic Vladimir | Тренер | 43 | 14.03.2027 | 9.1K в год | |
| Radonjic Predrag | Тренер | 49 | 14.03.2030 | 34.2K в год | |
| Rajkovic Nemanja | Тренер вратарей | 31 | 14.03.2030 | 49.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrovic Darko | Главный скаут | 57 | 14.03.2028 | 49.3K в год | |
| Sergej Uros | Скаут | 32 | 14.03.2030 | 45.4K в год | |
| Dimitrijevic Bogdan | Скаут | 39 | 14.03.2028 | 37.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitrijevic Bogdan | Физиотерапевт | 49 | 14.03.2027 | 14.3K в год | |
| Ilic Dejan | Физиотерапевт | 43 | 14.03.2029 | 34.4K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Radanović Savo | Первый номер | Grafičar | 17 | 88% | 1 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Сделать его первым номером | |
| Подписать вратаря на перспективу |