| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Jung Marco | Главный тренер | 55 | 14.03.2030 | 49.2K в год | |
| Klein Florian | Помощник тренера | 36 | 14.03.2030 | 75.5K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Meier Sebastian | Спортивный директор | 59 | 14.03.2030 | 86.2K в год | |
| Hartmann Karl | Директор | 37 | 14.03.2027 | 74.8K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Vogel Peter | Тренер | 53 | 14.03.2028 | 99.7K в год | |
| Albrecht Stefan | Тренер | 51 | 14.03.2029 | 32.8K в год | |
| Graf Felix | Тренер | 64 | 14.03.2027 | 99.3K в год | |
| Fischer Klaus | Тренер вратарей | 32 | 14.03.2027 | 19.9K в год | |
| Günther Christoph | Тренер по физподготовке | 64 | 14.03.2030 | 76.6K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartmann Martin | Главный скаут | 64 | 14.03.2029 | 96.3K в год | |
| Schäfer Daniel | Скаут | 62 | 14.03.2030 | 70.5K в год | |
| Kuhn Frank | Скаут | 60 | 14.03.2029 | 97.2K в год | |
| Albrecht Patrick | Скаут | 48 | 14.03.2028 | 73.9K в год | |
| Becker Ralph | Скаут | 37 | 14.03.2028 | 50.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Braun Christoph | Глав. физиотерапевт | 60 | 14.03.2029 | 100.6K в год | |
| Schäfer David | Физиотерапевт | 55 | 14.03.2028 | 59.6K в год | |
| Hofmann Heinrich | Физиотерапевт | 41 | 14.03.2029 | 37.6K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Weinkauf Leo | Первый номер | Hannover 96 | 30 | 76% | 0 |
| Wechsel Leon-Oumar Смена | Дублёр | Hannover 96 | 21 | 18% | 0 |
| Schwanke Jonas | Третий вратарь | Hannover 96 U20 | 19 | 3% | 0 |
| Kleineberg Philip | Путь в основу | Hannover 96 U18 | 17 | 3% | 0 |
| Wagner Tim | Вратарь академии | Hannover 96 U18 | 16 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Сделать его первым номером | Wechsel Leon-Oumar |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Включить в заявку на матч | Kleineberg Philip |