| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas David | Главный тренер | 63 | 14.03.2029 | 74.1K в год | |
| Baumann Jürgen | Помощник тренера | 47 | 14.03.2028 | 45.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Ludwig David | Спортивный директор | 39 | 14.03.2028 | 32.7K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto Ralf | Тренер | 60 | 14.03.2029 | 25.7K в год | |
| Lorenz Marco | Тренер | 43 | 14.03.2028 | 76.4K в год | |
| Becker Frank | Тренер | 48 | 14.03.2028 | 15.3K в год | |
| Fuchs Matthias | Тренер вратарей | 50 | 14.03.2028 | 21.3K в год | |
| Bauer Christian | Тренер по физподготовке | 40 | 14.03.2029 | 55.6K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartmann Heinrich | Главный скаут | 50 | 14.03.2028 | 70.0K в год | |
| Möller Peter | Скаут | 44 | 14.03.2028 | 26.7K в год | |
| Jäger Daniel | Скаут | 46 | 14.03.2028 | 46.1K в год | |
| Kraus René | Скаут | 52 | 30.06.2029 | 59.8K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Roth Tobias | Глав. физиотерапевт | 44 | 14.03.2030 | 29.7K в год | |
| Lehmann Stefan | Физиотерапевт | 44 | 14.03.2030 | 45.2K в год | |
| Beck Karl | Физиотерапевт | 36 | 14.03.2030 | 43.4K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiner Timon | Первый номер | Holstein Kiel | 28 | 76% | 21 |
| Engelhardt Marcel | Третий вратарь | Holstein Kiel | 34 | 3% | 0 |
| Rothenhagen Lio Реком | Путь в основу | Holstein Kiel U20 | 20 | 3% | 0 |
| Winkler David | Вратарь академии | Holstein Kiel U18 | 17 | 0% | 0 |
| Neumann Richard | Вратарь академии | Holstein Kiel U18 | 17 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Оставить как наставника вратарей | Engelhardt Marcel |
| Сделать его первым номером | |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Включить в заявку на матч | Rothenhagen Lio |
| Дать сыграть за основу | Rothenhagen Lio |