| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribeiro Tiago | Главный тренер | 62 | 14.03.2029 | 8.6K в год | |
| Nogueira Tiago | Помощник тренера | 39 | 14.03.2028 | 8.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Neves Vitor | Спортивный директор | 36 | 14.03.2029 | 24.7K в год | |
| Martins Márcio | Директор | 38 | 14.03.2029 | 9.9K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocha Leonardo | Тренер | 66 | 14.03.2029 | 12.6K в год | |
| Braga Caio | Тренер вратарей | 40 | 14.03.2028 | 20.9K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucão | Первый номер | Humaitá | 25 | 76% | 7 |
| Sidnei | Дублёр | Humaitá | 24 | 18% | 4 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Готовить смену | Lucão |
| Подписать вратаря на перспективу |