| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Njeru Jesse | Главный тренер | 59 | 14.03.2030 | 27.0K в год | |
| Odhiambo Anthony | Помощник тренера | 41 | 14.03.2030 | 32.5K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemelil Martin | Спортивный директор | 40 | 14.03.2030 | 20.2K в год | |
| Karisa Amos | Директор | 42 | 14.03.2029 | 13.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukangula Ochieng | Тренер | 47 | 14.03.2030 | 17.6K в год | |
| Olunga Clinton | Тренер | 33 | 14.03.2030 | 10.6K в год | |
| Ochieng Collins | Тренер вратарей | 49 | 14.03.2030 | 49.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulee Kenneth | Главный скаут | 33 | 14.03.2027 | 37.9K в год | |
| Mainge Brian | Скаут | 61 | 14.03.2030 | 45.0K в год | |
| Mbugua Nicholas | Скаут | 34 | 14.03.2028 | 43.7K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Juma Timothy | Физиотерапевт | 45 | 14.03.2029 | 18.0K в год | |
| Ayumba Brian | Физиотерапевт | 56 | 14.03.2029 | 46.4K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Matumele Arnold | Первый номер | KCB | 35 | 76% | 2 |
| Munyasa Bonphas | Дублёр | KCB | 29 | 18% | 2 |
| Ochoro Elvis Смена | Третий вратарь | KCB | 24 | 3% | 1 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Пора с ним расстаться | Ochoro Elvis |
| Готовить смену | Matumele Arnold |
| Сделать его первым номером | Ochoro Elvis |
| Подписать вратаря на перспективу |