| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitrijevic Filip | Главный тренер | 44 | 14.03.2028 | 35.2K в год | |
| Petrovic Sasa | Помощник тренера | 43 | 14.03.2028 | 18.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Gacinovic Nemanja | Спортивный директор | 46 | 14.03.2030 | 20.1K в год | |
| Maksimovic Milan | Директор | 60 | 14.03.2028 | 45.2K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergej Novak | Тренер | 31 | 14.03.2029 | 9.1K в год | |
| Milenkovic Petar | Тренер вратарей | 59 | 14.03.2029 | 48.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajkovic Vladimir | Главный скаут | 49 | 14.03.2030 | 20.6K в год | |
| Kostic Filip | Скаут | 62 | 14.03.2030 | 9.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Djuricic Uros | Физиотерапевт | 37 | 14.03.2028 | 23.9K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Пора с ним расстаться | |
| Подписать опытного третьего вратаря | |
| Сделать его первым номером |