| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc Joseph | Главный тренер | 56 | 14.03.2030 | 99.2K в год | |
| Jacquet Patrick | Помощник тренера | 62 | 14.03.2030 | 47.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Ménard Antoine | Спортивный директор | 65 | 14.03.2029 | 76.1K в год | |
| Nicolas Jean | Директор | 53 | 14.03.2030 | 19.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Brun Michel | Тренер | 50 | 14.03.2029 | 49.5K в год | |
| Moreau Philippe | Тренер | 35 | 14.03.2029 | 98.7K в год | |
| Marie Théodore | Тренер | 64 | 14.03.2028 | 72.1K в год | |
| Roger Marcel | Тренер вратарей | 54 | 14.03.2028 | 33.8K в год | |
| Julien Jacques | Тренер по физподготовке | 50 | 14.03.2029 | 25.1K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Muller David | Главный скаут | 53 | 14.03.2028 | 24.5K в год | |
| Fabre Thibault | Скаут | 36 | 14.03.2027 | 61.5K в год | |
| Rolland Rémy | Скаут | 65 | 14.03.2029 | 67.7K в год | |
| Dupont Daniel | Скаут | 43 | 14.03.2030 | 36.3K в год | |
| Blanchard Yann | Скаут | 37 | 14.03.2028 | 32.6K в год | |
| Faure Thibault | Скаут | 63 | 14.03.2030 | 96.9K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez Stéphane | Глав. физиотерапевт | 32 | 14.03.2027 | 78.1K в год | |
| Guyot David | Физиотерапевт | 44 | 14.03.2027 | 42.6K в год | |
| Bonnet Émile | Физиотерапевт | 37 | 14.03.2030 | 92.5K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngapandouetnbu Simon | Первый номер | Montpellier HSC | 23 | 76% | 18 |
| Michel Mathieu | Дублёр | Montpellier HSC | 35 | 18% | 2 |
| Kandem Kevin | Третий вратарь | Montpellier HSC U20 | 20 | 3% | 0 |
| Martin Gabriel Реком | Путь в основу | Montpellier HSC U20 | 19 | 3% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Готовить смену | Ngapandouetnbu Simon |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Включить в заявку на матч | Martin Gabriel |
| Дать сыграть за основу | Martin Gabriel |