| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Komilov Bobur | Главный тренер | 55 | 01.03.2029 | 71.0K в год | |
| Ismailov Rustam | Помощник тренера | 45 | 14.03.2027 | 46.7K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Shomurodov Odil | Спортивный директор | 34 | 14.03.2028 | 13.0K в год | |
| Ahmedov Odil | Директор | 43 | 14.03.2027 | 37.9K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Shomurodov Islom | Тренер | 55 | 14.03.2030 | 64.5K в год | |
| Komilov Otabek | Тренер | 54 | 14.03.2030 | 29.8K в год | |
| Fayzullaev Timur | Тренер вратарей | 52 | 14.03.2030 | 64.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Suyunov Mirzo | Главный скаут | 61 | 14.03.2030 | 39.1K в год | |
| Shomurodov Sherzod | Скаут | 54 | 14.03.2029 | 11.9K в год | |
| Komilov Jaloliddin | Скаут | 46 | 14.03.2027 | 50.0K в год | |
| Fayzullaev Otabek | Скаут | 32 | 14.03.2028 | 49.6K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Suyunov Shohruh | Физиотерапевт | 35 | 14.03.2030 | 57.5K в год | |
| Akhmedov Doniyor | Физиотерапевт | 32 | 14.03.2029 | 63.0K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Ne'matov Abduvohid | Первый номер | Nasaf | 25 | 76% | 1 |
| Ergashev Botirali | Дублёр | Nasaf | 31 | 18% | 0 |
| Ralić Nikola | Третий вратарь | Nasaf | 22 | 3% | 0 |
| To'laboyev Diyorbek | Вратарь академии | Nasaf U20 | 21 | 0% | 0 |
| Hasanov Dostonbek | Вратарь академии | Nasaf U18 | 17 | 0% | 0 |
| Fayzullaev Nodir | Вратарь академии | Nasaf U18 | 17 | 0% | 0 |
| Hamroyev Umidjon | Лишний | Nasaf | 29 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Готовить смену | Ne'matov Abduvohid |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Отдать в аренду за игровой практикой | To'laboyev Diyorbek |