| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Josh | Главный тренер | 51 | 14.03.2030 | 75.2K в год | |
| Yedlin Dylan | Помощник тренера | 33 | 14.03.2030 | 52.2K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Sargent Christian | Спортивный директор | 43 | 14.03.2029 | 55.6K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Sargent Tim | Тренер | 35 | 14.03.2029 | 37.2K в год | |
| Reyna John | Тренер | 67 | 14.03.2029 | 57.2K в год | |
| Yedlin DeAndre | Тренер вратарей | 33 | 14.03.2030 | 47.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Dempsey Luca | Скаут | 41 | 14.03.2030 | 31.6K в год | |
| Reyna Miles | Скаут | 57 | 14.03.2030 | 43.2K в год | |
| Aaronson George | Скаут | 46 | 30.06.2029 | 57.0K в год | |
| Ferreira Michael | Скаут | 53 | 30.06.2030 | 55.2K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Andrew | Первый номер | Nashville SC | 29 | 76% | 21 |
| Panicco Elliot | Дублёр | Nashville SC | 32 | 18% | 0 |
| Schwake Brian | Третий вратарь | Nashville SC | 26 | 3% | 0 |
| Willis Joe | Лишний | Nashville SC | 40 | 0% | 0 |
| Kann Alec | Лишний | Nashville SC | 38 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Пора с ним расстаться | Schwake Brian |
| Готовить смену | Thomas Andrew |
| Подписать вратаря на перспективу |