| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Matthew | Главный тренер | 41 | 15.06.2030 | 31.2K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Thomas | Спортивный директор | 54 | 14.03.2030 | 116.0K в год | |
| Howard Edward | Директор | 40 | 14.03.2029 | 22.3K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Price Peter | Тренер | 59 | 14.03.2029 | 93.0K в год | |
| Palmer Luke | Тренер по физподготовке | 33 | 14.03.2029 | 25.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Bennett Jacob | Главный скаут | 41 | 14.03.2030 | 33.8K в год | |
| Matthews Luke | Скаут | 60 | 14.03.2028 | 118.7K в год | |
| Moore Paul | Скаут | 44 | 14.03.2029 | 124.3K в год | |
| Evans Joshua | Скаут | 36 | 14.03.2029 | 38.8K в год | |
| Wright Harry | Скаут | 47 | 14.03.2029 | 56.5K в год | |
| Mitchell Anthony | Скаут | 50 | 14.03.2028 | 94.5K в год | |
| Cook Charles | Аналитик данных | 49 | 14.03.2028 | 44.4K в год | |
| Barnes Christopher | Глава отдела селекции | 35 | 14.03.2028 | 116.8K в год | |
| Evans Richard | Скаут | 33 | 30.06.2031 | 78.4K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Miller Alexander | Глав. физиотерапевт | 61 | 14.03.2029 | 18.3K в год | |
| Parker Peter | Физиотерапевт | 35 | 14.03.2028 | 73.9K в год | |
| Richardson George | Физиотерапевт | 41 | 14.03.2029 | 86.9K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbruggen Bart | Первый номер | Newcastle United | 25 | 76% | 9 |
| Vlachodimos Odysseas | Дублёр | Newcastle United | 33 | 18% | 0 |
| Pope Nick | Третий вратарь | Newcastle United | 35 | 3% | 0 |
| N'Diaye Mamour | Вратарь академии | Newcastle United | 22 | 0% | 0 |
| Harris Aidan | Вратарь академии | Newcastle United U20 | 20 | 0% | 0 |
| Harrison Adam | Вратарь академии | Newcastle United U20 | 21 | 0% | 0 |
| Jones Tyler | Вратарь академии | Newcastle United U20 | 19 | 0% | 0 |
| Anderson Will | Вратарь академии | Newcastle United U20 | 19 | 0% | 0 |
| Taylor James | Вратарь академии | Newcastle United U20 | 21 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Оставить как наставника вратарей | Pope Nick |
| Готовить смену | Verbruggen Bart |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Отдать в аренду за игровой практикой | N'Diaye Mamour |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Harris Aidan |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Harrison Adam |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Jones Tyler |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Anderson Will |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Taylor James |