| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach Interim | Главный тренер | 15 | 18.03.2037 | 24.0K в год |
| Имя | Должность | Нац | Возраст | Контракт | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich Heinrich | Скаут | 55 | 30.06.2034 | 54.5K в год | |
| Vogel Leon | Скаут | 41 | 30.06.2035 | 53.1K в год | |
| Beck Uwe | Скаут | 51 | 30.06.2035 | 52.2K в год | |
| Dietrich Lars | Скаут | 32 | 30.06.2037 | 54.0K в год |
| Имя | Статус | Состав | Возраст | План по матчам | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Luca | Первый номер | SC Paderborn | 33 | 76% | 24 |
| Blažič Alessandro | Дублёр | SC Paderborn | 28 | 18% | 1 |
| Morozov Yevgen | Третий вратарь | SC Paderborn | 27 | 3% | 0 |
| Schneider Sven | Вратарь академии | SC Paderborn U18 | 18 | 0% | 0 |
| Simon Georg | Вратарь академии | SC Paderborn U18 | 17 | 0% | 0 |
| Schwarz Ralf | Вратарь академии | SC Paderborn U18 | 18 | 0% | 0 |
| Ziegler Stephan | Вратарь академии | SC Paderborn U18 | 18 | 0% | 0 |
| Schulz Sven | Вратарь академии | SC Paderborn U20 | 19 | 0% | 0 |
| Рекомендация | Имя |
|---|---|
| Пора с ним расстаться | Morozov Yevgen |
| Готовить смену | Philipp Luca |
| Подписать вратаря на перспективу | |
| Отдать в аренду за игровой практикой | Schulz Sven |